Outdoor
Kampioenschappen 2021 KNHS Regio Friesland
Dit is de uitslag van het dressuur paarden klasse B t/m ZZL.
Lijst gemaakt op: 04-07-2021 17:49:08
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Hennie Roffel Dressage
Ring 1
Datum: 04-07-2021
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Frens - Brummer, W.F.
Jury bij H: Frens, I.
B/P, proef 6 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Hiltje Holtrop | Althyr Waldman | Tsjalle 454 | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 65,083 | 192 (1) | 198,5 (3) |
2 | Marianne Robben | Bauke R.V. | Hessel 480 | B | P | Linderuiters, RV. | 64,833 | 185 (7) | 204 (1) |
3 | Femmy De Jong - Haarsma | Veroniek fan 'e Nesserwei | Reinder 452 | B | P | Dongerruters, RV. | 64,833 | 190 (4) | 199 (2) |
|
4 | Tess Dedden | Evelyn P | Nane 492 | B | P | Radboudruiters, RV. | 64,250 | 191 (3) | 194,5 (4) |
5 | Hiltje Holtrop | Like Magic | For Gribaldi | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,500 | 192 (2) | 189 (7) |
6 | Karin Oosterhof | Variant | Krack C | B | P | Scheeneruiters, RV. | 63,417 | 187,5 (6) | 193 (5) |
7 | Tynke De Vries | Zamalia | Felle 422 | B | P | Welleruters (HSF), RV. | 62,500 | 184,5 (8) | 190,5 (6) |
8 | Myra Van der Horst | Louis O' Pardi | Guardian S | B | P | Molenruiters, RV. | 62,000 | 189,5 (5) | 182,5 (9) |
9 | Anoek Hettinga | Kalsbeek's Kensington | Lord Leatherdale | B | P | Molenruiters, RV. | 60,833 | 182,5 (9) | 182,5 (8) |
10 | Sanne Mansvelder | Monitor | Schwarzgold | B | P | Stoeterij Horsea | 59,250 | 176,5 (10) | 179 (10) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: EFO - paardenverzekering
Ring 1
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury bij C: Frens - Brummer, W.F.
Jury bij H: Frens, I.
L1/P, proef 10 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Esther Postmus | Linci | Guardian S | L1 | P | Postruters, RV. | 68,833 | 221,5 (1) | 191,5 (1) |
2 | Margriet Van Dijk | Farèl v.d. Maria Louise Hoeve | Alwin 469 | L1 | P | Haskelan, RV. | 66,333 | 207,5 (3) | 190,5 (2) |
3 | Tess Dedden | Divine JB | Wynton | L1 | P | Radboudruiters, RV. | 65,750 | 207,5 (4) | 187 (5) |
|
4 | Dagmar Hiemstra | Lucky luck | Hero | L1 | P | Jelgersmaruiters, RV. | 65,750 | 209 (2) | 185,5 (6) |
5 | Amber Van Gosliga | El Diva | Westpoint | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 65,333 | 201,5 (6) | 190,5 (3) |
6 | Kyra Jorna | Dilona | Spielberg | L1 | P | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 64,750 | 199,5 (7) | 189 (4) |
7 | Marieke Postma | Eliwando | Wilawander XX | L1 | P | Haskelan, RV. | 63,583 | 202 (5) | 179,5 (8) |
8 | Pietie Van den Berg | Yfke van de Brink | Hessel 480 | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 62,750 | 197 (8) | 179,5 (7) |
9 | Jinke Koopmans | Gimmick | Governor | L1 | P | Water-poorters, RV. | 61,083 | 189 (9) | 177,5 (9) |
10 | Rianne de Bruin | Kiantie | Eye Catcher | L1 | P | Eastermar, RV. | 59,917 | 183 (10) | 176,5 (10) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: De paardendrogist
Ring 2
Datum: 04-07-2021
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Besseling, M.M.
Jury bij H: Tuit, R.
L2/P, proef 14 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Susan Wind | Diesel Galloper | Omer 493 | L2 | P | Linderuiters, RV. | 69,500 | 202 (5) | 215 (1) |
2 | Rommie Stegeman | Ludger | Eye Catcher | L2 | P | Stegeman, PSC. | 69,330 | 206,5 (3) | 209,5 (4) |
3 | Elsbeth Gulmans | Wybren van de pôle | Beart 411 | L2 | P | Oorsprong, RV. | 68,080 | 203,5 (4) | 205 (5) |
|
4 | Rianne Kooistra | My Style T-A | In Style | L2 | P | Brocope (PS), RV. | 67,920 | 212,5 (1) | 195 (8) |
5 | Joey Van de Grijp | Lancôme JC | Hennessy | L2 | P | Haskelan, RV. | 67,920 | 196,5 (6) | 211 (2) |
6 | Amarens Van der Wal | Ivar | Everdale | L2 | P | Heideruters, RV. | 67,750 | 196 (8) | 210,5 (3) |
7 | Jinke Koopmans | Special Boy | Sorento | L2 | P | Water-poorters, RV. | 67,250 | 207 (2) | 196,5 (7) |
8 | Marit Ros | Kyliana | Charmeur | L2 | P | Neo (RSV.), RV. | 65,170 | 190,5 (9) | 200,5 (6) |
9 | Frouwkje Lyklema | Kairouan Sw | Dallas VDL | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,000 | 196,5 (7) | 187,5 (9) |
10 | Laura Meyer - Wildschut | Leonardo | George Clooney | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 62,750 | 190,5 (10) | 186 (10) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: AHB Boyl
Ring 2
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury bij C: Besseling, M.M.
Jury bij H: Tuit, R.
M1/P, proef 18 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Kenna Bakker | Auke van Hilberalti | Jouwe 485 | M1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 72,830 | 207,5 (3) | 229,5 (1) |
2 | Martinus Hoekstra | EQUIPROVET ROLINA | First Promise | M1 | P | Scheeneruiters, RV. | 70,000 | 210 (1) | 210 (4) |
3 | Jelmer Ketelaar | GPD Ward | Thorben 466 | M1 | P | Waardruiters, RV. | 69,670 | 203,5 (5) | 214,5 (3) |
|
4 | Ilse Rijpkema | I am Irresistible | Cachet L | M1 | P | Ruterwille, RV. | 69,170 | 195 (7) | 220 (2) |
5 | Lisa Holtrop | LN Lunadette | Grand galaxy win | M1 | P | Ruterwille, RV. | 68,250 | 208 (2) | 201,5 (5) |
6 | Harmina Holwerda | Jensen | Blue Hors Zee Me Blue | M1 | P | Maartenruiters, RV. | 66,500 | 206 (4) | 193 (7) |
7 | Iris Wijnstra | Korando | Apache | M1 | P | Poptaruters, RV. | 66,250 | 198 (6) | 199,5 (6) |
8 | Kim Falkena | Louise | Etoulon | M1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 63,670 | 192 (8) | 190 (9) |
9 | Jinke de Vries | Knock-Knock | Sorento | M1 | P | Fjildruters Hemrik e.o., RV. | 63,170 | 188,5 (9) | 190,5 (8) |
10 | Maaike De Boer - Boersma | Is Lucia | Davino V.O.D. | M1 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 59,420 | 182 (10) | 174,5 (10) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: QHP
Ring 5
Datum: 04-07-2021
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Reinders, J.A.
Jury bij H: Bouwman, M.J.
Z1/P, proef 26 (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Mellanie Welles | William fan Stal Sibma | Tsjalke 397 | Z1 | P | Tjongerruiters, RV. | 67,280 | 239 (1) | 218,5 (2) |
2 | Jacob Van der Heide | De Mersken Key To B Fabulous | Eye Catcher | Z1 | P | Stoeterij Horsea | 64,040 | 222 (2) | 213,5 (4) |
3 | Jelmer Ketelaar | MGPNGP Jehannes 484 | Tsjalle 454 | Z1 | P | Waardruiters, RV. | 63,310 | 219,5 (3) | 211 (6) |
|
4 | Sanne Rauwerda | De Mersken How Do You Do | Supério (Sisocco) | Z1 | P | Trynwâlden, RV. | 63,240 | 218 (4) | 212 (5) |
5 | Sietske Brouwer | Weri fan Pier's-hiem | Wytse 462 | Z1 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 62,870 | 212,5 (8) | 215 (3) |
6 | Susanne Klarenbeek | Devotion | CANTOS | Z1 | P | Halsbanruters, RV. | 62,790 | 217 (5) | 210 (8) |
7 | Iris Bosma | King Crimson | Everdale | Z1 | P | Halsbanruters, RV. | 62,650 | 215,5 (6) | 210,5 (7) |
8 | Manon Jansen | Beaujolais fan é Beijemastate | Bordeaux | Z1 | P | Stoeterij Horsea | 62,650 | 206,5 (10) | 219,5 (1) |
9 | Rianne de Jong - Struijs | Weard fan Wylgster Pragt | Hinne 427 | Z1 | P | Radboudruiters, RV. | 61,690 | 213 (7) | 206,5 (9) |
10 | Iris Visser | Famous Surprise | Ampère | Z1 | P | Pion, RV. | 61,320 | 211,5 (9) | 205,5 (10) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Horses 2 Fly
Ring 3
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury bij C: Reinders, J.A.
Jury bij H: Bouwman, M.J.
M2/P, proef 22 (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Harmina Holwerda | Tjitte | Andries 415 | M2 | P | Maartenruiters, RV. | 66,830 | 204 (1) | 197 (1) |
2 | Wendy Okkema | Stal Okkema's Willem | Michiel 442 | M2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 63,500 | 189,5 (2) | 191,5 (3) |
|
3 | Daphne De Vries | Broadway | Samba Hit | M2 | P | Waardruiters, RV. | 63,500 | 188 (3) | 193 (2) |
4 | Sandra de Groot | Freya Van De Oostwal | Meinse 439 | M2 | P | Linderuiters, RV. | 61,750 | 184,5 (4) | 186 (5) |
5 | Maartje Vriend | Yfke van de Westfriezenhof | Onne 376 | M2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,330 | 181 (7) | 187 (4) |
6 | Marlon Van Raak | Maud van de Wisselplaats | BARON | M2 | P | Jelgersmaruiters, RV. | 61,000 | 183 (6) | 183 (6) |
7 | Rianne De Groot | Hillary C. | Aqiedo | M2 | P | Molenruiters, RV. | 60,920 | 183,5 (5) | 182 (8) |
8 | Kirsten Timmermans | Walenka | Gribaldi | M2 | P | Stoeterij Horsea | 59,750 | 176 (8) | 182,5 (7) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Twee Span Exclusive Ruitersport & Fryso zadels
Ring 6
Datum: 04-07-2021
Aanvang: 15:30
Jury bij C: Jager, C.G.
Jury bij H: Duren - Bodewes, C.B.H. Van
Z2/P, proef Z2-K-PA-21 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Sytske De Jong | Damoiselle | Vivaldi | Z2 | P | Boarnruters, RV. | 67,938 | 68,000 (1) | 67,875 (1) |
2 | Mireille Bolscher | Winston | Rubels | Z2 | P | Dunruters, RV. | 64,563 | 61,500 (5) | 67,625 (2) |
|
3 | Tina De Jong | Il Divo JD | Don Darius | Z2 | P | Hanzeruiters, RV. | 64,375 | 62,125 (4) | 66,625 (3) |
4 | Jeanine Krol | Freddy | Lord Leatherdale | Z2 | P | Molenruiters, RV. | 63,188 | 63,250 (2) | 63,125 (4) |
5 | Iris Bosma | Iggy Pop JB | Oscar | Z2 | P | Halsbanruters, RV. | 62,063 | 62,125 (3) | 62,000 (5) |
6 | Hennie Roffel | Emiel BP57 | Alexander BP13 | Z2 | P | Ruterwille, RV. | 56,375 | 54,125 (6) | 58,625 (6) |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: De Jager Stucadoors
Ring 6
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury bij C: Jager, C.G.
Jury bij H: Duren - Bodewes, C.B.H. Van
ZZL/P, proef ZZL-K-21 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H |
1 | Jacob Van der Heide | Highlight | Romanov | ZZL | P | Stoeterij Horsea | 68,813 | 66,750 (1) | 70,875 (1) |
|
2 | Dominique Veenstra | Ellini | Westpoint | ZZL | P | Drie Gemeenten, RV. | 66,875 | 64,750 (2) | 69,000 (2) |
3 | Janna nynke Westra | LN Grandette | United | ZZL | P | Welleruters (HSF), RV. | 64,125 | 64,500 (3) | 63,750 (3) |
4 | Hennie Roffel | Sacramento | Sir Donnerhall | ZZL | P | Ruterwille, RV. | 63,688 | 64,375 (4) | 63,000 (4) |
Terug naar de top