Outdoor
Kampioenschappen 2021 KNHS Regio Friesland
Dit zijn de uitslagen van springen pony's klasse B. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !
Lijst gemaakt op: 04-07-2021 14:06:13
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Feenstra ruitersport & Paardenvoer
Ring Hoofdterrein
Datum: 04-07-2021
Aanvang: 08:30
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
B/A-B/B, 1 parcours (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | Ilse Hoekstra | Doux | Zenzi Boy V D K | B | B | Stuyvesantruiters, PC. De | 0 | 82,5 | 8,5 | 0 | 87,0 | 9,0 |
2 | Sjoukje Klimstra | Cindy | Black Devil | B | B | Trynwâlden, PC. | 0 | 71,0 | 7,0 | 0 | 82,5 | 8,5 |
|
3 | Ciska Bakker | Miko’s Eurion | | B | B | Heideruters, PC. De | 0 | 76,0 | 8,0 | 4 | 71,0 | 7,0 |
4 | Silke Baas | Black Angel | Joiners Guiness | B | B | Stuyvesantruiters, PC. De | 12 | 66,0 | 6,0 | | | |
5 | Rixt Tigchelaar | Kathinka | Wheemhoeve's Icarus | B | B | Raerderhimrúters, PC. | 17 | 71,0 | 7,0 | | | |
x | Frederique Hagoort | Sam | | B | A | Stuyvesantruiters, PC. De | Uit2 | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Brouwer Register Belasting Adviseurs
Ring Hoofdterrein
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
B/C, 1 parcours (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | Bouwina Weening | Roza's Valencia | Orchid's Highland Surprice | B | C | Heideruters, PC. De | 0 | 78,0 | 8,0 | 0 | 82,5 | 8,5 |
2 | Tineke Siegrid Bouma | Henswoudes Tango | Valentino | B | C | Boarnruters, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 4 | 75,0 | 7,0 |
|
3 | Aytra de Boer | MR Jenkins | Comm's Forest Dille | B | C | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 7 | 75,5 | 7,0 |
4 | Linne Tichelaar | Yts | Heidehof's Don Diego | B | C | Brocope (PS), PC. | 5 | 71,0 | 7,0 | | | |
5 | Fréderique Evers | Hunt | Vader Onbekend | B | C | Burcht, PC. De | 8 | 71,0 | 7,0 | | | |
6 | Alma Terpstra | Sun Ranch Sarros | Paddock Sahara | B | C | Pion, PC. De | 11 | 65,0 | 6,0 | | | |
7 | Nynke Postma | Brown Sugar | | B | C | Welleruters (HSF), PC. De | 16 | 63,5 | 6,0 | | | |
x | Janna van de Lageweg | Makky | | B | C | Hanzeruiters, PC. De | Uit2 | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: De Jager Hemelum
Ring Hoofdterrein
Datum: 04-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
B/D-B/E-ZZ/D-ZZ/E, 1 parcours (19 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | Shanna Visser | C'est la vie Kiki | Kalido Ii Van Klaverborch | B | D | Burcht, PC. De | 0 | 87,5 | 9,0 | 0 | 85,0 | 8,5 |
2 | Marije klaske Vries | Jillz | Vader Onbekend | B | D | Morraruters (HSF), PC. De | 0 | 78,0 | 8,0 | 0 | 78,0 | 8,0 |
3 | Shanna Visser | Acorado | | B | D | Burcht, PC. De | 0 | 75,0 | 7,0 | 0 | 77,5 | 7,5 |
4 | Fayona jenieta Kingma | Maxim | Blackwoodland Basil | B | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 8 | 72,5 | 7,0 |
5 | Iris Genee | Aglaya's Casillero | Jonkers'Jayden | B | D | Trynwâlden, PC. | 2 | 75,0 | 7,0 | | | |
|
6 | Madalyn Daniel Kassanda | Flessenbos Annabel | Woodrow Carisbrooke | B | D | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 78,0 | 7,5 | | | |
7 | Margreet Dirksen | W.J.'s Timberwood | Meonbury Peter Rabbit | B | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 | 76,0 | 7,5 | | | |
8 | Welmoed Broersma | Harry | | B | D | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 75,0 | 7,0 | | | |
9 | Anne greta Atsma | Ti Sento | Bloklands Hoeve's Mr. Silvano | B | E | Oorsprong, PC. De | 4 | 73,0 | 7,0 | | | |
10 | Jessy Heskes | Hoppenhof's Maddy | Jacodi's Bo's Barclay | B | D | Brocope (PS), PC. | 5 | 74,5 | 7,0 | | | |
11 | Demi Ringnalda | Chica Bella | Gulf Luciano | B | E | Lyts Bigjin, PC. | 5 | 70,5 | 7,0 | | | |
12 | Femke Hoekstra | Alano | Onbekend | B | D | Stuyvesantruiters, PC. De | 8 | 70,5 | 7,0 | | | |
13 | Vic Van Eijk | Oakland Lucky Star | Gwenllan Brynle | B | D | Hanzeruiters, PC. De | 8 | 70,0 | 7,0 | | | |
14 | Famke Koopmans | No Limit SW | Nightfever II | B | E | Tally-ho, PC. | 9 | 67,0 | 6,0 | | | |
15 | Anne Femke de Groot | Leonardo DiCaprio | | B | D | Oorsprong, PC. De | 10 | 65,0 | 6,5 | | | |
16 | Imke Vaatstra | Sirims Tjerk | | B | D | Hsf It Bytling, PC. | 24 | 68,5 | | | | |
17 | Annet Coremans | Henco's Popcorn | | B | D | Radboudruiters, PC. De | 28 | 71,5 | 6,5 | | | |
x | Linn Bruinsma | Zorro | -- | B | D | Waldruters, PC. De | Uit11 | | | | | |
| Isa Leenstra | Gheisha Gomez | Gomez M. | B | D | Oorsprong, PC. De | Uit2 | | | | | |
| Hilde Broersma | Hugo Boss wne | Leuns Veld's Lord | B | E | Hsf It Bytling, PC. | NG | | | | | |
Terug naar de top