Outdoor
Kampioenschappen 2021 KNHS Regio Friesland
Dit zijn de uitslagen van het springen klasse L t/m ZZ paarden. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !
Lijst gemaakt op: 02-07-2021 19:55:03
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Dierenkliniek Wolvega
Ring Hoofdterrein
Datum: 02-07-2021
Aanvang: 08:30
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
M/P, 1 parcours (29 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Age Flapper | Kyra | Grand Slam VDL | M | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 75,87 | 0 | 57,88 | 0 | 75,87 | 0 | 33,81 |
2 | Tonny Leeuwen | Kaj | Harley Vdl | M | P | Halsbanruters, RV. | 0 | 79,22 | 0 | 59,33 | 0 | 79,22 | 0 | 34,59 |
3 | Marriet Smit - Hoekstra | Kikkuris Cooper | Caretino | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 78,12 | 0 | 61,89 | 0 | 78,12 | 0 | 36,24 |
4 | Tabitha Verburg | Katowice Dakota | Arezzo VDL | M | P | Water-poorters, RV. | 0 | 78,06 | 0 | 58,27 | 0 | 78,06 | 0 | 36,82 |
5 | Sonja van der Berg | Karsten | Cornet Obolensky | M | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 78,15 | 0 | 60,37 | 0 | 78,15 | 0 | 37,61 |
6 | Hilde Veenstra | Gideon dls | Corland | M | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 73,09 | 0 | 56,48 | 0 | 73,09 | 4 | 32,37 |
7 | Anke - marije De Vries | Armstrong | Armitage | M | P | Molenruiters, RV. | 0 | 80,42 | 0 | 61,98 | 0 | 80,42 | 4 | 40,63 |
8 | Luke Hill | Legodermus Pp | Harley Vdl | M | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 79,28 | 0 | 62,18 | 0 | 79,28 | 4 | 41,18 |
|
9 | Yfke Priem | Kessel Hx | Cardento | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 75,44 | 4 | 58,31 | 4 | 75,44 | | |
10 | Marriet Smit - Hoekstra | Jappeloup Cooper | Casall | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 77,58 | 0 | 61,17 | 4 | 77,58 | | |
11 | Nella Bijlsma | Jezella V G | Cardento | M | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 79,50 | 4 | 62,62 | 4 | 79,5 | | |
12 | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | Dexter R | M | P | Waldruters, RV. | 0 | 80,01 | 4 | 59,44 | 4 | 80,01 | | |
13 | Luke Hill | Kenner Vdl | Cardento | M | P | Hanzeruiters, RV. | 1 | 83,59 | 4 | 62,86 | 5 | 83,59 | | |
14 | Lodewijk Kooistra | Kyrina | Quasimodo Z | M | P | Drakoruters, RV. | 0 | 78,11 | 10 | 76,58 | 10 | 78,11 | | |
15 | Nella Bijlsma | Karfield | Arezzo VDL | M | P | Trynwâlden, RV. | 4 | 76,65 | 8 | 61,65 | 12 | 76,65 | | |
16 | Melissa Kloosterman | Iris | Cicero Z van Paemel | M | P | Marruters, RV. De | 8 | 77,14 | 4 | 61,64 | 12 | 77,14 | | |
17 | Elisabeth Jukema | Declaration Du Golfe | Crown Z | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 80,30 | 12 | 60,97 | 16 | 80,3 | | |
18 | Hylke de Jong | Kaitorius van de Osseweide | Gaultier VDL | M | P | Paula De Jong, Stal | 5 | 82,02 | Vrijw | | | 82,02 | | |
19 | Age Flapper | K-Diamant | Diamant De Semilly | M | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 78,03 | | | | 78,03 | | |
20 | Marriet Smit - Hoekstra | Limonchella Csi | Gaultier VDL | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 80,27 | | | | 80,27 | | |
21 | Jorrit martijn Alta | Luimstra's Jestarina | Quasimodo Vd Molendreef | M | P | Haskelan, RV. | 8 | 78,74 | NG | | | 78,74 | | |
22 | Tonny Leeuwen | Keyman Hm | Freeman VDL | M | P | Halsbanruters, RV. | 8 | 79,96 | NG | | | 79,96 | | |
23 | Elisabeth Jukema | Lighteasy D'Urville Z | L'arcangelo Z | M | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 9 | 82,14 | | | | 82,14 | | |
24 | Wietse Hoekstra | Jolante | Zapatero VDL | M | P | Welleruters (HSF), RV. | 9 | 83,90 | | | | 83,9 | | |
25 | Hyke Voorn | Kaijalita DHC | Arezzo VDL | M | P | Gaasterland, RV. HSV | 9 | 100,82 | | | | 100,82 | | |
26 | Regina Breeuwsma | Nobel van het Jasperhof | Jupiter van het Jasperhof | M | P | Hanzeruiters, RV. | 11 | 90,14 | | | | 90,14 | | |
x | Fleur Steringa | Baloutimes K | Taloubet K | M | P | Gaasterland, RV. HSV | Uit1 | | | | | | | |
| Ruben Halman | Kiddo | Farfan M | M | P | Tjongerruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| Folkert Kelderman | Held | Eldorado Van De Zeshoek | M | P | Trynwâlden, RV. | Vrijw | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Horses 2 Fly
Ring Hoofdterrein
Datum: 02-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Z/P, 1 parcours (20 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Folkert Kelderman | Jalverna | Baltic VDL | Z | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 79,50 | 0 | 72,61 | 0 | 79,5 | 0 | 40,06 |
2 | Tonny Leeuwen | Jarona | Etoulon | Z | P | Halsbanruters, RV. | 0 | 83,40 | 0 | 72,27 | 0 | 83,4 | 4 | 41,75 |
3 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Jaspis HBC | Alicante HBC | Z | P | Leeuwarden, RV. | 1 | 84,59 | 0 | 73,86 | 1 | 84,59 | | |
4 | Luke Hill | Kelton VDL | Bubalu VDL | Z | P | Hanzeruiters, RV. | 1 | 87,50 | 0 | 71,24 | 1 | 87,5 | | |
5 | Ernesto Canseco | Jagger SRK | Untouchable | Z | P | Leeuwarden, RV. | 4 | 72,89 | 0 | 68,06 | 4 | 72,89 | | |
|
6 | Yfke Priem | Esprit De Pomme | Berlin | Z | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 78,87 | 0 | 68,13 | 4 | 78,87 | | |
7 | Hilde Veenstra | After Pleasure Toltien | For Pleasure | Z | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 78,89 | 0 | 66,60 | 4 | 78,89 | | |
8 | Folkert Kelderman | Vankuvar | Van Helsing | Z | P | Trynwâlden, RV. | 4 | 80,23 | 0 | 69,21 | 4 | 80,23 | | |
9 | Denny Olde agterhuis | Fairwings | Nabab De Reve | Z | P | Ruterwille, RV. | 4 | 75,37 | 4 | 65,66 | 8 | 75,37 | | |
10 | Jorrit martijn Alta | Luimstra's Idorina | Quasimodo Vd Molendreef | Z | P | Haskelan, RV. | 4 | 77,04 | 4 | 72,33 | 8 | 77,04 | | |
11 | Ruben Dario Ramirez | Kudret Hbc | Charisma | Z | P | Leeuwarden, RV. | 4 | 80,36 | 4 | 75,84 | 8 | 80,36 | | |
12 | Age Flapper | Jardorette J | Harley Vdl | Z | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 75,50 | 8 | 65,52 | 12 | 75,5 | | |
13 | Age Flapper | Ewottie | Quidam De Revel | Z | P | Tjongerruiters, RV. | 8 | 77,18 | | | | 77,18 | | |
14 | Jorrit martijn Alta | Luimstra's Ivanta | Everglade VDL | Z | P | Haskelan, RV. | 9 | 85,03 | | | | 85,03 | | |
15 | Marriet Smit - Hoekstra | Jason Brown | Starpower | Z | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 13 | 84,49 | | | | 84,49 | | |
16 | Hylke de Jong | Osseweide's Dana Eleen | Lasangos | Z | P | Paula De Jong, Stal | 16 | 81,22 | | | | 81,22 | | |
x | Melissa De Jong | Delfsma Stables Haindia | Spartacus | Z | P | Drie Gemeenten, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| Hieke Boersma | Grafien | Zirocco Blue | Z | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | Uit1 | | | | | | | |
| Elise Velzen | Held | Brugal VDL | Z | P | Hanzeruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| Luke Hill | Jarremein L.A.T. | Arezzo VDL | Z | P | Hanzeruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Van der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 02-07-2021
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
ZZ/P, 1 parcours (21 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Ruben Dario Ramirez | Cornet Blue | Chacco Blue | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 78,22 | 0 | 67,29 | 0 | 78,22 | 0 | 31,27 |
2 | Hylke de Jong | Headline | Zirocco Blue | ZZ | P | Paula De Jong, Stal | 0 | 76,28 | 0 | 69,05 | 0 | 76,28 | 0 | 32,26 |
3 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Ismalia Vd Bergkampen | | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 80,29 | 0 | 72,79 | 0 | 80,29 | 0 | 40,61 |
4 | Rink-jan Dijkstra | Ilivia | Dakar VDL | ZZ | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 76,09 | 0 | 68,77 | 0 | 76,09 | 4 | 47,90 |
5 | Ruben Dario Ramirez | Identiek | Corland | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 72,12 | 4 | 60,84 | 4 | 72,12 | | |
6 | Age Flapper | Interessant N | Namelus R | ZZ | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 75,72 | 4 | 68,36 | 4 | 75,72 | | |
|
7 | Hylke de Jong | I'mtorius van de Osseweide | Dallas VDL | ZZ | P | Paula De Jong, Stal | 0 | 79,10 | 5 | 76,60 | 5 | 79,1 | | |
8 | Hieke Boersma | efien | Quasimodo Z | ZZ | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 1 | 82,72 | 5 | 76,19 | 6 | 82,72 | | |
9 | Ernesto Canseco | Gullit HBC | Cantos | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 4 | 73,91 | 4 | 69,89 | 8 | 73,91 | | |
10 | Federico Sandoval sanabria | Kaira vd middelstede | | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 77,11 | 8 | 69,91 | 8 | 77,11 | | |
11 | Rink-jan Dijkstra | Casanova style vk z | Cyrano Vdv Z | ZZ | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 77,82 | 4 | 71,36 | 8 | 77,82 | | |
12 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Joost Vs | | ZZ | P | Leeuwarden, RV. | 8 | 81,14 | 0 | 72,10 | 8 | 81,14 | | |
13 | Nick Posthumus | Evaniki | Alba | ZZ | P | Nieuw Leven, RV. | 4 | 81,82 | 4 | 75,12 | 8 | 81,82 | | |
14 | Luke Hill | Jallas | Dallas VDL | ZZ | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 81,99 | 4 | 74,41 | 8 | 81,99 | | |
15 | Marriet Smit - Hoekstra | Innsbruck Cooper | Caretino | ZZ | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 80,39 | 8 | 75,09 | 12 | 80,39 | | |
16 | Elise Velzen | Ginnyvona | Eldorado Van De Zeshoek | ZZ | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 94,08 | 6 | 81,67 | 14 | 94,08 | | |
17 | Anke - marije De Vries | Iconyc | Dexter R | ZZ | P | Molenruiters, RV. | 8 | 74,45 | Uit1 | | | 74,45 | | |
18 | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira | Zirocco Blue | ZZ | P | Paula De Jong, Stal | 8 | 77,28 | | | | 77,28 | | |
19 | Age Flapper | Fiana M | Zirocco Blue | ZZ | P | Tjongerruiters, RV. | 12 | 79,64 | | | | 79,64 | | |
20 | Sonja van der Berg | Helios Velvet | Cardento | ZZ | P | Gaasterland, RV. HSV | 13 | 100,88 | | | | 100,88 | | |
21 | Elisabeth Jukema | Nelleke van de Meilegem Z | Nabab De Reve | ZZ | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 16 | 77,87 | | | | 77,87 | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: VDL Stud
Ring Hoofdterrein
Datum: 02-07-2021
Aanvang: 14:30
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
L/P, 1 parcours (55 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Marianne Wortel | Golden | Arezzo VDL | L | P | Linderuiters, RV. | 0 | 58,58 | 0 | 60,95 | 0 | 58,58 | 0 | 40,07 |
2 | Arjanne Brinkhoff | Lightning Star | Cohinoor | L | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 67,72 | 0 | 68,64 | 0 | 67,72 | 0 | 42,15 |
3 | Hilde Veenstra | Charly Blue | Cantolar | L | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 69,43 | 0 | 67,87 | 0 | 69,43 | 0 | 44,56 |
4 | Jorrit martijn Alta | Luimstra's Japan | Everglade VDL | L | P | Haskelan, RV. | 0 | 69,84 | 0 | 70,24 | 0 | 69,84 | 0 | 45,06 |
5 | Sanne Tuinstra | Lorett-M | Grand Slam VDL | L | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 72,72 | 0 | 70,22 | 0 | 72,72 | 0 | 45,41 |
6 | Aat Bosma | K' Yandro | Freeman VDL | L | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 70,17 | 0 | 70,23 | 0 | 70,17 | 4 | 46,67 |
7 | Karin Hezemans - Flapper | My Diamond Lady JH Z | Mylord Carthago | L | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 67,61 | 0 | 67,22 | 0 | 67,61 | 4 | 47,38 |
8 | Martine Hylkema | Lyolaris | El Salvador | L | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,08 | 0 | 72,29 | 0 | 71,08 | 5 | 57,00 |
9 | Lisa Minkema | Henco's Hashmirita HC | Kashmir Van Schuttershof | L | P | Waldruters, RV. | 0 | 67,81 | 0 | 67,57 | 0 | 67,81 | 8 | 49,43 |
10 | Famke Deelstra | Eltse Dei | Vaillant | L | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 63,68 | 4 | 67,09 | 4 | 63,68 | | |
11 | Geertje de Groot | Virginia | Valentino | L | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 64,22 | 4 | 62,88 | 4 | 64,22 | | |
12 | Lisa Minkema | Hurricane vika | Brainpower | L | P | Waldruters, RV. | 0 | 65,09 | 4 | 67,80 | 4 | 65,09 | | |
13 | Shanna Visser | Esprit Velvet | Indoctro | L | P | Burcht, RV. De | 0 | 65,13 | 4 | 64,73 | 4 | 65,13 | | |
14 | Dian Snoek | Benji | Lord Z 21 00314 90 | L | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 67,31 | 4 | 68,68 | 4 | 67,31 | | |
|
15 | Myla Van Andel | Wbs Kaida | Farezzo du Lys | L | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 68,34 | 4 | 74,80 | 4 | 68,34 | | |
16 | Amber Zwarteveen | Jaraya | Quintus | L | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 68,54 | 4 | 67,74 | 4 | 68,54 | | |
17 | Djura Eringa | Gabryon SAG | Glasgow-w Vh Merelsnest | L | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 72,31 | 0 | 69,21 | 4 | 72,31 | | |
18 | Anja Lyklema | Highlight smh | Inshallah De Muze | L | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 75,81 | 1 | 77,09 | 5 | 75,81 | | |
19 | Jehannes Andela | Luminente | Freeman VDL | L | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 65,47 | 8 | 65,65 | 8 | 65,47 | | |
20 | Shanna Visser | Wolfgang M | Quidam De Revel Sf | L | P | Burcht, RV. De | 0 | 68,21 | 8 | 70,35 | 8 | 68,21 | | |
21 | Fleur van der Steen | Kcoupe de Coeur | Coupe de Coeur | L | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 69,94 | 8 | 69,22 | 8 | 69,94 | | |
22 | Kim Falkena | Louise | Etoulon | L | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 70,45 | 4 | 72,66 | 8 | 70,45 | | |
23 | Nick Posthumus | Cha Cha Nosa Z | Corydon van T&L | L | P | Nieuw Leven, RV. | 8 | 70,58 | 0 | 70,17 | 8 | 70,58 | | |
24 | Nick Posthumus | Kilvano | Dexter R | L | P | Nieuw Leven, RV. | 4 | 72,99 | 4 | 71,51 | 8 | 72,99 | | |
25 | Renske Geertman | Lynncara van Seldsum | Cornet Obolensky | L | P | Scheeneruiters, RV. | 6 | 81,86 | 4 | 73,63 | 10 | 81,86 | | |
26 | Dian Snoek | Lord Aster | Primitive Faerie Tale | L | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 65,87 | 19 | 101,00 | 19 | 65,87 | | |
27 | Henny Coremans | Henco's Janiek-H | Dexter R | L | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 72,90 | 18 | 99,66 | 22 | 72,9 | | |
28 | Eeuw martha Fennema | Jelrite JR | Arezzo VDL | L | P | Postruters, RV. | 4 | 68,45 | 19 | 87,08 | 23 | 68,45 | | |
29 | Myla Van Andel | Expensive DMM | Calvaro Z | L | P | Leeuwarden, RV. | 0 | 68,64 | 25 | 108,48 | 25 | 68,64 | | |
30 | Hilde Veenstra | Mylord Conrad | Mylord Carthago | L | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 68,93 | NG | | | 68,93 | | |
31 | Fleur van der Steen | Asca's Jewel Z | Asca Z | L | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 67,49 | | | | 67,49 | | |
32 | Fleur van der Steen | Quinoa Van 'T Zaveleinde | Diarado | L | P | Tjongerruiters, RV. | 8 | 65,47 | | | | 65,47 | | |
33 | Jorrit martijn Alta | Luimstra's Kingsize | Arezzo VDL | L | P | Haskelan, RV. | 8 | 70,26 | | | | 70,26 | | |
34 | Gerlinde De Boer | Lord | Gullit HBC | L | P | Survento Ruters, RV. | 8 | 74,39 | | | | 74,39 | | |
35 | Gerlinde De Boer | Kywyan Toltien | Etoulon | L | P | Survento Ruters, RV. | 8 | 91,45 | | | | 91,45 | | |
36 | Anna Fokkema - Osinga | Ilselinda | Tygo | L | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 9 | 77,45 | | | | 77,45 | | |
37 | Mia Ter Denge | Hilvana | Cardento | L | P | Skansruters, RV. | 9 | 92,78 | | | | 92,78 | | |
38 | Tonny Leeuwen | Laloma | Hermantico | L | P | Halsbanruters, RV. | 9 | 94,19 | | | | 94,19 | | |
39 | Iris Ypma | Houdoe | Think Twice D'ici | L | P | Waardruiters, RV. | 11 | 84,10 | | | | 84,1 | | |
40 | Annie de Haan | Kyralita | Coolcaum Hill | L | P | It Bytling, RV. | 11 | 87,83 | | | | 87,83 | | |
41 | Kim Falkena | Limoncello | Baltic VDL | L | P | Gaasterland, RV. HSV | 12 | 55,23 | | | | 55,23 | | |
42 | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | Numero Uno | L | P | Molenruiters, RV. | 12 | 65,13 | | | | 65,13 | | |
43 | Lisa Minkema | Jentecara | Etoulon | L | P | Waldruters, RV. | 12 | 67,66 | | | | 67,66 | | |
44 | Minthe Fial | Kalida Hs | A Big Boy | L | P | Halsbanruters, RV. | 16 | 90,42 | | | | 90,42 | | |
45 | Froukje Veenema - Derks | Doekoe | Dulf Van Den Bisschop | L | P | Brocope (PS), RV. | 18 | 99,19 | | | | 99,19 | | |
x | Justine Ruiter | Benz | Indorado | L | P | Postruters, RV. | Uit11 | | Uit11 | | | | | |
| Eeuw martha Fennema | Kinzi | Arezzo VDL | L | P | Postruters, RV. | Uit2 | | Uit2 | | | | | |
| Mia Ter Denge | Humphrey | Dakar VDL | L | P | Skansruters, RV. | Vrijw | | Vrijw | | | | | |
| Anneke Heida | Foxstop Van Essene | Nonstop | L | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit2 | | | | | | | |
| Djoeke Drost - Vegter | Deniki | Whistler | L | P | Radboudruiters, RV. | Uit12 | | | | | | | |
| Emma Zandberg | Henco's Inia HC | Everglade VDL | L | P | Radboudruiters, RV. | Uit2 | | | | | | | |
| Sem Van der Sluis | Hatache | Numero Uno | L | P | Tjongerruiters, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| Sietske de Jong | Jappeloe | Carrera | L | P | Survento Ruters, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| Roelina Hooiveld | Lovely Girl P. | Dakar VDL | L | P | It Bytling, RV. | Uit2 | | | | | | | |
| Sonja van der Berg | Kind Of Special | Carrera VDL | L | P | Gaasterland, RV. HSV | Vrijw | | | | | | | |
| Sanne Zwarteveen | Iraya JB | Quintus | L | P | Scheeneruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top