Outdoor
Kampioenschappen 2021 KNHS Regio Friesland
Dit zijn de uitslagen van de springen pony's. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !
Lijst gemaakt op: 03-07-2021 17:37:00
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:Koops Financiële Diensten
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 10:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
L/A-L/B, 1 parcours (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Aytra de Boer | Miss Wonka FS | | L | A | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 71,02 | 4 | 53,92 | 4 | 71,02 |
|
2 | Lucie Bergsma | Floris | | L | B | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 65,32 | 8 | 69,43 | 8 | 65,32 |
3 | Esse Van der Bles | Hatseflats | Vader Onbekend | L | B | Waardruiters, PC. De | 4 | 74,89 | 8 | 65,76 | 12 | 74,89 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Paardenarts Joost Hezemans
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 10:07
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
L/C, 1 parcours (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Ylse Coremans | Viking D 'Arbus | | L | C | Radboudruiters, PC. De | 0 | 65,67 | 0 | 54,06 | 0 | 65,67 | 0 | 36,48 |
2 | Tineke Siegrid Bouma | Henswoudes Lizzy | | L | C | Boarnruters, PC. | 0 | 68,32 | 0 | 55,06 | 0 | 68,32 | 0 | 39,37 |
|
3 | Rebecca Hoffmann | Mr. Lex | Vader Onbekend | L | C | Stuyvesantruiters, PC. De | 4 | 57,41 | 0 | 55,01 | 4 | 57,41 | | |
4 | Aytra de Boer | Oak Forest Felice | Vivienne's Visions Of Freedom | L | C | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 63,29 | Uit2 | | | 63,29 | | |
x | Thyrza Veldema | Lady | Vader Onbekend | L | C | Boarnruters, PC. | Uit2 | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Sijperda Verhuur
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 10:17
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
L/D-L/E, 1 parcours (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Ciska Bakker | Time Out | Kantje's Ronaldo | L | D | Heideruters, PC. De | 0 | 62,40 | 0 | 55,26 | 0 | 62,4 |
2 | Anna maaike Bergsma | Orchid's Jola | Kanshebber | L | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 63,48 | 4 | 55,17 | 4 | 63,48 |
3 | Annafleur Bijl | Teunishoeve Jo | Poppings Macho | L | D | Postruters, PC. De | 4 | 74,09 | 0 | 61,50 | 4 | 74,09 |
|
4 | Aline De Jong | Gucci | Eldorado Van De Zeshoek | L | E | Lytse Fjildruters Hemrik E.o., PC. De | 8 | 68,36 | 0 | 59,94 | 8 | 68,36 |
5 | Elske femke Pietersma | Mercedes | Vader Onbekend | L | D | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 68,97 | 8 | 57,92 | 8 | 68,97 |
6 | Sigrid Swart | Twilight | Elberton | L | E | Marruters, PC. De | 0 | 71,10 | 8 | 57,10 | 8 | 71,1 |
7 | Danique Veenstra | Pinto | Vader Onbekend | L | D | Hsf It Bytling, PC. | 5 | 80,48 | 4 | 61,18 | 9 | 80,48 |
8 | Hannah Hoeksma | Winston | Karandasj | L | E | Scheeneruiters, PC. | 4 | 65,01 | Uit2 | | | 65,01 |
x | Marrit De Jong | Black Spirit | Vader Onbekend | L | E | Tjongerruiters, PC. De | Uit2 | | | | | |
| Marit Hoffmann | Reduster Matcho | Aester El Nino | L | D | Stuyvesantruiters, PC. De | Uit2 | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Velzen Textiel
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 10:57
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
M/D-M/E, 1 parcours (10 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | Lotte Van der Kaaij | Retteketet KS | Orchid's Highland Surprice | M | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 71,36 | 4 | 66,81 | 4 | 71,36 | 0 | 35,43 |
2 | Lieke Ydema | Noir de Civry | Mikel | M | D | Scheeneruiters, PC. | 4 | 70,18 | 0 | 57,53 | 4 | 70,18 | 4 | 34,70 |
3 | Saakje Attema | Fernando | Unison 'R' | M | E | Welleruters (HSF), PC. De | 4 | 69,00 | 0 | 64,47 | 4 | 69 | 8 | 41,64 |
|
4 | Elise Ziel | Fan-Fan | Oosterbroek Francois | M | D | Stuyvesantruiters, PC. De | 4 | 72,54 | 4 | 58,38 | 8 | 72,54 | | |
5 | Josephine Boek | I'am Dynamite | Lomansheide Brent | M | D | Scheeneruiters, PC. | 4 | 74,23 | 4 | 49,54 | 8 | 74,23 | | |
x | Femke Oostra | Pandora van de Beekerheide | Princeton Van De Beekerheide | M | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 68,76 | Uit11 | | | 68,76 | | |
7 | Iris Luchtmeijer | Kwa Kanisa | Cinsey | M | E | Scheeneruiters, PC. | 4 | 56,34 | NG | | | 56,34 | | |
x | Jayda Kailola | Temptation | Melle Jerom He Stb 198 | M | D | Heideruters, PC. De | Uit1 | | | | | | | |
| Thura De Boer | Ostara's Carmen | Orlando | M | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit1 | | | | | | | |
| Amarens Postmus | Indra's Aquila | Hoppenhof's Shardon | M | D | Postruters, PC. De | Uit1 | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Stubben
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 11:19
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Z/D-Z/E, 1 parcours (8 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Amarens Postmus | Indra's Sedna | Amor | Z | D | Postruters, PC. De | 0 | 74,48 | 8 | 58,80 | 8 | 74,48 |
2 | Dineke Veenstra | Double Trouble | -- | Z | D | Heideruters, PC. De | 8 | 69,75 | 4 | 55,29 | 12 | 69,75 |
|
3 | Sytske De Jong | Tirsa Blom | Woldhoeve's Bart | Z | D | Boarnruters, PC. | 8 | 70,34 | 4 | 56,94 | 12 | 70,34 |
4 | Jan De Boer | Kantje's Freek | Oosterbroek Francois | Z | D | Marruters, PC. De | 4 | 71,01 | 8 | 55,47 | 12 | 71,01 |
5 | Jasmein De Boer | Anton | Vader Onbekend | Z | D | Stuyvesantruiters, PC. De | 12 | 81,03 | | | | 81,03 |
x | Femke Oostra | Shiela Havana | Vader Onbekend | Z | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit1 | | | | | |
| Hilde Veenstra | Gossie Gossie | Ukato | Z | D | Radboudruiters, PC. De | Uit11 | | | | | |
| Hannah Hoeksma | Ringersheim's Adine | Kantje's Appart | Z | D | Scheeneruiters, PC. | Uit12 | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Celebrity Stables
Ring Hoofdterrein
Datum: 03-07-2021
Aanvang: 11:35
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
ZZ/D-ZZ/E, 1 parcours (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | Yfke Priem | Zafarano vh Gehucht Z | Zandor Z | ZZ | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 75,07 | 0 | 59,08 | 0 | 75,07 |
|
2 | Myla Van Andel | Uriel | Matchello | ZZ | D | Leeuwarden, PC. | 0 | 71,36 | | | | 71,36 |
Terug naar de top