Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
dressuur paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 11-02-2024 16:19:31
L1 dressuur Paarden
Ring 1
Datum: 11-02-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Webster - Van den Bergh, A.J.P.
Jury bij H: Huijing - Koenders, Y.M.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
L1/P, proef 25 (17 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 993482JV | Sofi Väisänen | Fryso's Jannick | Nane 492 | L1 | P | Radboudruiters, RV. | 67,583 | 212,5 (1) | 193 (3) | 65,00 | 72,50 | 70,833 |
2 | 973956GM | Ilse Meerding | GPD Heine | Jehannes 484 | L1 | P | Waardruiters, RV. | 66,667 | 198,5 (3) | 201,5 (1) | 70,00 | 72,50 | 66,167 |
3 | 971034OL | Mariska Langius | Ozzy | Dettori | L1 | P | Lyts Bigjin, RV. | 66,083 | 198 (6) | 198,5 (2) | 65,00 | 70,00 | 66,000 |
4 | 984632OJ | Janny De Jong | Orion | Just Wimphof | L1 | P | Ruterwille, RV. | 65,167 | 198,5 (4) | 192,5 (4) | 65,00 | 70,00 | 66,167 |
5 | 958426NY | Grietje Ytsma | Nevina | Dream Boy | L1 | P | Survento Ruters, RV. | 64,917 | 197,5 (7) | 192 (5) | 67,50 | 67,50 | 65,833 |
|
6 | 988065LF | Janneke Folkertsma | Lonneke fan 't Noardermar | Omer 493 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,750 | 198,5 (5) | 190 (7) | 67,50 | 70,00 | 66,167 |
7 | 981099OB | Mayke Baas | Oreo | For Ferrero | L1 | P | Caprilli, RV. De | 64,000 | 192 (12) | 192 (6) | 65,00 | 67,50 | 64,000 |
8 | 912335WK | Anissa Krol | Wedalyke | Hessel 480 | L1 | P | Molenruiters, RV. | 63,833 | 200 (2) | 183 (15) | 65,00 | 67,50 | 66,667 |
9 | 963648JH | Amber Hoogeveen | Jet van 't Lansink | Tymen 503 | L1 | P | Stoeterij Horsea | 63,583 | 194 (10) | 187,5 (11) | 62,50 | 62,50 | 64,667 |
10 | 966197JW | Lilian De Waal | Jorn D.W | Jehannes 484 | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,583 | 194,5 (9) | 187 (12) | 60,00 | 67,50 | 64,833 |
11 | 994308JP | Margaux Pirovano | Jolise Birthe fan Friesburg | Tjalbert | L1 | P | Caprilli, RV. De | 63,333 | 193,5 (11) | 186,5 (13) | 60,00 | 67,50 | 64,500 |
12 | 985318NJ | Pauline De Jong | Noble Rose | Just Wimphof | L1 | P | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 63,000 | 189 (13) | 189 (8) | 62,50 | 67,50 | 63,000 |
13 | 890216KT | Sanny Terpstra | Khilavsca OMHG | Gulliver di omhg | L1 | P | Molenruiters, RV. | 62,750 | 188,5 (14) | 188 (10) | 62,50 | 65,00 | 62,833 |
14 | 974748OH | Reina Hop | Opperfee | Hometown | L1 | P | Neo (RSV.), RV. | 62,417 | 195,5 (8) | 179 (16) | 57,50 | 62,50 | 65,167 |
15 | 951387MV | Marilee De Vries | Mambo E.R. | For Gribaldi | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 61,583 | 184 (15) | 185,5 (14) | 62,50 | 65,00 | 61,333 |
16 | 991989WK | Twan Koerkamp | Wietske van Zathe Catharina | Maistro Polo v.d. Pasop | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,083 | 177,5 (17) | 189 (9) | 60,00 | 65,00 | 59,167 |
17 | 952288IK | Famke Koopmans | Insa K.W. | Julius 486 | L1 | P | Water-poorters, RV. | 58,750 | 182 (16) | 170,5 (17) | 57,50 | 60,00 | 60,667 |
Terug naar de top
L2 dressuur Paarden
Ring 1
Datum: 11-02-2024
Aanvang: 11:00
Jury bij C: Webster - Van den Bergh, A.J.P.
Jury bij H: Huijing - Koenders, Y.M.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
L2/P, proef 29 (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 992761JE | Bennie Van Es | Jedokus Hof | Nane 492 | L2 | P | Dunruters, RV. | 72,000 | 232 (1) | 200 (2) | 77,50 | 80,00 | 77,333 |
2 | 986369NK | Jildou Kooistra | Nennevanck Pp | Jakarta L.E. | L2 | P | Drakoruters, RV. | 71,250 | 216 (2) | 211,5 (1) | 72,50 | 75,00 | 72,000 |
3 | 979276NE | Gerbrich Elgersma | Noortje | icellie | L2 | P | Drie Gemeenten, RV. | 68,500 | 212,5 (4) | 198,5 (3) | 72,50 | 75,00 | 70,833 |
4 | 974349OH | Lisa Holtrop | Ojay | Hometown | L2 | P | Ruterwille, RV. | 67,000 | 215 (3) | 187 (14) | 70,00 | 72,50 | 71,667 |
|
5 | 971443JA | Leslie Agricola | Juffrouw P. | Sipke 450 | L2 | P | Oorsprong, RV. | 66,833 | 209,5 (5) | 191,5 (8) | 72,50 | 72,50 | 69,833 |
6 | 946352CV | Sofia Venema | Casilios | Tenerife Vdl | L2 | P | Hanzeruiters, RV. | 66,167 | 200,5 (8) | 196,5 (4) | 70,00 | 70,00 | 66,833 |
7 | 973954GM | Ilse Meerding | GPD Aron | Jouwe 485 | L2 | P | Waardruiters, RV. | 66,083 | 205 (7) | 191,5 (9) | 67,50 | 67,50 | 68,333 |
8 | 974322JD | Thea Dijkstra | Jietse van autofarm | Alwin 469 | L2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 66,000 | 209,5 (6) | 186,5 (15) | 72,50 | 70,00 | 69,833 |
9 | 955975NT | Gerbrich Talsma | Noralynn TH | Secret | L2 | P | Hanzeruiters, RV. | 64,750 | 196,5 (9) | 192 (6) | 70,00 | 70,00 | 65,500 |
10 | 975328GB | Marijke Bonthuis | Geke | Elias 494 | L2 | P | Waardruiters, RV. | 64,750 | 196,5 (10) | 192 (7) | 65,00 | 70,00 | 65,500 |
11 | 982216OK | Jeanine Krol | Odea QSHS | Dream Boy | L2 | P | Molenruiters, RV. | 64,500 | 191 (14) | 196 (5) | 65,00 | 67,50 | 63,667 |
12 | 993629JO | Wendy Okkema | Stal Okkema's Hedzer | Elias 494 | L2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 64,000 | 196 (11) | 188 (11) | 67,50 | 67,50 | 65,333 |
13 | 988563OS | Rommie Stegeman | Otus | Ferdeaux | L2 | P | Stegeman (RV), PSC. | 63,917 | 195,5 (12) | 188 (12) | 62,50 | 67,50 | 65,167 |
14 | 991894BV | Sofia Venema | Bommelsteyn's Valentina | Alwin 469 | L2 | P | Hanzeruiters, RV. | 63,083 | 191 (15) | 187,5 (13) | 65,00 | 67,50 | 63,667 |
15 | 974211NK | Jeanine Krol | Naveed Van Amstel | James Bond | L2 | P | Molenruiters, RV. | 62,583 | 187 (16) | 188,5 (10) | 62,50 | 65,00 | 62,333 |
16 | 992407MD | Miriam Dekker | M.G | | L2 | P | Welleruters (HSF), RV. | 62,000 | 191,5 (13) | 180,5 (16) | 65,00 | 65,00 | 63,833 |
Terug naar de top
M1 dressuur paarden
Ring 1
Datum: 11-02-2024
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Velde - Molen, H.M. Van der
Jury bij H: Zanten - Baris, A. van
Toezichthouder: Mollema, S.M.
M1/P, proef 33 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 980224DZ | Laura Zwart | De Facto L | De Niro Gold | M1 | P | Hynstewille, RV. | 68,833 | 209,5 (1) | 203,5 (1) | 67,50 | 67,50 | 69,833 |
2 | 942378NK | Jinke Koopmans | Nightingale | Jakarta L.E. | M1 | P | Water-poorters, RV. | 68,500 | 208 (2) | 203 (2) | 67,50 | 67,50 | 69,333 |
3 | 951116HJ | Willem Joëzer de Jong | Horses2Fly Peru`s Matabi | Yismerai | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 67,000 | 200,5 (4) | 201,5 (3) | 67,50 | 67,50 | 66,833 |
|
4 | 960018NH | Heleen De Haas | Nikky-Leen | ferdinand | M1 | P | Postruters, RV. | 65,333 | 199 (5) | 193 (8) | 67,50 | 70,00 | 66,333 |
5 | 937398GW | Lilian De Waal | Guds D.W | Jehannes 484 | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 65,000 | 195 (6) | 195 (6) | 65,00 | 70,00 | 65,000 |
6 | 959342NZ | Laura Zwart | Neil | Incognito | M1 | P | Hynstewille, RV. | 64,833 | 202 (3) | 187 (11) | 67,50 | 70,00 | 67,333 |
7 | 923842DV | Manon Veenstra | Dreamgirl fan Stal Shakira | Hessel 480 | M1 | P | Pion, RV. | 64,833 | 191 (8) | 198 (4) | 65,00 | 67,50 | 63,667 |
8 | 959081NZ | Laura Zwart | Nuno Gomes Ks | Iconic B | M1 | P | Hynstewille, RV. | 64,500 | 192 (7) | 195 (7) | 65,00 | 67,50 | 64,000 |
9 | 947848IP | Estelle Punt | Iniesta | Auwsome | M1 | P | Stoeterij Horsea | 64,417 | 191 (9) | 195,5 (5) | 62,50 | 70,00 | 63,667 |
10 | 986448LK | Jeanine Krol | Luxe | Elcapone | M1 | P | Molenruiters, RV. | 63,250 | 187 (10) | 192,5 (9) | 65,00 | 67,50 | 62,333 |
11 | 968530LH | Iris Hatzmann | Loulou Zelma | Gotcha-utopia | M1 | P | Nieuw Leven, RV. | 62,000 | 186 (11) | 186 (12) | 62,50 | 65,00 | 62,000 |
12 | 994763JW | Flore Woerts | Jenkins Hws | Johnson | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 61,000 | 175 (12) | 191 (10) | 62,50 | 67,50 | 58,333 |
Terug naar de top
M2 dressuur paarden
Ring 1
Datum: 11-02-2024
Aanvang: 15:12
Jury bij C: Velde - Molen, H.M. Van der
Jury bij H: Zanten - Baris, A. van
Toezichthouder: Mollema, S.M.
M2/P, proef 37 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 959265SZ | Laura Zwart | S'Next Generation | Secret | M2 | P | Hynstewille, RV. | 68,833 | 208,5 (1) | 204,5 (1) | 70,00 | 72,50 | 69,500 |
2 | 936593MS | Anna Siemensma | Milan | Johnson | M2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 62,667 | 185,5 (3) | 190,5 (2) | 65,00 | 67,50 | 61,833 |
|
3 | 923915BI | Esmeray IJbema | Florian Bram P.E | Tsjalle 454 | M2 | P | Neo (RSV.), RV. | 61,833 | 184,5 (4) | 186,5 (3) | 65,00 | 65,00 | 61,500 |
4 | 967018ML | Thessa van der Land | Macleod | Governor | M2 | P | Postruters, RV. | 61,667 | 184 (5) | 186 (4) | 60,00 | 62,50 | 61,333 |
5 | 867822KJ | Annigje Jacobi | Klousseau | Rousseau | M2 | P | Hanzeruiters, RV. | 61,250 | 187 (2) | 180,5 (6) | 62,50 | 67,50 | 62,333 |
6 | 947952NW | Janita Wildschut | Nhariena Mdb | Naico | M2 | P | Morraruters (HSF), RV. | 59,917 | 176,5 (6) | 183 (5) | 62,50 | 62,50 | 58,833 |
Terug naar de top