Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
dressuur paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 10-02-2024 19:43:01
M1M2 dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 14:00
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
M1·M2/A·B, proef 33/37 (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 892699JG | Nyke Sophie Genee | Joep | Forlan Nutcracker | M1 | B | Trynwâlden, PC. | 64,750 | 191,5 (2) | 197 (1) | 67,50 | 70,00 | 63,833 |
|
2 | 917002PG | Nyke Sophie Genee | Prinses Robina | Hengelhoef's Pixasso | M1 | A | Trynwâlden, PC. | 63,833 | 187 (3) | 196 (2) | 72,50 | 72,50 | 62,333 |
3 | 959514TB | Mirthe Brouwer | Thunbergia's Basilicum | Haywards Guardsman | M2 | B | Tally-ho, PC. | 63,667 | 194 (1) | 188 (3) | 72,50 | 72,50 | 64,667 |
Terug naar de top
M1M2 dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 14:23
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
M1/A·C en M2/C, proef 33/37 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 941080AL | Liva Laanstra | Bella Donna | Goldwinshoeve Valerion | M1 | C | Scheeneruiters, PC. | 64,000 | 192 (1) | 192 (1) | 65,00 | 70,00 | 64,000 |
|
2 | 942764WW | Anne-Marthe Wijnsma | Woldberg's Cavalli | Woldberg's Vivaldi | M1 | C | Burcht, PC. De | 58,500 | 179,5 (2) | 171,5 (3) | 60,00 | 60,00 | 59,833 |
3 | 969918YV | Sophie van Veldhuizen | Yts | Heidehof's Don Diego | M1 | C | Tjongerruiters, PC. De | 57,750 | 167,5 (3) | 179 (2) | 57,50 | 55,00 | 55,833 |
4 | 843181OB | Aytra de Boer | Oak Forest Felice | Vivienne's Visions Of Freedom | M2 | C | Gaasterland, PC. HSV. | 51,250 | 150,5 (4) | 157 (4) | 50,00 | 50,00 | 50,167 |
Terug naar de top
M1 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 15:07
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
M1/D·E, proef 33 (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 941468UV | Cheyenne Visser | Unique Des Collines | | M1 | D | Survento Ruters, PC. | 67,000 | 197,5 (1) | 204,5 (1) | 75,00 | 77,50 | 65,833 |
2 | 988343KG | Nyke Sophie Genee | Koningshoek Spencer | Leuns Veld's Winston | M1 | D | Trynwâlden, PC. | 63,833 | 193,5 (2) | 189,5 (2) | 65,00 | 70,00 | 64,500 |
|
3 | 950569HN | Doutzen Nijboer | Happy Feet | Steerwolde's V.I.P. | M1 | E | Drie Gemeenten, PC. De | 61,667 | 181,5 (4) | 188,5 (3) | 62,50 | 67,50 | 60,500 |
4 | 933952KS | Caitlin Schoonhoven | Knockwuddy Katie | Rocklawn Elvis | M1 | D | Brocope (PS), PC. | 61,250 | 183,5 (3) | 184 (4) | 60,00 | 65,00 | 61,167 |
5 | 943705DK | Elbrich Kloosterman | Dido | Orchard Boginov | M1 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 60,167 | 177,5 (5) | 183,5 (5) | 62,50 | 65,00 | 59,167 |
6 | 951297CV | Iris Visser | Chip Meneer | Cassanova du Bois | M1 | D | Raerderhimrúters, PC. | 57,917 | 176 (6) | 171,5 (6) | 55,00 | 55,00 | 58,667 |
Terug naar de top
M2 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 15:51
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
M2/D·E, proef 37 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 993651DM | Daphne Metz | Don Diablo | Heidehof's Don Diego | M2 | D | Ponyclub Ameland, PC. | 63,500 | 191,5 (1) | 189,5 (2) | 67,50 | 72,50 | 63,833 |
|
2 | 936096OB | Yvet de Booij | Oakhill's Numitor | Valentino | M2 | D | 't Haske, PC. | 62,917 | 185,5 (2) | 192 (1) | 65,00 | 67,50 | 61,833 |
3 | 917468ID | Leonie Van Daatselaar | Isabel | Orchard D'avranches | M2 | E | Drie Gemeenten, PC. De | 60,917 | 178,5 (3) | 187 (3) | 60,00 | 65,00 | 59,500 |
4 | 904049BK | Elise Klijnsma | Bento | Leandros Sirik | M2 | D | Caprilli, PC. De | 59,167 | 172,5 (4) | 182,5 (4) | 60,00 | 60,00 | 57,500 |
Terug naar de top
Z2 dressuur pony's DE 1e proef
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 16:25
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
Z2/D·E, proef 91 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 905539VS | Isabelle Saton | Capricho LIII | Sevillano XXXVI | Z2 | D | Tjongerruiters, PC. De | 69,038 | 270 (1) | 268,5 (1) | 80,00 | 70,00 | 69,231 |
|
2 | 916304BB | Meike Bergsma | Bolderman's Florence | Bowe | Z2 | D | Waldruters, PC. De | 64,936 | 255,5 (2) | 251 (3) | 70,00 | 65,00 | 65,513 |
3 | 918261IJ | Britt de Jong | Ifar | Aester El Nino | Z2 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 64,359 | 251 (3) | 251 (2) | 67,50 | 67,50 | 64,359 |
4 | 962561TB | Lieke Bakker | Topsvoorter Monopoly | Wengelo Ricardo | Z2 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 59,103 | 231 (4) | 230 (4) | 57,50 | 62,50 | 59,231 |
Terug naar de top
Z1 dressuur pony's CDE
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Gastel, E. Van
Jury bij H: Dijk, W.A. van
Toezichthouder: Moerkoert, G.T.
Z1/C, proef 41 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 927342DH | Hiske Hulzinga | Delius | Laithehill Oberron | Z1 | C | Caprilli, PC. De | 61,857 | 211,5 (2) | 221,5 (1) | 65,00 | 67,50 | 60,429 |
|
2 | 903588HG | Nyke Sophie Genee | Hoge Linthorst Maverick | Alex | Z1 | C | Trynwâlden, PC. | 61,000 | 212,5 (1) | 214,5 (2) | 65,00 | 62,50 | 60,714 |
Z1/D·E, proef 41 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 926252LR | Bente Reitsma | Luciano | Vigaro | Z1 | E | Molenwieken, PC. De | 64,357 | 232 (1) | 218,5 (1) | 65,00 | 70,00 | 66,286 |
|
2 | 920473SM | Daphne Metz | Sörbys Bentley | Sorbysvilmer | Z1 | D | Ponyclub Ameland, PC. | 63,929 | 230 (2) | 217,5 (2) | 62,50 | 67,50 | 65,714 |
3 | 968368HY | Lieke Ydema | Heidehof's Santa Rosa | Steerwolde's V.I.P. | Z1 | E | Scheeneruiters, PC. | 63,000 | 225,5 (3) | 215,5 (3) | 60,00 | 60,00 | 64,429 |
4 | 975890VF | Marin Folkertsma | Vrijzicht`s Angel | Brummerhoeve's Boss | Z1 | D | Frisiaantjes, PC. De | 59,786 | 211,5 (4) | 207 (4) | 57,50 | 55,00 | 60,429 |
Terug naar de top
Z2 pony's DE Kür op muziek
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 18:45
Jury bij C: Gastel, E. Van
Jury bij H: Dijk, W.A. van
Toezichthouder: Moerkoert, G.T.
Z2/D·E, proef PON-F-22 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 |
1 | 905539VS | Isabelle Saton | Capricho LIII | Sevillano XXXVI | Z2 | D | Tjongerruiters, PC. De | 71,563 | 74,375 (1) | 68,750 (1) | 74,000 |
|
2 | 918261IJ | Britt de Jong | Ifar | Aester El Nino | Z2 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 68,813 | 68,875 (3) | 68,750 (1) | 70,000 |
3 | 916304BB | Meike Bergsma | Bolderman's Florence | Bowe | Z2 | D | Waldruters, PC. De | 68,563 | 71,000 (2) | 66,125 (4) | 69,500 |
4 | 962561TB | Lieke Bakker | Topsvoorter Monopoly | Wengelo Ricardo | Z2 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 65,688 | 65,000 (4) | 66,375 (3) | 66,000 |
Terug naar de top