Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
dressuur paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 10-02-2024 15:29:33
B dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Campenhout, J.G. van
Jury bij H: Hommenga, M.I.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
B/A·B, proef 21 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 993919KV | Iris Visser | Klein Luursma's Hidde | Oldenzijlster Atlantis | B | B | Raerderhimrúters, PC. | 67,750 | 200 (1) | 206,5 (1) | 70,00 | 70,00 | 66,667 |
|
2 | 986596CV | Jildau de Vries | Confetti | Heniarth Quip | B | B | Hsf It Bytling, PC. | 62,083 | 186 (3) | 186,5 (3) | 57,50 | 62,50 | 62,000 |
3 | 991810NM | Didi Meekma | Nelson | | B | B | Gaasterland, PC. HSV. | 60,750 | 189,5 (2) | 175 (4) | 52,50 | 60,00 | 63,167 |
4 | 982522PW | Tessel Welsing | Pronk Stables Silver | Weston Attraction | B | A | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 60,667 | 174,5 (4) | 189,5 (2) | 50,00 | 62,50 | 58,167 |
Terug naar de top
B dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 09:02
Jury bij C: Tolman, A.
Jury bij H: Hommenga, M.I.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
B/C, proef 21 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 970149VJ | Renske de Jong | Vosco's Daylight | Wheemhoeve's Zifron | B | C | Trynwâlden, PC. | 66,583 | 204 (1) | 195,5 (2) | 65,00 | 70,00 | 68,000 |
2 | 989683IW | Tessel Welsing | it's me mr Paddington | Wildzang's high liberty | B | C | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 65,500 | 194 (3) | 199 (1) | 67,50 | 67,50 | 64,667 |
|
3 | 988404EB | Enny van der Beek | Elisa Rosa v.d. Ponderosahoeve | nieuwmoed's Mister Right | B | C | Postruters, PC. De | 65,167 | 196,5 (2) | 194,5 (3) | 67,50 | 67,50 | 65,500 |
4 | 997628RV | Channah de Vries | Replay | Pippin's Pride A.T. | B | C | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 63,500 | 192 (4) | 189 (5) | 65,00 | 67,50 | 64,000 |
5 | 980894KS | Femke Sybesma | Karrien-tar | Arenberg's Maurits He Stb 213 | B | C | Waldruters, PC. De | 63,500 | 189,5 (5) | 191,5 (4) | 60,00 | 65,00 | 63,167 |
Terug naar de top
L2 dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 09:42
Jury bij C: Hommenga, M.I.
Jury bij H: Woude, W.T. van der
Toezichthouder: Feitsma, K.J.
L2/A·B, proef 29 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 962396MJ | Charissa Jongbloed | Mac's Zwanehoef Fritz | Penboeth Axle | L2 | B | Neo (RSV.), PC. | 64,417 | 193,5 (2) | 193 (1) | 67,50 | 67,50 | 64,500 |
|
2 | 954936RB | Nicole de Booij | Reni | | L2 | B | 't Haske, PC. | 64,250 | 196 (1) | 189,5 (2) | 67,50 | 70,00 | 65,333 |
3 | 950705MS | Ylsa Sijbrandij | Mr. Macho | | L2 | B | Oorsprong, PC. De | 58,500 | 173 (4) | 178 (3) | 57,50 | 65,00 | 57,667 |
4 | 921952DH | Rianne Hoekstra | Dreamboy | Weidehoeks Dedde | L2 | B | 't Haske, PC. | 56,917 | 175,5 (3) | 166 (4) | 47,50 | 62,50 | 58,500 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 10:27
Jury bij C: Hommenga, M.I.
Jury bij H: Woude, W.T. van der
Toezichthouder: Feitsma, K.J.
L1/A·B, proef 25 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 961212KP | Imena Paal | Keulse Hoeve's Twinkel | Lowland Danny Boy | L1 | B | Brocope (PS), PC. | 60,500 | 178,5 (1) | 184,5 (1) | 60,00 | 65,00 | 59,500 |
|
2 | 949811HB | Dian Boersma | Simon KS | Lowland Danny Boy | L1 | B | Gaasterland, PC. HSV. | 56,583 | 170 (2) | 169,5 (2) | 52,50 | 60,00 | 56,667 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 10:42
Jury bij C: Hommenga, M.I.
Jury bij H: Woude, W.T. van der
Toezichthouder: Feitsma, K.J.
L1/C, proef 25 (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 970206FK | Meike Klijnsma | Fairytales Korriander | | L1 | C | Caprilli, PC. De | 72,000 | 208 (1) | 224 (1) | 72,50 | 77,50 | 69,333 |
|
2 | 953848MB | Femke de Boer | Magic | | L1 | C | Survento Ruters, PC. | 63,167 | 190 (2) | 189 (2) | 70,00 | 70,00 | 63,333 |
3 | 923260DB | Anna Gelske de Boer | DeBoer MT Joe | | L1 | C | Molenwieken, PC. De | 59,583 | 181 (3) | 176,5 (3) | 62,50 | 65,00 | 60,333 |
4 | 959989MD | Lys van Delden | Mister Doeby Leco | Devine Van De Prinsenhof | L1 | C | Trynwâlden, PC. | 54,833 | 158,5 (4) | 170,5 (4) | 52,50 | 60,00 | 52,833 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 11:12
Jury bij C: Hommenga, M.I.
Jury bij H: Maris, P.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
L1/D·E, proef 25 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 976872SV | Imke Vaatstra | Sjeik Shamar | | L1 | E | Hsf It Bytling, PC. | 69,250 | 211,5 (1) | 204 (1) | 75,00 | 72,50 | 70,500 |
2 | 942135OB | Aytra de Boer | Ostara's Carmen | Orlando | L1 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 65,250 | 201 (3) | 190,5 (3) | 67,50 | 67,50 | 67,000 |
|
3 | 981463HH | Hiske Hulzinga | Heitraks Enzo | nieuwmoed's Mister Right | L1 | E | Caprilli, PC. De | 65,000 | 206 (2) | 184 (8) | 65,00 | 67,50 | 68,667 |
4 | 988378JH | Alieke Hoekstra | Jarima | E- Star | L1 | E | Caprilli, PC. De | 64,750 | 196 (4) | 192,5 (2) | 62,50 | 67,50 | 65,333 |
5 | 968872PK | Sjoukje Klimstra | Petit Merci | Pippin's Pride A.T. | L1 | D | Trynwâlden, PC. | 63,417 | 194,5 (5) | 186 (4) | 65,00 | 67,50 | 64,833 |
6 | 916627MG | Merle Gaarman | Marcia NB | Kantje's Carter | L1 | D | Raerderhimrúters, PC. | 62,000 | 187 (6) | 185 (5) | 65,00 | 67,50 | 62,333 |
7 | 948741BN | Mirthe Nuwolt | Boekens Yip | Boekens Turbo | L1 | E | Dunruters, PC. De | 60,833 | 181 (7) | 184 (7) | 67,50 | 67,50 | 60,333 |
8 | 940705FV | Emma Vollmann | Fungus | | L1 | D | Boeyenkamp, HC. | 60,583 | 179 (8) | 184,5 (6) | 62,50 | 67,50 | 59,667 |
Terug naar de top
L2 dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 12:12
Jury bij C: Hommenga, M.I.
Jury bij H: Maris, P.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
L2/C, proef 29 (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 921142BJ | Charissa Jongbloed | Bruno | | L2 | C | Neo (RSV.), PC. | 62,583 | 185 (1) | 190,5 (1) | 67,50 | 67,50 | 61,667 |
Terug naar de top
L2 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 10-02-2024
Aanvang: 13:00
Jury bij C: Harenberg - Huisman, J.E.
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Feenstra - Dijkstra, J.T.
L2/D·E, proef 29 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 971848GT | Linne Tichelaar | Gooff Grandioos | Heitrak's Marvin | L2 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 66,833 | 198,5 (2) | 202,5 (1) | 72,50 | 72,50 | 66,167 |
2 | 963019JB | Mirthe Brouwer | Asger Jorn | | L2 | D | Tally-ho, PC. | 65,667 | 199 (1) | 195 (2) | 72,50 | 77,50 | 66,333 |
|
3 | 965064JT | Annemijn Tans | Jaroma's Sunny | Amor | L2 | D | Kwintoruiters, PC. De | 63,500 | 189 (4) | 192 (3) | 60,00 | 65,00 | 63,000 |
4 | 932721EP | Nynke Prins | Eldorado's Wicked Wizard | Reekamp's Eclips | L2 | D | Pion, PC. De | 62,917 | 193,5 (3) | 184 (5) | 62,50 | 65,00 | 64,500 |
5 | 933912HS | Femke van Slageren | Halley | | L2 | E | Hanzeruiters, PC. De | 62,000 | 180,5 (6) | 191,5 (4) | 57,50 | 62,50 | 60,167 |
6 | 918432BB | Jade Bolhuis | Best Boginov's Powergirl | Orchard Boginov | L2 | D | Heideruters, PC. De | 60,750 | 181 (5) | 183,5 (6) | 60,00 | 67,50 | 60,333 |
7 | 915585SB | Tineke Bron | Sukke | | L2 | D | Hynstewille, PC. | 59,500 | 177 (7) | 180 (7) | 57,50 | 65,00 | 59,000 |
8 | 926999BJ | Anna Mirthe Joustra | Beauty | | L2 | E | Donia's, PC. De | 55,583 | 161 (8) | 172,5 (8) | 57,50 | 57,50 | 53,667 |
Terug naar de top