Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
springen paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 04-03-2024 16:18:53
Uitslag 1.20 springen paarden. Paardenkliniek Wolvega en Auke de jong Stables
Ring 1
Datum: 17-02-2024
Aanvang: 10:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
1.20/P (32 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 921411HH | Annette Herrema | Henco's Jatevane HC | M | 1.20 | P | Stal Ria van Wier (RV) | 0 | 69,04 | 0 | 55,19 | 0 | 69,04 | 0 | 40,15 |
2 | 989070LV | Hilde Veenstra | Miss Caresse | M | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 70,44 | 0 | 57,33 | 0 | 70,44 | 0 | 43,31 |
3 | 972360NL | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 75,44 | 0 | 59,51 | 0 | 75,44 | 0 | 45,07 |
4 | 984513JL | Tonny Leeuwen | Jitoloma EH | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 77,74 | 0 | 62,69 | 0 | 77,74 | 0 | 45,60 |
5 | 999458NE | Djura Eringa | WBS Nathianula-N | M | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 72,63 | 0 | 60,75 | 0 | 72,63 | 4 | 44,48 |
6 | 954434HH | Annie de Haan | Osseweide's Headline DJSP | R | 1.20 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 0 | 68,47 | 0 | 57,16 | 0 | 68,47 | 4 | 44,78 |
7 | 950056NB | Sonja van der Berg | Nayla Velvet | M | 1.20 | P | Burcht, RV. De | 0 | 69,78 | 0 | 57,56 | 0 | 69,78 | 4 | 45,51 |
8 | 947668KW | Sibrand Wobbes | Karina | M | 1.20 | P | Maartenruiters, RV. | 0 | 70,32 | 0 | 56,55 | 0 | 70,32 | 8 | 46,64 |
|
9 | 973490DF | Age Flapper | Don Corleone | R | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 73,65 | 0 | 58,68 | 0 | 73,65 | 11 | 61,53 |
10 | 968910MK | Lodewijk Kooistra | Morris Marina | M | 1.20 | P | Drakoruters, RV. | 0 | 73,69 | 0 | 58,30 | 0 | 73,69 | 23 | 69,49 |
11 | 989690DH | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | M | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 60,43 | 0 | 56,830 | 4 | 60,43 | | |
12 | 971750NF | Age Flapper | Nefrieda | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 71,92 | 4 | 57,66 | 4 | 71,92 | | |
13 | 957150NW | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | H | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 72,70 | 4 | 60,21 | 4 | 72,7 | | |
14 | 966775NV | Anke - marije De Vries | Nigella | M | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 72,74 | 4 | 60,04 | 4 | 72,74 | | |
15 | 996128SB | Sonja van der Berg | Scott van het Dena's Hof KV | R | 1.20 | P | Burcht, RV. De | 0 | 73,74 | 4 | 61,98 | 4 | 73,74 | | |
16 | 999459AE | Djura Eringa | WBS Alive and Kicking Z | R | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 76,29 | 0 | 60,23 | 4 | 76,29 | | |
17 | 943823KB | Astrid Borg | Kajana | M | 1.20 | P | Neo (RSV.), RV. | 4 | 65,27 | 4 | 53,97 | 8 | 65,27 | | |
18 | 959714DS | Leonie Sijtsma | Donna Dior Di Murga Z | M | 1.20 | P | Skansruters, RV. | 8 | 66,15 | 0 | 55,49 | 8 | 66,15 | | |
19 | 956019NG | Renske Geertman | Ninja Balia van Seldsum | M | 1.20 | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 68,84 | 8 | 57,23 | 8 | 68,84 | | |
20 | 975986LC | Henny Coremans | Lady Gaga | M | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 74,37 | 4 | 59,38 | 8 | 74,37 | | |
21 | 867246JJ | Ingrid Jellesma | Jelka Dieni | M | 1.20 | P | Oorsprong, RV. | 6 | 82,56 | 4 | 56,29 | 10 | 82,56 | | |
22 | 930282LD | Yvet Dammers | La Fayette | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 7 | 90,09 | 4 | 54,24 | 11 | 90,09 | | |
23 | 921511LB | Jasmein De Boer | Look At Me | M | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 64,75 | 4 | 55,41 | 12 | 64,75 | | |
24 | 971810KA | Elisah Aarts | Kira VI | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 72,17 | 8 | 56,65 | 12 | 72,17 | | |
25 | 933603JH | Anica van Huis - Kortekaas | Jaranga | M | 1.20 | P | Nieuw Leven, RV. | 4 | 76,12 | 12 | 60,64 | 16 | 76,12 | | |
26 | 931114CV | Lara Volbeda | Claire To Remember | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 63,63 | NG | | | 63,63 | | |
27 | 985856AV | Hilde Veenstra | Arielle | M | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 72,00 | NG | | | 72 | | |
28 | 949671NB | Arjanne Brinkhoff | Next Star | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 8 | 70,96 | NG | | | 70,96 | | |
x | 953707FH | Anneke Heida | Full Speed | M | 1.20 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 966338KB | Janneke Bleeker | Kyra-Lanche RR | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 843257HD | Bente Van Dijk | Helina du Forgeron | M | 1.20 | P | Haskelan, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 949801MV | Shanna Visser | Medanga Omhg | M | 1.20 | P | Burcht, RV. De | Uit18 | | | | | | | |
| 986153NE | Djura Eringa | WBS No Merci | H | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | NG | | | | | | | |
| 944720CS | Bella Smit | Chap | R | 1.20 | P | Trynwâlden, RV. | NG | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Uitslag 1.30 springen paarden. Rubriekssponsor:Seldsum Equine Fertility en Paardenarts Joost Hezemans
Ring 1
Datum: 17-02-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
1.30/P (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 882127IM | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | M | 1.30 | P | Waldruters, RV. | 0 | 82,98 | 0 | 57,45 | 0 | 82,98 |
2 | 928958LB | Hanne Bouma | Le Brenco | R | 1.30 | P | Waldruters, RV. | 4 | 79,82 | 0 | 56,45 | 4 | 79,82 |
3 | 943016ML | Tonny Leeuwen | Mayfair Seminka De Mar | M | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 83,22 | 4 | 58,53 | 4 | 83,22 |
4 | 981279MK | Lotte Van der Kaaij | My Diamond Lady JH Z | M | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 83,65 | 0 | 57,72 | 4 | 83,65 |
|
5 | 973929MA | Elisah Aarts | Maralina | M | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 84,46 | 0 | 56,12 | 4 | 84,46 |
6 | 996219LV | Hilde Veenstra | L-Dora Van De Zietfort | M | 1.30 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 85,53 | 0 | 60,79 | 4 | 85,53 |
7 | 915424NV | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | R | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 85,95 | 0 | 60,80 | 4 | 85,95 |
| 988959LE | Djura Eringa | WBS Lazanula - N | M | 1.30 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 85,95 | 4 | 60,85 | 4 | 85,95 |
9 | 998667AC | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 86,03 | 4 | 59,45 | 4 | 86,03 |
10 | 930832KV | Tjitske aline Van der Veen | Kylente | M | 1.30 | P | It Bytling, RV. | 0 | 81,83 | 8 | 57,20 | 8 | 81,83 |
11 | 949800CV | Shanna Visser | Cassira Utopia Z | M | 1.30 | P | Burcht, RV. De | 4 | 85,55 | 8 | 59,21 | 12 | 85,55 |
12 | 960359MA | Elisah Aarts | Mesut Ozil VDL | R | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 5 | 89,41 | 9 | 63,08 | 14 | 89,41 |
13 | 905944LK | Lodewijk Kooistra | La Zarina | M | 1.30 | P | Drakoruters, RV. | 5 | 89,11 | 17 | 79,89 | 22 | 89,11 |
14 | 988580LC | Ernesto Canseco | Lapatera Ryal K. | M | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 5 | 89,85 | 19 | 75,66 | 24 | 89,85 |
15 | 972922MV | Anke - marije De Vries | Morgan R-E | H | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 19 | 97,72 | | | | 97,72 |
x | 927788LH | Nelske Holtrop | Lolita C | M | 1.30 | P | Boarnruters, RV. | Uit11 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 1.35 springen paarden. Rubriekssponsor: Van der Meulen Metaal
Ring 1
Datum: 17-02-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
1.35/P (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 996578IV | Hilde Veenstra | Infinity | M | 1.35 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 81,78 | 0 | 55,49 | 0 | 81,78 |
2 | 938456DV | Hilde Veenstra | Daniëlla | M | 1.35 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 82,31 | 4 | | 4 | 82,31 |
|
3 | 980984SC | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 1.35 | P | Brocope (PS), RV. | 1 | 89,42 | 8 | 62,98 | 9 | 89,42 |
4 | 886882IS | Leonie Sijtsma | Incredible Gr | M | 1.35 | P | Skansruters, RV. | 8 | 80,43 | 4 | 56,42 | 12 | 80,43 |
5 | 994416MC | Ernesto Canseco | Mavona Hbc | M | 1.35 | P | Brocope (PS), RV. | 12 | 87,11 | | | | 87,11 |
Terug naar de top
Uitslag 1.00 springen paarden. Rubriekssponsor: Horses2fly en VDL Stud en Brouwer Register Belasting adviseurs
Ring 1
Datum: 17-02-2024
Aanvang: 16:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
1.00/P, MB parcours (48 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | 994529CB | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 80,5 | 8,0 | 0 | 83,0 | 8,5 |
2 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogena Minka | M | 1.00 | P | Ruterwille, RV. | 0 | 75,0 | 7,0 | 0 | 78,0 | 7,5 |
3 | 985027OA | Lianne Van den Akker | Odessa | M | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 0 | 76,0 | 7,5 |
4 | 986117NV | Lara Volbeda | Nobeltje To Remember | M | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 0 | 75,5 | 7,5 |
5 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | 1.00 | P | Ruterwille, RV. | 0 | 75,0 | 7,0 | 0 | 75,0 | 7,5 |
6 | 731088DB | Wilja Brinkhoff | Denver | R | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 0 | 73,0 | 7,5 |
7 | 949814MW | Danielle Wester | Mystic Merle | M | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 0 | 73,0 | 7,0 |
8 | 961026CW | Bouwina Weening | Caballero | R | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 0 | 75,0 | 7,5 | 0 | 72,5 | 7,0 |
9 | 978877OH | Gerdina van der Hout | Oviera | M | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 0 | 70,5 | 7,0 |
| 986717NH | Gerdina van der Hout | NETAN | H | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 0 | 70,5 | 7,0 |
11 | 990112OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Odisina | M | 1.00 | P | Water-poorters, RV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 0 | 70,5 | 6,5 |
12 | 982269OB | Anna Maaike Bergsma | Ojeetje | M | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 0 | 68,5 | 7,0 |
|
13 | 950695MK | Anna Sabrina Köhler | Mamba B. Polly | M | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 0 | 67,5 | 6,5 |
14 | 996239TC | Anna Couperus | Titania | M | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 80,0 | 7,5 | 4 | 82,5 | 8,0 |
15 | 935864BV | Angelique van der Veen | Bonita | M | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 0 | 68,0 | 6,5 | 4 | 71,0 | 7,0 |
16 | 986544MF | Kim Falkena | Miss Montreal | M | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 8 | 75,5 | 7,5 |
17 | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 80,5 | 8,0 | 8 | 75,0 | 7,0 |
18 | 938192MR | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 70,0 | 7,0 | 8 | 67,5 | 6,5 |
19 | 986543OZ | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 75,5 | 7,5 | | | |
20 | 999548HS | Fleur van der Steen | Hitlena | M | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 73,0 | 7,0 | | | |
21 | 985160OV | Ylse Van der Veen | Odalinde vdv | M | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 | | | |
22 | 973351EH | Marit Hoffmann | Etorito | R | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 72,0 | 7,0 | | | |
23 | 980836OB | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 70,5 | 7,0 | | | |
| 974349OH | Lisa Holtrop | Ojay | R | 1.00 | P | Ruterwille, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | | | |
| 978880OH | Gerdina van der Hout | O Zento Zerna | M | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 70,5 | 7,0 | | | |
| 946747NK | Nienke Klijnstra | Nuriante La Donia | M | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | | | |
| 983657OB | Jasmein De Boer | Ofira Lady | M | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 70,5 | 7,0 | | | |
28 | 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 70,0 | 6,5 | | | |
29 | 993382OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Oriosa | M | 1.00 | P | Water-poorters, RV. | 4 | 69,5 | 6,5 | | | |
30 | 969468EV | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | 1.00 | P | Skansruters, RV. | 4 | 68,0 | 6,5 | | | |
| 992490HL | Isa Leenstra | Hafony | R | 1.00 | P | Oorsprong, RV. | 4 | 68,0 | 6,5 | | | |
32 | 983292OT | Eliza Terwisscha van Scheltinga | OlympicR | H | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | | | |
33 | 993296HC | Ylse Coremans | Henco's Oliki | M | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 8 | 77,5 | 7,5 | | | |
34 | 980033OB | Linde Bulthuis | Okardo De J | H | 1.00 | P | Ruterwille, RV. | 8 | 75,0 | 7,0 | | | |
35 | 990738CS | Esri Schotanus | Golden Hour | R | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 8 | 70,5 | 7,0 | | | |
36 | 973004CB | Joke Bakker | classic boy | R | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 8 | 70,0 | 6,5 | | | |
37 | 959492ND | Daniëlle Dijkstra | Noble | M | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | | | |
| 967602HW | Danni Van der Weide | Halina Fan de Feart Z | M | 1.00 | P | Nieuw Leven, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | | | |
39 | 976322NV | Marije de Vries | Nanita | M | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 8 | 65,5 | 6,5 | | | |
40 | 972546MW | Tess De Winter | Moonshine | M | 1.00 | P | RV. Paardensportvereniging Equipower | 12 | 74,5 | 7,0 | | | |
41 | 976776FF | Elbrich Faber | Fuego Z | R | 1.00 | P | Hynstewille, RV. | 12 | 72,5 | 7,0 | | | |
42 | 956297HB | Janneke Bleeker | Houdoe | R | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 13 | 70,0 | 6,5 | | | |
43 | 979272OS | Carolien Scholten | Olaniki Wb | M | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 13 | 63,0 | 6,0 | | | |
44 | 970189GC | Annet Coremans | Henco's Guusje | M | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 16 | 70,0 | 6,5 | | | |
45 | 957287MK | Ymie Kroes | Martini Royale | R | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | 16 | 68,0 | 6,5 | | | |
x | 972003MB | Thura De Boer | Mr. Quentin | R | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | Uit2 | | | | | |
| 998850KV | Lammert Van der Veen | Kelrosa W | M | 1.00 | P | Heideruters, RV. | Uit15 | | | | | |
| 992089OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Osaka Van De Hagenhorst | H | 1.00 | P | Water-poorters, RV. | Uit15 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
Uitslag 1.10 springen paarden. Rubriekssponsor: Stal Henco en Kaasboederij De Deelen
Ring 1
Datum: 17-02-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
1.10/P (25 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 993375KB | Linde Bulthuis | Kennaminka | M | 1.10 | P | Ruterwille, RV. | 0 | 60,72 | 0 | 50,31 | 0 | 60,72 | 0 | 31,25 |
2 | 962453NL | Anja Lyklema | Nintessa Morgenster Sw | M | 1.10 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 68,73 | 0 | 55,92 | 0 | 68,73 | 0 | 32,63 |
3 | 996047BJ | Hylke de Jong | Butterfly vh Beeckhof Z | H | 1.10 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 0 | 66,65 | 0 | 57,66 | 0 | 66,65 | 0 | 33,90 |
4 | 990111OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Ozenta Baraka | M | 1.10 | P | Water-poorters, RV. | 0 | 65,39 | 0 | 58,57 | 0 | 65,39 | 0 | 34,90 |
5 | 932963MK | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | H | 1.10 | P | Marruters, RV. De | 0 | 67,82 | 0 | 57,83 | 0 | 67,82 | 0 | 35,71 |
6 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 61,58 | 0 | 54,74 | 0 | 61,58 | 4 | 29,66 |
7 | 770448FP | Else Pierrot | French Coffee | M | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 66,62 | 0 | 61,20 | 0 | 66,62 | 4 | 33,91 |
|
8 | 973866OB | Sonja van der Berg | Olwen | M | 1.10 | P | Burcht, RV. De | 0 | 71,06 | 0 | 64,08 | 0 | 71,06 | 4 | 40,09 |
9 | 978062FL | Janna van de Lageweg | Fancy Roos VDL | M | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 65,03 | 4 | 55,69 | 4 | 65,03 | | |
10 | 975880NM | Lisa Minkema | Henco's Nolily HC | M | 1.10 | P | Waldruters, RV. | 0 | 72,32 | 4 | 62,59 | 4 | 72,32 | | |
11 | 998678NJ | Hylke de Jong | Noah van het Beeckhof Z | H | 1.10 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 4 | 64,90 | 4 | 55,56 | 8 | 64,9 | | |
12 | 953531AH | Wietse Hoekstra | A Golden Girl SH Z | M | 1.10 | P | Welleruters (HSF), RV. | 8 | 65,32 | 0 | 61,79 | 8 | 65,32 | | |
13 | 904629LM | Baukje Meijer | Liberty HH | M | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 65,63 | 4 | 66,85 | 8 | 65,63 | | |
14 | 971966LW | Silke Woudsma | Lanston | R | 1.10 | P | Burcht, RV. De | 8 | 65,77 | 0 | 62,81 | 8 | 65,77 | | |
15 | 924249RA | Rixt Akkerman | Roncus de 111 | R | 1.10 | P | Skansruters, RV. | 4 | 66,35 | 4 | 57,40 | 8 | 66,35 | | |
16 | 932802IL | Ragna Langhout | Indigo | R | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 8 | 63,58 | 4 | 55,27 | 12 | 63,58 | | |
17 | 660998DL | Sylvia van der Lei | Dundee | M | 1.10 | P | Drakoruters, RV. | 8 | 65,50 | 4 | 60,17 | 12 | 65,5 | | |
18 | 999590NH | Nelske Holtrop | Nina | M | 1.10 | P | Boarnruters, RV. | 8 | 68,35 | 4 | 61,21 | 12 | 68,35 | | |
19 | 938154MA | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | R | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,49 | 13 | 70,60 | 17 | 73,49 | | |
20 | 890653FK | Meike Kuperus | Fanny vd Noorddijk | M | 1.10 | P | Heideruters, RV. | 12 | 61,88 | | | | 61,88 | | |
21 | 996329LZ | Emma Zandberg | Liqueur D´Anis B | H | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | 17 | 78,98 | | | | 78,98 | | |
22 | 932803ML | Ragna Langhout | Maroon Five | R | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 22 | 101,97 | | | | 101,97 | | |
x | 945885NP | Sophie Postma | Narco Liquido | R | 1.10 | P | Boeyenkamp, HC. | Uit15 | | | | | | | |
| 925472IP | Sophie Postma | Mr. Handsome | R | 1.10 | P | Boeyenkamp, HC. | Uit15 | | | | | | | |
| 996374GS | Bella Smit | Gironne-s | M | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. | Vrijw | | | | | | | |
| 989667TZ | Sanne Zwarteveen | Triton van het Gevahof | R | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top