Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Dit zijn DEFINITIEVE startlijsten ! Tijden zijn richttijden en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. LET GOED OP! HIER EN DAAR ZIJN UITVALLERS GEWEEST EN KAN EEN STARTPLEK GEWIJZIGD ZIJN TEN OPZICHTE VAN VOORLOPIGE STARTLIJSTEN. Het betreden van het terrein geschied op eigen risico. U dient de aanwijzingen van de parkeerhulpen op te volgen. U zult gecontroleerd worden op aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten (o.a. Paardenpaspoort). Er worden nu geen verzoeken tot wijzigingen in startplaats meer geaccepteerd. Wij wensen iedereen veel succes!! Het regio bestuur LET OP: Denk goed om vliegen/dazenspray,Mocht u het niet wenselijk vinden dat er foto's van u worden gemaakt, dan graag zelf even aangeven bij de desbetreffende fotograaf! Dit in verband met de AVG.
Parcoursverkennen klasse 1.10
Aanvang 07:45 uur
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | Parcoursverkennen klasse 1.10 (15 min.) |
Klasse 1.10 springen paarden. Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.1 parcours met barrage.
De behaalde resultaten van geen van de parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
Aanvang: 08:00 uur, parcoursverkennen 07:45
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemauur.akt door:
Auke de Jong Stables & Stübben
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 980033OB | Linde Bulthuis | Okardo De J | H | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
2 | 985160OV | Ylse Van der Veen | Odalinde vdv | M | Jaguar van Paemel | 1.10 | P | Heideruters, RV. |
3 | 982192OB | Regina Breeuwsma | Orlando | H | Gaspahr | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
4 | 1000698TB | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. |
5 | 996239TC | Anna Couperus | Titania | M | Clinton | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. |
6 | 935864BV | Angelique van der Veen | Bonita | M | Tenerife Vdl | 1.10 | P | It Bytling, RV. |
7 | 992490HL | Isa Leenstra | Hafony | R | Namelus R | 1.10 | P | Oorsprong, RV. |
8 | 1002437NK | Amber Kiewiet | Nobijn | M | High Shutterfly | 1.10 | P | Caprilli, RV. De |
9 | 1003763LJ | Myrthe Janse van Rensburg | Legunia Baraka | M | Etoulon | 1.10 | P | Water-poorters, RV. |
10 | 972002IY | Lieke Ydema | Isabella Van Het Buiten-Land | M | Zirocco Blue | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. |
11 | 985027OA | Lianne Van den Akker | Odessa | M | Dakar VDL | 1.10 | P | Caprilli, RV. De |
12 | 978567LT | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | Levisto Z | 1.10 | P | Raerderhimrúters, RV. |
13 | 946389EL | Lisa Leusink | Elchar's Jaguar | R | Sultan | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. |
14 | 932963MK | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | R | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | Marruters, RV. De |
VANAF HIER WORDT ER GESTART | ||||||||
15 | 979537UB | Hildou Bootsma | Undercover | R | Urano de Cartigny | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
16 | 972546MW | Tess De Winter | Moonshine | M | Insider Vdl | 1.10 | P | RV. Paardensportvereniging Equipower |
17 | 970189GC | Annet Coremans | Henco's Guusje | M | Cassini Boy Junior | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. |
18 | 980836OB | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | Cornet Obolensky | 1.10 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De |
19 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogena Minka | M | Jenssen Vdl | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
20 | 1010861NK | Anna De Koning | Nevano | H | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | Haskelan, RV. |
21 | 741399DD | Djoeke Drost - Vegter | Deniki | M | Whistler | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. |
22 | 945885NP | Sophie Postma | Narco Liquido | R | Singulord Joter | 1.10 | P | Boeyenkamp, HC. |
23 | 938154MA | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | R | Carrera VDL | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
24 | 947848IP | Estelle Punt | Iniesta | R | Auwsome | 1.10 | P | Stoeterij Horsea |
25 | 894670FP | Yvonne Philipse | Florian PH | R | Ziësto | 1.10 | P | Stoeterij Horsea |
26 | 978014NB | Anna Gelske de Boer | Nina Utah | M | Impressive VDL | 1.10 | P | Molenruiters, RV. |
27 | ||||||||
28 | 806118HB | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | Querly Elvis | 1.10 | P | Heideruters, RV. |
29 | ||||||||
30 | 1007033DL | Janna van de Lageweg | Didam | R | Cardento | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
31 | 986543OZ | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | Carambole | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. |
32 | 994529CB | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | Cascol Z | 1.10 | P | Caprilli, RV. De |
33 | 936406KL | Gerda Van der Lei | Kyrabanta | M | Niagara d'Elle Z | 1.10 | P | Marruters, RV. De |
34 | 956297HB | Janneke Bleeker | Houdoe | R | Think Twice D'ici | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
35 | 990738CS | Esri Schotanus | Golden Hour | R | Chocolat | 1.10 | P | Gaasterland, RV. HSV |
36 | 1006638OK | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | Caprilli, RV. De |
37 | 1004391CC | Anna Couperus | Charmeur des Terdrix Z | R | Chamberlain Z | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. |
38 | 987941OB | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV | M | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. |
39 | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | Numero Uno | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
40 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | Comthago VDL | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. |
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijsuitreiking (20 min.) |
Parcoursverkennen klasse 1.00
Aanvang: 10:00 uur
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | parcoursverkennen klasse 1.00 (15 min.) |
Klasse 1.00 springen paarden. Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.1 parcours: Rijstijl + barrage art. 280.5.c.
Het kampioenschap springen klasse 1.00 telt mee voor winstpunten en bestaat uit het rijden van een klassiek springparcours op stijl. Barrage op stijl achteraf.
Aanvang: na prijsuitreiking klasse 1.10 paarden, verbouwen en parcoursverkennen.
Richttijd circa 18.00 uur.
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stal Henco & Vitalstyle
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009856PB | Jasmein De Boer | Penoza | M | Panenka de Kalvarie | 1.00 | P | Caprilli, RV. De |
2 | 903229LR | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | M | Roman lifestyle w | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. |
3 | 997642OV | Dineke Veenstra | Oh my Lady | M | Cornets Acorado | 1.00 | P | Heideruters, RV. |
4 | 1002619PF | Naomi Falkena | Priazella | M | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV |
5 | 1003616PL | Grietje Lyklema | Palenafee | M | Gerardus | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV |
6 | 983292OT | Eliza Terwisscha van Scheltinga | OlympicR | H | Baltic VDL | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. |
7 | 993296HC | Ylse Coremans | Henco's Oliki | M | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. |
8 | 999727OZ | Yvette Ziel | Oda | M | It's Otto | 1.00 | P | Caprilli, RV. De |
9 | 1008271PK | Anna De Koning | Purple Ludine Hk | M | Komme Casall | 1.00 | P | Haskelan, RV. |
10 | 908713HZ | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | Everglade VDL | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. |
11 | 913242ZB | Kim Van Bergen | Zorba | R | For Edition | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. |
12 | 976322NV | Marije de Vries | Nanita | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. |
13 | 996196LD | Leroy Dingelhoff | Lucky Trojka S | R | Grand Slam VDL | 1.00 | P | RV. Paardensportvereniging Equipower |
14 | 1008796KS | Caera Schulting | Kensington B | R | Everdale | 1.00 | P | Marruters, RV. De |
15 | 972003MB | Thura De Boer | Mr. Quentin | R | Bovenheigraaf's Camillo | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV |
16 | 931020KB | Anneke De Boer | Kelvaro Des Terdrix | H | Elvaro | 1.00 | P | Marruters, RV. De |
17 | 887584GB | Elieke Bijker | Giselle | M | Vittorio | 1.00 | P | Haskelan, RV. |
18 | ||||||||
19 | 1000681PB | Joke Bakker | Phoenix Fireflow | M | Jukebox | 1.00 | P | Heideruters, RV. |
20 | 950695MK | Anna Sabrina Köhler | Mamba B. Polly | M | Nashville | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
21 | 982269OB | Anna Maaike Bergsma | Ojeetje | M | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | |
22 | 967097DH | Anne Holleman | Dio MS Z | R | Diarado | 1.00 | P | Water-poorters, RV. |
23 | 938469LD | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | Negro | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. |
24 | 998960PT | Marije Tigchelaar | Princess Vottie | M | Emir R | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. |
25 | 984115OK | Melissa Kloosterman | Odysseus Van 'T Bonnerhof | H | Conthargos | 1.00 | P | Marruters, RV. De |
26 | 1003399QF | Monica Fledderus | Quinn 17 | R | Quick Nick | 1.00 | P | Stegeman (RV), PSC. |
27 | 969468EV | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | Numero Uno | 1.00 | P | Skansruters, RV. |
28 | 1004636NB | Leah Bijkerk | Nexpressa K | M | Global Express | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. |
29 | ||||||||
30 | 966750QF | Gerbrig Faber | Quinton van de Beuzerink TN | R | Clinton | 1.00 | P | Oorsprong, RV. |
31 | 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV |
32 | ||||||||
33 | 1003094PB | Linde Bulthuis | Pellaminka | M | Comthago VDL | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. |
34 | 1010327JE | Vic Van Eijk | Jan-Kees | R | Elcapone | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. |
35 | 993940NR | Nisha van Rouendal | Nadirah | M | Emir R | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. |
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prijsuitreiking (20 min.) |