Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 06-07-2024 14:14:25
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: ..combinaties
Ring 1
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Schat, E.M.
Jury bij H: Vries, B. de
Toezichthouder: Lievaart, T.
B/P, proef 21 (23 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 1002520PK | Tamara Ketelaar | Pour Moi | M | Flemmingh | B | P | Kwintoruiters, RV. | 67,583 | 198,0 (3) | 207,5 (1) | 70,00 | 72,50 | 66,000 |
2 | 1006900EW | Lilian De Waal | Eros MD | R | Escamillo | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 66,417 | 195,5 (6) | 203,0 (2) | 70,00 | 70,00 | 65,167 |
3 | 990080OP | Sophia Plaat | Optimal Spirit | M | Glock's Toto JR. | B | P | Water-poorters, RV. | 66,083 | 200,0 (1) | 196,5 (4) | 67,50 | 67,50 | 66,667 |
4 | 1006485KV | Debby Vogelzang | King Crimson | R | Everdale | B | P | Welleruters (HSF), RV. | 65,333 | 198,0 (4) | 194,0 (6) | 67,50 | 67,50 | 66,000 |
5 | 991254MS | Demi Sleurink | Make my Day | M | Grand Slam VDL | B | P | Caprilli, RV. De | 65,000 | 192,0 (10) | 198,0 (3) | 62,50 | 70,00 | 64,000 |
6 | 998851ME | Mette marit Eppinga | Matteo van de Haenebos | H | Markus 491 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,750 | 195,0 (8) | 193,5 (7) | 62,50 | 67,50 | 65,000 |
|
7 | 997356OB | Marije Van der Brug | Olav | R | Markus 491 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 63,833 | 199,0 (2) | 184,0 (12) | 62,50 | 67,50 | 66,333 |
8 | 1006628AR | Demi Ringnalda | Anna fan de Iepene Hikke | M | Jehannes 484 | B | P | Lyts Bigjin, RV. | 63,500 | 197,0 (5) | 184,0 (11) | 65,00 | 65,00 | 65,667 |
9 | 998996DT | Danique van der Tempel | Don | R | Don Royal | B | P | RV. Paardensportvereniging Equipower | 63,250 | 185,0 (13) | 194,5 (5) | 62,50 | 65,00 | 61,667 |
10 | 997168MW | Rick van der Wal | Mona Fan 't Heidehûske | M | Matthys 504 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 62,917 | 187,0 (11) | 190,5 (8) | 62,50 | 67,50 | 62,333 |
11 | 996243NP | Johanna Peenstra | Nouvelle Vie Fomia | M | Four Legends KS | B | P | Molenruiters, RV. | 62,583 | 195,0 (7) | 180,5 (15) | 62,50 | 65,00 | 65,000 |
12 | 995098NA | Dianne Akkerman | Nynke van de Polderhoeve | M | Wimer 461 | B | P | Haskelan, RV. | 61,583 | 192,5 (9) | 177,0 (18) | 55,00 | 65,00 | 64,167 |
13 | 984957OJ | Elske de Jong | Origo | M | In Style | B | P | Morraruters (HSF), RV. | 61,500 | 184,0 (14) | 185,0 (9) | 60,00 | 60,00 | 61,333 |
14 | 987634KP | Afke Ploegstra | Klaske fan de badwei | M | Markus 491 | B | P | Ruterwille, RV. | 61,250 | 186,0 (12) | 181,5 (13) | 60,00 | 62,50 | 62,000 |
15 | 980803DS | Pleun Speel | His Wish | R | California Wz *8.z-617507* | B | P | Waldruters, RV. | 60,917 | 181,0 (19) | 184,5 (10) | 55,00 | 60,00 | 60,333 |
16 | 995273JZ | Rianne Zeinstra | Just Redbull RZ Z | M | Joly spot kz | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 60,833 | 184,0 (15) | 181,0 (14) | 57,50 | 60,00 | 61,333 |
17 | 996507PM | Marjon Mast | Palomus | R | Jerommeke | B | P | Tjongerruiters, RV. | 60,000 | 183,0 (16) | 177,0 (17) | 52,50 | 57,50 | 61,000 |
18 | 1007407IA | Annemarije Abma | Insa K.W. | M | Julius 486 | B | P | Water-poorters, RV. | 59,833 | 182,0 (18) | 177,0 (19) | 50,00 | 57,50 | 60,667 |
19 | 1003199EH | Anneke Heida | Elza T. van Sessing | M | Uldrik 457 | B | P | Morraruters (HSF), RV. | 59,333 | 179,0 (21) | 177,0 (16) | 57,50 | 60,00 | 59,667 |
20 | 1008490MS | Tessa Sirag | Martine fan t' Noardermar | M | Jouwe 485 | B | P | Kwintoruiters, RV. | 59,167 | 182,5 (17) | 172,5 (21) | 60,00 | 60,00 | 60,833 |
21 | 992095JB | Wilja Brinkhoff | Jitske vd Koamoune | M | Epke 474 | B | P | Tjongerruiters, RV. | 59,083 | 180,0 (20) | 174,5 (20) | 60,00 | 57,50 | 60,000 |
22 | 999567HH | Michiel Hop | Henkie van de Grote Overbrug | R | Jorn 430 | B | P | Neo (RSV.), RV. | 57,750 | 176,0 (22) | 170,5 (22) | 50,00 | 55,00 | 58,667 |
x | 1009830KP | Estelle Punt | Kenzo Ferrari Texel | R | Enzo Ferrari Texel | B | P | Stoeterij Horsea | Uit18 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 2
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Hartman - Togtema, O.G.
Jury bij H: Hellenthal - Gerritsen, M.W.
Toezichthouder: Lievaart, T.
L1/P, proef 25 (24 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 976187LD | Eelkje Dijkstra | Lisieux Lanta Vk | M | Grenoble | L1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 70,750 | 216,5 (1) | 208,0 (1) | 72,50 | 75,00 | 72,167 |
2 | 978504OM | Inge Meyer | O'Neill | H | Cantona TN (Ex Cornet Z) | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 67,750 | 212,5 (2) | 194,0 (7) | 70,00 | 75,00 | 70,833 |
3 | 952288IK | Famke Koopmans | Insa K.W. | M | Julius 486 | L1 | P | Water-poorters, RV. | 66,833 | 203,0 (3) | 198,0 (4) | 70,00 | 70,00 | 67,667 |
4 | 1007410ZT | Evelien Talsma | Zander | R | Parcival | L1 | P | Tjongerruiters, RV. | 66,000 | 196,5 (7) | 199,5 (3) | 65,00 | 70,00 | 65,500 |
5 | 1005751JW | Rick van der Wal | Jitske fan Hickaerd | M | Julius 486 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 65,417 | 201,0 (4) | 191,5 (9) | 72,50 | 72,50 | 67,000 |
6 | 975746NM | Ilse Malda | Noah M | M | Just Wimphof | L1 | P | Trynwâlden, RV. | 65,417 | 195,0 (8) | 197,5 (5) | 62,50 | 67,50 | 65,000 |
|
7 | 1000142MG | Natascha Gielen | Mae SHS | M | Desperado | L1 | P | Amelander Rijvereniging, RV. | 65,333 | 189,5 (14) | 202,5 (2) | 70,00 | 75,00 | 63,167 |
8 | 1000018OV | Thyrza Veldema | Ode Madame | M | Kingston Blue Hors | L1 | P | Boarnruters, RV. | 64,917 | 196,5 (6) | 193,0 (8) | 65,00 | 70,00 | 65,500 |
9 | 946240HA | Leslie Agricola | Hidde fan Skarren | H | Markus 491 | L1 | P | Oorsprong, RV. | 64,750 | 193,0 (10) | 195,5 (6) | 65,00 | 67,50 | 64,333 |
10 | 978491LZ | Nelia Zijlstra | Lorreina Vdj | M | Feel good | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,750 | 197,5 (5) | 185,0 (16) | 60,00 | 65,00 | 65,833 |
11 | 1008270BM | Nikki Meester | Bente Fan Schwan | M | Alwin 469 | L1 | P | It Bytling, RV. | 63,667 | 192,5 (11) | 189,5 (12) | 67,50 | 70,00 | 64,167 |
12 | 943597NK | Tessa Kalsbeek | Noraliné TK | M | Inspire | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,500 | 189,5 (15) | 191,5 (10) | 65,00 | 67,50 | 63,167 |
13 | 966372EH | Silke Heida | Emma út de Westereen | M | Tymon 456 | L1 | P | Boarnruters, RV. | 63,417 | 191,5 (12) | 189,0 (14) | 62,50 | 67,50 | 63,833 |
14 | 995289MB | Annemarie Bouma | Matzen fan 'e Butenskar | M | Markus 491 | L1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 63,000 | 193,5 (9) | 184,5 (17) | 60,00 | 62,50 | 64,500 |
15 | 969408MW | Sandra Wierda | Mellow | M | | L1 | P | Waldruters, RV. | 62,833 | 188,0 (18) | 189,0 (13) | 67,50 | 72,50 | 62,667 |
16 | 943664II | Esmeray IJbema | Isra P.E | M | Markus 491 | L1 | P | Neo (RSV.), RV. | 62,833 | 187,0 (19) | 190,0 (11) | 62,50 | 62,50 | 62,333 |
17 | 966246AF | Lonneke Folkertsma | Aerys | H | | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,917 | 188,5 (17) | 183,0 (18) | 60,00 | 62,50 | 62,833 |
18 | 1005905NJ | Klaske Jonkman | Nanne fan Carda Hûs KJ | H | Jehannes 484 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,750 | 188,5 (16) | 182,0 (19) | 60,00 | 65,00 | 62,833 |
19 | 1002344CV | Lisa Venema | Casilios | R | Tenerife Vdl | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 61,417 | 190,5 (13) | 178,0 (23) | 60,00 | 65,00 | 63,500 |
20 | 1004507DL | Rixte Ludema | Duque | R | Patron VIII | L1 | P | Dongerruters, RV. | 61,167 | 180,0 (22) | 187,0 (15) | 62,50 | 62,50 | 60,000 |
21 | 972098OO | Karin Oudesluijs | Orion | H | Zenon | L1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 61,000 | 185,5 (20) | 180,5 (21) | 65,00 | 65,00 | 61,833 |
22 | 999853NV | Geertje de Vries | Emma Beth | M | Zhivago | L1 | P | Haskelan, RV. | 60,333 | 181,0 (21) | 181,0 (20) | 60,00 | 60,00 | 60,333 |
23 | 953716BH | Sjoukje Hoekstra | Bente | M | Wimer 461 | L1 | P | Tjongerruiters, RV. | 60,083 | 180,0 (23) | 180,5 (22) | 60,00 | 62,50 | 60,000 |
24 | 967391NT | Kirsten Timmermans | Nouvelle Belle | M | Kambarbay | L1 | P | Stoeterij Horsea | 58,667 | 180,0 (24) | 172,0 (24) | 55,00 | 60,00 | 60,000 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 3
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Pagter, L. de
Jury bij H: Pit, J.S.
Toezichthouder: Lievaart, T.
L2/P, proef 29 (23 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 1003107NV | Annette Verbeek | Noelanilanta V.K. | M | Blue Hors Farrell | L2 | P | Dongerruters, RV. | 70,833 | 203,0 (2) | 222,0 (1) | 72,50 | 75,00 | 67,667 |
2 | 984632OJ | Janny De Jong | Orion | R | Just Wimphof | L2 | P | Ruterwille, RV. | 69,583 | 212,0 (1) | 205,5 (5) | 72,50 | 72,50 | 70,667 |
3 | 991751OF | Naomi Falkena | Olçay | M | Geniaal | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 68,667 | 200,5 (6) | 211,5 (2) | 70,00 | 72,50 | 66,833 |
4 | 971034OL | Mariska Langius | Ozzy | R | Dettori | L2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 67,750 | 201,0 (5) | 205,5 (4) | 70,00 | 70,00 | 67,000 |
5 | 985318NJ | Pauline De Jong | Noble Rose | M | Just Wimphof | L2 | P | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 67,333 | 197,5 (8) | 206,5 (3) | 70,00 | 72,50 | 65,833 |
6 | 947918IP | Diana Postma | Iris van de Westfriezenhof | M | Markus 491 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 67,083 | 202,0 (3) | 200,5 (6) | 67,50 | 67,50 | 67,333 |
|
7 | 962182NV | Daniel Vogelaar | Nadyalanta Vk | M | Blue Hors Farrell | L2 | P | Survento Ruters, RV. | 65,667 | 193,5 (11) | 200,5 (7) | 67,50 | 67,50 | 64,500 |
8 | 999505PW | Mellanie Welles | Pokerface | R | Just Wimphof | L2 | P | Tjongerruiters, RV. | 65,667 | 201,5 (4) | 192,5 (8) | 67,50 | 65,00 | 67,167 |
9 | 974521OB | Lieke Bergsma | O'Sopresa | M | Taminiau | L2 | P | Waldruters, RV. | 64,583 | 199,0 (7) | 188,5 (9) | 65,00 | 67,50 | 66,333 |
10 | 917706LK | Esther Knol | Laguna T | M | Geniaal | L2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 63,333 | 192,5 (13) | 187,5 (11) | 62,50 | 67,50 | 64,167 |
11 | 1003116HH | Wilco Holwerda | Hylkje fan it Jaachpaad | M | Alwin 469 | L2 | P | Dongerruters, RV. | 63,250 | 191,0 (14) | 188,5 (10) | 65,00 | 65,00 | 63,667 |
12 | 938864MB | Berber Bootsma | Mr. Negro W | R | Negro | L2 | P | Welleruters (HSF), RV. | 62,833 | 194,5 (9) | 182,5 (12) | 65,00 | 65,00 | 64,833 |
13 | 994031KT | Margit Terpstra | Kristen fan Teakesyl | M | Andries 415 | L2 | P | Klaverkampruiters, RV. | 62,500 | 194,5 (10) | 180,5 (15) | 57,50 | 62,50 | 64,833 |
14 | 958426NY | Grietje Ytsma | Nevina | M | Dream Boy | L2 | P | Survento Ruters, RV. | 62,333 | 193,0 (12) | 181,0 (14) | 60,00 | 65,00 | 64,333 |
15 | 988065LF | Janneke Folkertsma | Lonneke fan 't Noardermar | M | Omer 493 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,417 | 186,5 (16) | 182,0 (13) | 52,50 | 65,00 | 62,167 |
16 | 912335WK | Anissa Krol | Wedalyke | M | Hessel 480 | L2 | P | Molenruiters, RV. | 61,167 | 190,0 (15) | 177,0 (18) | 57,50 | 62,50 | 63,333 |
17 | 976328KE | Gerbrich Elgersma | Klaske van de Egberdina Hoeve | M | Jehannes 484 | L2 | P | Drie Gemeenten, RV. | 60,667 | 185,5 (17) | 178,5 (16) | 57,50 | 65,00 | 61,833 |
18 | 999855JD | Tess Dedden | Jay Magnifico A.B | H | Jonkers'Jayden | L2 | P | Radboudruiters, RV. | 59,917 | 184,5 (18) | 175,0 (20) | 52,50 | 62,50 | 61,500 |
19 | 973153BN | Jose Nijland | Bonisocci | R | Buddenbrock | L2 | P | Neo (RSV.), RV. | 59,667 | 183,0 (19) | 175,0 (19) | 60,00 | 65,00 | 61,000 |
20 | 980650AB | Pietie Van den Berg | Anna fan Meren-State | M | Bikkel 470 | L2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 59,417 | 179,5 (21) | 177,0 (17) | 62,50 | 62,50 | 59,833 |
21 | 970627LG | Navy De Groot | Liberté | H | Light On | L2 | P | Oorsprong, RV. | 59,417 | 182,0 (20) | 174,5 (21) | 57,50 | 65,00 | 60,667 |
22 | 1006931JB | Jenna Boes | Jaanneke | M | Omer 493 | L2 | P | Oorsprong, RV. | 56,167 | 168,0 (23) | 169,0 (22) | 57,50 | 60,00 | 56,000 |
23 | 984903JV | Maartje Vriend | Jetsche van de Westfriezenhof | M | Tsjalle 454 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 55,250 | 170,0 (22) | 161,5 (23) | 50,00 | 62,50 | 56,667 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 4
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Hoeberichts, M.
Jury bij H: Pater, M.T.
Toezichthouder: Lievaart, T.
M1/P, proef 33 (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 994222OS | Rommie Stegeman | Oralee | M | Ferdeaux | M1 | P | Stegeman (RV), PSC. | 66,833 | 205,5 (1) | 195,5 (5) | 70,00 | 70,00 | 68,500 |
2 | 971443JA | Leslie Agricola | Juffrouw P. | M | Sipke 450 | M1 | P | Oorsprong, RV. | 66,750 | 201,0 (3) | 199,5 (3) | 67,50 | 70,00 | 67,000 |
3 | 986369NK | Jildou Kooistra | Nennevanck Pp | M | Jakarta L.E. | M1 | P | Drakoruters, RV. | 66,417 | 198,0 (6) | 200,5 (1) | 70,00 | 70,00 | 66,000 |
| 993629JO | Wendy Okkema | Stal Okkema's Hedzer | R | Elias 494 | M1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 66,417 | 198,0 (7) | 200,5 (1) | 70,00 | 70,00 | 66,000 |
|
5 | 968577OS | Rinus Smit | Opium Stm | H | Daily Diamond | M1 | P | Water-poorters, RV. | 65,667 | 200,0 (4) | 194,0 (6) | 70,00 | 70,00 | 66,667 |
6 | 935467HH | Arianne Hoekstra | Hayco J. Fan ´T Zijperland | R | Markus 491 | M1 | P | Oorsprong, RV. | 65,583 | 200,0 (5) | 193,5 (8) | 62,50 | 70,00 | 66,667 |
7 | 937398GW | Lilian De Waal | Guds D.W | R | Jehannes 484 | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 65,417 | 194,5 (9) | 198,0 (4) | 70,00 | 65,00 | 64,833 |
8 | 958603MD | Roos Damstra | Malibu Double D | M | Desperado | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,333 | 196,0 (8) | 190,0 (9) | 67,50 | 70,00 | 65,333 |
9 | 974211NK | Jeanine Krol | Naveed Van Amstel | R | James Bond | M1 | P | Molenruiters, RV. | 63,583 | 201,5 (2) | 180,0 (13) | 67,50 | 67,50 | 67,167 |
10 | 974322JD | Thea Dijkstra | Jietse van autofarm | H | Alwin 469 | M1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 63,583 | 187,5 (11) | 194,0 (7) | 65,00 | 70,00 | 62,500 |
11 | 959203HK | Aalwina Melchers - Kok | Hayco fan Sweach | R | Tsjalle 454 | M1 | P | Oorsprong, RV. | 63,583 | 194,5 (10) | 187,0 (11) | 65,00 | 67,50 | 64,833 |
12 | 1001318ZB | Ingrid Boelens | Zembla T | R | Farrington | M1 | P | Kwintoruiters, RV. | 62,083 | 185,0 (12) | 187,5 (10) | 60,00 | 65,00 | 61,667 |
13 | 951655NV | Anneloes Verstraaten | Nashville EBS | R | Daily Diamond | M1 | P | Lyts Bigjin, RV. | 59,917 | 174,0 (14) | 185,5 (12) | 60,00 | 62,50 | 58,000 |
14 | 980149MB | Gerbrig Bosma | Millendy B. | M | Damon Hill | M1 | P | Hanzeruiters, RV. | 59,250 | 176,5 (13) | 179,0 (14) | 62,50 | 62,50 | 58,833 |
15 | 913242ZB | Kim Van Bergen | Zorba | R | For Edition | M1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 54,833 | 169,5 (15) | 159,5 (16) | 55,00 | 55,00 | 56,500 |
16 | 996358LM | Shanna Molendijk | Lev | R | Glamourdale | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 54,667 | 168,5 (16) | 159,5 (15) | 50,00 | 55,00 | 56,167 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 4
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 10:30
Jury bij C: Hoeberichts, M.
Jury bij H: Pater, M.T.
Toezichthouder: Lievaart, T.
M2/P, proef 37 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 992761JE | Bennie Van Es | Jedokus Hof | H | Nane 492 | M2 | P | Dunruters, RV. | 71,833 | 221,5 (1) | 209,5 (1) | 75,00 | 80,00 | 73,833 |
2 | 947530HD | Thea Dijkstra | Harm fan de Koldenhool | H | Michiel 442 | M2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 68,750 | 207,5 (2) | 205,0 (2) | 70,00 | 70,00 | 69,167 |
3 | 942378NK | Jinke Koopmans | Nightingale | M | Jakarta L.E. | M2 | P | Water-poorters, RV. | 67,333 | 206,0 (3) | 198,0 (3) | 70,00 | 67,50 | 68,667 |
|
4 | 947848IP | Estelle Punt | Iniesta | R | Auwsome | M2 | P | Stoeterij Horsea | 65,417 | 202,0 (4) | 190,5 (5) | 65,00 | 70,00 | 67,333 |
5 | 917493DW | Afke Weidenaar | Florian Douwe van de Bijschuur | H | Tsjalle 454 | M2 | P | It Bytling, RV. | 64,583 | 202,0 (5) | 185,5 (8) | 67,50 | 70,00 | 67,333 |
6 | 948798IB | Pietie Van den Berg | Ina S.G. | M | Alwin 469 | M2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,667 | 197,0 (6) | 185,0 (9) | 65,00 | 67,50 | 65,667 |
7 | 983245OS | Rommie Stegeman | Ondezz LE | M | Expression | M2 | P | Stegeman (RV), PSC. | 63,583 | 192,5 (7) | 189,0 (7) | 65,00 | 67,50 | 64,167 |
8 | 1009028SO | Wendy Okkema | Stal Okkema's Hidde | H | Omer 493 | M2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 63,417 | 191,0 (8) | 189,5 (6) | 65,00 | 70,00 | 63,667 |
9 | 971538BT | Emma Terpstra | Bonie | R | | M2 | P | Mennoruiters, RV. | 63,417 | 188,5 (9) | 192,0 (4) | 65,00 | 70,00 | 62,833 |
10 | 905547BR | Marianne Robben | Bauke R.V. | R | Hessel 480 | M2 | P | Caprilli, RV. De | 61,167 | 185,5 (11) | 181,5 (11) | 60,00 | 65,00 | 61,833 |
11 | 897585LW | Laura Meyer - Wildschut | Leonardo | H | George Clooney | M2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,083 | 186,0 (10) | 180,5 (12) | 65,00 | 65,00 | 62,000 |
12 | 827755HS | Katrien Steensma | Harley Hill | R | Uphill | M2 | P | Survento Ruters, RV. | 59,833 | 176,5 (12) | 182,5 (10) | 60,00 | 62,50 | 58,833 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 5
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 10:00
Jury bij C: Weerd - Eelsing, G. De
Jury bij H: Martinus, K.K.
Toezichthouder: Lievaart, T.
Z1/P, proef 41 (13 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 959265SZ | Laura Zwart | S'Next Generation | R | Secret | Z1 | P | Hynstewille, RV. | 66,929 | 235,5 (2) | 233,0 (1) | 65,00 | 67,50 | 67,286 |
2 | 929329MZ | Laura Zwart | Michael | R | ferdinand | Z1 | P | Hynstewille, RV. | 65,571 | 235,0 (3) | 224,0 (5) | 67,50 | 65,00 | 67,143 |
3 | 977961SO | Rianne Okkema | Stal Okkema's Yeske | H | Michiel 442 | Z1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 64,929 | 222,5 (5) | 232,0 (2) | 60,00 | 65,00 | 63,571 |
4 | 904698AG | Gerda De Groot | Arne fan Wylgster Pragt | H | Jehannes 484 | Z1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,857 | 236,0 (1) | 218,0 (6) | 65,00 | 67,50 | 67,429 |
|
5 | 936593MS | Anna Siemensma | Milan | H | Johnson | Z1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,643 | 226,5 (4) | 226,0 (4) | 65,00 | 65,00 | 64,714 |
6 | 950777LF | Klaas jan Feitsma | Levi | R | George Clooney | Z1 | P | Molenruiters, RV. | 62,857 | 211,5 (11) | 228,5 (3) | 62,50 | 62,50 | 60,429 |
7 | 991271NH | Linda van der Hauw | LN Ninadette | M | ferdinand | Z1 | P | Ruterwille, RV. | 62,714 | 222,0 (6) | 217,0 (7) | 65,00 | 62,50 | 63,429 |
8 | 968506NG | Joey Van de Grijp | Novalynn HDR | M | Secret | Z1 | P | Haskelan, RV. | 62,214 | 220,0 (8) | 215,5 (9) | 57,50 | 57,50 | 62,857 |
9 | 968530LH | Iris Hatzmann | Loulou Zelma | M | Gotcha-utopia | Z1 | P | Nieuw Leven, RV. | 62,071 | 221,5 (7) | 213,0 (10) | 62,50 | 65,00 | 63,286 |
10 | 951282LK | Jeanine Krol | La-Platina Ren | M | Johnson | Z1 | P | Molenruiters, RV. | 61,071 | 211,0 (12) | 216,5 (8) | 60,00 | 60,00 | 60,286 |
11 | 922775WG | Elsbeth Gulmans | Wybren van de pôle | H | Beart 411 | Z1 | P | Oorsprong, RV. | 59,643 | 216,0 (9) | 201,5 (13) | 62,50 | 62,50 | 61,714 |
12 | 919429ED | Tess Dedden | Evelyn P | M | Nane 492 | Z1 | P | Radboudruiters, RV. | 59,286 | 211,5 (10) | 203,5 (12) | 62,50 | 62,50 | 60,429 |
13 | 929636FD | Christina Dijkstra | Fleur O | M | Markus 491 | Z1 | P | Oorsprong, RV. | 59,071 | 206,5 (13) | 207,0 (11) | 60,00 | 62,50 | 59,000 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 6
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 10:00
Jury bij C: Groen, P.
Jury bij H: Velde, A. Van der
Toezichthouder: Lievaart, T.
Z2/P, proef 45 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 875249JZ | Laura Zwart | ZAV Lumen Jackson | R | Vivaldi | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 64,429 | 230,5 (1) | 220,5 (1) | 65,00 | 62,50 | 65,857 |
2 | 921962MO | Annemarieke Olff | Matsoe Matsoe | M | Dettori | Z2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 63,500 | 226,5 (3) | 218,0 (2) | 67,50 | 65,00 | 64,714 |
3 | 996071IW | Nina Woerts | Ivago | R | Zhivago | Z2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 62,643 | 221,0 (6) | 217,5 (3) | 60,00 | 67,50 | 63,143 |
|
4 | 965342BH | Linda van der Hauw | Bjinse Fan 'T Kleaster | R | Tsjalle 454 | Z2 | P | Ruterwille, RV. | 62,500 | 223,5 (4) | 214,0 (4) | 65,00 | 62,50 | 63,857 |
5 | 921074LP | Esther Postmus | Linci | M | Guardian S | Z2 | P | Postruters, RV. | 61,786 | 221,5 (5) | 211,0 (7) | 57,50 | 65,00 | 63,286 |
6 | 918244DD | Thea Dijkstra | Doris van autofarm | H | Michiel 442 | Z2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 61,571 | 221,0 (7) | 210,0 (8) | 62,50 | 62,50 | 63,143 |
7 | 1005744IO | Sam Oudhof | Isa Viola | M | Chippendale | Z2 | P | Tjongerruiters, RV. | 61,429 | 218,0 (8) | 212,0 (5) | 62,50 | 67,50 | 62,286 |
8 | 1009197LH | Hergen Van Hall | Lilli | M | Livaldon | Z2 | P | Molenruiters, RV. | 60,857 | 228,5 (2) | 197,5 (11) | 57,50 | 60,00 | 65,286 |
9 | 924693AW | Margriet Koopmans - Wiersma | Alwin K.W. | H | Maurits 437 | Z2 | P | Water-poorters, RV. | 60,786 | 215,5 (10) | 210,0 (9) | 57,50 | 60,00 | 61,571 |
10 | 1007234GS | Isabelle Saton | G-star | R | Ampère | Z2 | P | Tjongerruiters, RV. | 59,714 | 216,0 (9) | 202,0 (10) | 60,00 | 62,50 | 61,714 |
11 | 929328DG | Sandra de Groot | Dukke fan Panhuys | M | Maurits 437 | Z2 | P | Caprilli, RV. De | 59,714 | 207,0 (11) | 211,0 (6) | 60,00 | 60,00 | 59,143 |
12 | 891350AB | Ilse Bijlsma | Age.T | H | Jehannes 484 | Z2 | P | Water-poorters, RV. | 53,357 | 186,5 (12) | 187,0 (12) | 62,50 | 55,00 | 53,286 |
Terug naar de top
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: .. combinaties
Ring 6
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 11:36
Jury bij C: Groen, P.
Jury bij H: Velde, A. Van der
Toezichthouder: Lievaart, T.
ZZL/P, proef 49 (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
