Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 07-07-2024 08:47:15
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Tweespan Exclusieve ruitersport & Fryso zadels
Ring 5
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Heul, R. Van der
Jury bij H: Kroon, M.
Toezichthouder: Veenstra, A.
B/P, proef 21 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 1006900EW | Lilian De Waal | Eros MD | R | Escamillo | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 65,667 | 191,0 (2) | 203,0 (1) | 67,50 | 70,00 | 63,667 |
2 | 990080OP | Sophia Plaat | Optimal Spirit | M | Glock's Toto JR. | B | P | Water-poorters, RV. | 63,167 | 192,0 (1) | 187,0 (7) | 65,00 | 65,00 | 64,000 |
3 | 998851ME | Mette marit Eppinga | Matteo van de Haenebos | H | Markus 491 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 62,667 | 181,0 (6) | 195,0 (2) | 62,50 | 62,50 | 60,333 |
|
4 | 1002520PK | Tamara Ketelaar | Pour Moi | M | Flemmingh | B | P | Kwintoruiters, RV. | 62,500 | 184,5 (4) | 190,5 (3) | 60,00 | 65,00 | 61,500 |
5 | 991254MS | Demi Sleurink | Make my Day | M | Grand Slam VDL | B | P | Caprilli, RV. De | 62,417 | 185,5 (3) | 189,0 (6) | 62,50 | 65,00 | 61,833 |
6 | 1006485KV | Debby Vogelzang | King Crimson | R | Everdale | B | P | Welleruters (HSF), RV. | 61,667 | 180,0 (8) | 190,0 (4) | 62,50 | 62,50 | 60,000 |
7 | 998996DT | Danique van der Tempel | Don | R | Don Royal | B | P | RV. Paardensportvereniging Equipower | 61,083 | 177,0 (10) | 189,5 (5) | 55,00 | 57,50 | 59,000 |
8 | 984957OJ | Elske de Jong | Origo | M | In Style | B | P | Morraruters (HSF), RV. | 60,833 | 180,0 (9) | 185,0 (8) | 57,50 | 60,00 | 60,000 |
9 | 1006628AR | Demi Ringnalda | Anna fan de Iepene Hikke | M | Jehannes 484 | B | P | Lyts Bigjin, RV. | 60,583 | 182,0 (5) | 181,5 (10) | 60,00 | 60,00 | 60,667 |
10 | 996243NP | Johanna Peenstra | Nouvelle Vie Fomia | M | Four Legends KS | B | P | Molenruiters, RV. | 59,833 | 175,5 (11) | 183,5 (9) | 52,50 | 55,00 | 58,500 |
11 | 997168MW | Rick van der Wal | Mona Fan 't Heidehûske | M | Matthys 504 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 59,583 | 180,5 (7) | 177,0 (12) | 50,00 | 60,00 | 60,167 |
12 | 997356OB | Marije Van der Brug | Olav | R | Markus 491 | B | P | Gaasterland, RV. HSV | 58,083 | 167,5 (12) | 181,0 (11) | 55,00 | 55,00 | 55,833 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Vitalstyle & Auto Synyco
Ring 5
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 15:15
Jury bij C: Heul, R. Van der
Jury bij H: Kroon, M.
Toezichthouder: Veenstra, A.
L1/P, proef 25 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 976187LD | Eelkje Dijkstra | Lisieux Lanta Vk | M | Grenoble | L1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 66,750 | 204,0 (1) | 196,5 (1) | 67,50 | 70,00 | 68,000 |
2 | 952288IK | Famke Koopmans | Insa K.W. | M | Julius 486 | L1 | P | Water-poorters, RV. | 64,500 | 194,5 (2) | 192,5 (3) | 62,50 | 65,00 | 64,833 |
3 | 1008270BM | Nikki Meester | Bente Fan Schwan | M | Alwin 469 | L1 | P | It Bytling, RV. | 64,083 | 190,0 (3) | 194,5 (2) | 60,00 | 65,00 | 63,333 |
|
4 | 978504OM | Inge Meyer | O'Neill | H | Cantona TN (Ex Cornet Z) | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 63,500 | 189,0 (5) | 192,0 (4) | 60,00 | 62,50 | 63,000 |
5 | 1007410ZT | Evelien Talsma | Zander | R | Parcival | L1 | P | Tjongerruiters, RV. | 63,000 | 189,0 (4) | 189,0 (6) | 60,00 | 65,00 | 63,000 |
6 | 978491LZ | Nelia Zijlstra | Lorreina Vdj | M | Feel good | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 61,583 | 183,0 (6) | 186,5 (9) | 62,50 | 60,00 | 61,000 |
7 | 1000018OV | Thyrza Veldema | Ode Madame | M | Kingston Blue Hors | L1 | P | Boarnruters, RV. | 61,083 | 178,0 (8) | 188,5 (7) | 57,50 | 62,50 | 59,333 |
8 | 946240HA | Leslie Agricola | Hidde fan Skarren | H | Markus 491 | L1 | P | Oorsprong, RV. | 60,333 | 179,5 (7) | 182,5 (10) | 60,00 | 60,00 | 59,833 |
9 | 1005751JW | Rick van der Wal | Jitske fan Hickaerd | M | Julius 486 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 60,333 | 174,5 (10) | 187,5 (8) | 55,00 | 60,00 | 58,167 |
10 | 975746NM | Ilse Malda | Noah M | M | Just Wimphof | L1 | P | Trynwâlden, RV. | 59,833 | 169,5 (12) | 189,5 (5) | 55,00 | 57,50 | 56,500 |
11 | 1000142MG | Natascha Gielen | Mae SHS | M | Desperado | L1 | P | Amelander Rijvereniging, RV. | 58,667 | 171,0 (11) | 181,0 (11) | 60,00 | 60,00 | 57,000 |
12 | 943597NK | Tessa Kalsbeek | Noraliné TK | M | Inspire | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 57,750 | 175,0 (9) | 171,5 (12) | 52,50 | 55,00 | 58,333 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Vitalstyle & Auto Synyco
Ring 6
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Bakker, A.T.
Jury bij H: Timmers - Ten Ham, J.S.
Toezichthouder: Veenstra, A.
L2/P, proef 29 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 984632OJ | Janny De Jong | Orion | R | Just Wimphof | L2 | P | Ruterwille, RV. | 66,083 | 200,0 (2) | 196,5 (3) | 67,50 | 77,50 | 66,667 |
2 | 985318NJ | Pauline De Jong | Noble Rose | M | Just Wimphof | L2 | P | Skarruters Hemrik e.o., RV. | 65,750 | 201,5 (1) | 193,0 (6) | 67,50 | 72,50 | 67,167 |
3 | 974521OB | Lieke Bergsma | O'Sopresa | M | Taminiau | L2 | P | Waldruters, RV. | 65,417 | 193,5 (7) | 199,0 (1) | 65,00 | 70,00 | 64,500 |
|
4 | 947918IP | Diana Postma | Iris van de Westfriezenhof | M | Markus 491 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,917 | 195,5 (3) | 194,0 (5) | 67,50 | 70,00 | 65,167 |
5 | 962182NV | Daniel Vogelaar | Nadyalanta Vk | M | Blue Hors Farrell | L2 | P | Survento Ruters, RV. | 64,250 | 194,5 (5) | 191,0 (8) | 65,00 | 70,00 | 64,833 |
6 | 991751OF | Naomi Falkena | Olçay | M | Geniaal | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 64,167 | 194,0 (6) | 191,0 (7) | 67,50 | 67,50 | 64,667 |
7 | 938864MB | Berber Bootsma | Mr. Negro W | R | Negro | L2 | P | Welleruters (HSF), RV. | 64,083 | 189,0 (8) | 195,5 (4) | 67,50 | 70,00 | 63,000 |
8 | 999505PW | Mellanie Welles | Pokerface | R | Just Wimphof | L2 | P | Tjongerruiters, RV. | 64,000 | 187,0 (10) | 197,0 (2) | 65,00 | 65,00 | 62,333 |
9 | 971034OL | Mariska Langius | Ozzy | R | Dettori | L2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 63,917 | 195,0 (4) | 188,5 (9) | 62,50 | 67,50 | 65,000 |
10 | 1003107NV | Annette Verbeek | Noelanilanta V.K. | M | Blue Hors Farrell | L2 | P | Dongerruters, RV. | 62,750 | 188,0 (9) | 188,5 (10) | 62,50 | 65,00 | 62,667 |
11 | 1003116HH | Wilco Holwerda | Hylkje fan it Jaachpaad | M | Alwin 469 | L2 | P | Dongerruters, RV. | 61,583 | 184,5 (11) | 185,0 (11) | 60,00 | 65,00 | 61,500 |
12 | 917706LK | Esther Knol | Laguna T | M | Geniaal | L2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 58,917 | 172,5 (12) | 181,0 (12) | 55,00 | 60,00 | 57,500 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Tweespan Exclusieve ruitersport & Fryso zadels
Ring 6
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 15:15
Jury bij C: Bakker, A.T.
Jury bij H: Timmers - Ten Ham, J.S.
Toezichthouder: Veenstra, A.
M1/P, proef 33 (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 935467HH | Arianne Hoekstra | Hayco J. Fan ´T Zijperland | R | Markus 491 | M1 | P | Oorsprong, RV. | 67,083 | 200,5 (1) | 202,0 (1) | 70,00 | 72,50 | 66,833 |
2 | 994222OS | Rommie Stegeman | Oralee | M | Ferdeaux | M1 | P | Stegeman (RV), PSC. | 66,500 | 200,0 (2) | 199,0 (2) | 67,50 | 75,00 | 66,667 |
|
3 | 971443JA | Leslie Agricola | Juffrouw P. | M | Sipke 450 | M1 | P | Oorsprong, RV. | 64,750 | 193,5 (4) | 195,0 (4) | 65,00 | 67,50 | 64,500 |
4 | 986369NK | Jildou Kooistra | Nennevanck Pp | M | Jakarta L.E. | M1 | P | Drakoruters, RV. | 64,250 | 194,5 (3) | 191,0 (6) | 65,00 | 67,50 | 64,833 |
5 | 937398GW | Lilian De Waal | Guds D.W | R | Jehannes 484 | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 63,500 | 190,0 (5) | 191,0 (5) | 65,00 | 70,00 | 63,333 |
6 | 993629JO | Wendy Okkema | Stal Okkema's Hedzer | R | Elias 494 | M1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 63,167 | 183,5 (7) | 195,5 (3) | 65,00 | 62,50 | 61,167 |
7 | 968577OS | Rinus Smit | Opium Stm | H | Daily Diamond | M1 | P | Water-poorters, RV. | 62,417 | 186,5 (6) | 188,0 (7) | 62,50 | 65,00 | 62,167 |
8 | 958603MD | Roos Damstra | Malibu Double D | M | Desperado | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 59,417 | 176,5 (8) | 180,0 (8) | 60,00 | 62,50 | 58,833 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Tweespan Exclusieve ruitersport & Fryso zadels
Ring 6
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 16:15
Jury bij C: Bakker, A.T.
Jury bij H: Timmers - Ten Ham, J.S.
Toezichthouder: Veenstra, A.
M2/P, proef 37 (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 992761JE | Bennie Van Es | Jedokus Hof | H | Nane 492 | M2 | P | Dunruters, RV. | 67,417 | 209,0 (1) | 195,5 (3) | 70,00 | 75,00 | 69,667 |
2 | 947530HD | Thea Dijkstra | Harm fan de Koldenhool | H | Michiel 442 | M2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 66,000 | 199,0 (2) | 197,0 (2) | 67,50 | 72,50 | 66,333 |
|
3 | 942378NK | Jinke Koopmans | Nightingale | M | Jakarta L.E. | M2 | P | Water-poorters, RV. | 64,750 | 188,0 (5) | 200,5 (1) | 67,50 | 67,50 | 62,667 |
4 | 983245OS | Rommie Stegeman | Ondezz LE | M | Expression | M2 | P | Stegeman (RV), PSC. | 62,750 | 190,0 (4) | 186,5 (4) | 65,00 | 67,50 | 63,333 |
5 | 948798IB | Pietie Van den Berg | Ina S.G. | M | Alwin 469 | M2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 62,750 | 190,5 (3) | 186,0 (5) | 62,50 | 65,00 | 63,500 |
6 | 947848IP | Estelle Punt | Iniesta | R | Auwsome | M2 | P | Stoeterij Horsea | 61,833 | 187,5 (6) | 183,5 (6) | 62,50 | 62,50 | 62,500 |
7 | 917493DW | Afke Weidenaar | Florian Douwe van de Bijschuur | H | Tsjalle 454 | M2 | P | It Bytling, RV. | 61,417 | 185,0 (7) | 183,5 (7) | 62,50 | 62,50 | 61,667 |
Terug naar de top