Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 06-07-2024 14:15:59
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Auto Synyco & Primeval
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 09:30
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.20/P, 1e parcours (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | Cantos | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 73,17 | 0 | 63,75 | 0 | 73,17 | 0 | 38,06 |
2 | 991886LP | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | R | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 81,65 | 0 | 68,63 | 0 | 81,65 | 0 | 41,33 |
3 | 930282LD | Yvet Dammers | La Fayette | M | Etoulon | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 73,78 | 0 | 65,31 | 0 | 73,78 | 4 | 41,28 |
4 | 1001039OD | Roelof Dolfijn | Oilily Forever | M | Arezzo VDL | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 0 | 78,72 | 0 | 63,27 | 0 | 78,72 | Uit1 | |
|
5 | | Ernesto Canseco | Nalina | | | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 82,47 | 4 | 68,20 | 4 | 82,47 | | |
6 | 921511LB | Jasmein De Boer | Look At Me | M | Emir R | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 75,72 | 0 | 65,41 | 8 | 75,72 | | |
7 | 989690DH | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | M | Kannan | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 77,33 | 8 | 66,39 | 8 | 77,33 | | |
8 | 983479KK | Amber Kiewiet | Glow of Fire | M | Latour VDM | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 79,12 | 0 | 59,70 | 8 | 79,12 | | |
9 | 995312OP | Nick Posthumus | Olala P | M | Douglas | 1.20 | P | Nieuw Leven, RV. | 8 | 80,02 | 0 | 70,43 | 8 | 80,02 | | |
10 | 1006466WV | Pietrix De Vries | WBS Alive and Kicking Z | R | Arezzo VDL | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 85,51 | 12 | 71,06 | 12 | 85,51 | | |
11 | 924484JE | Mette marit Eppinga | Just Inov | R | Ustinov | 1.20 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 84,51 | 12 | 70,59 | 16 | 84,51 | | |
12 | 990111OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Ozenta Baraka | M | Zento | 1.20 | P | Water-poorters, RV. | 8 | 76,81 | | | | 76,81 | | |
13 | 1002401NV | Anke - marije De Vries | Nobel Jtl | H | Elvis Ter Putte | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 9 | 104,31 | | | | 104,31 | | |
x | 950686MV | Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | M | Cohinoor | 1.20 | P | It Bytling, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 953707FH | Anneke Heida | Full Speed | M | Gaillard De La Pomme | 1.20 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 879041AF | Katja Fikse | Alvaro de Castro | R | ACOLORD | 1.20 | P | Haskelan, RV. | Uit15 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Paardenkliniek Wolvega & Van Der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.30/P, 1e parcours (13 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 992160MB | Nella Bijlsma | Mariana | M | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.30 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 80,72 | 0 | 68,64 | 0 | 80,72 |
2 | 1006247LP | Yfke Priem | Lookalike B | R | Glenfiddich VDL | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 77,69 | 4 | 66,18 | 4 | 77,69 |
3 | 972922MV | Anke - marije De Vries | Morgan R-E | H | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 81,82 | 4 | 71,78 | 4 | 81,82 |
4 | 882127IM | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | M | Dexter R | 1.30 | P | Waldruters, RV. | 0 | 83,24 | 8 | 92,25 | 8 | 83,24 |
|
5 | | Ernesto Canseco | Mooi Man Again HBC | | | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 4 | 82,67 | 8 | 73,66 | 12 | 82,67 |
6 | 941434MH | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | H | Freeman VDL | 1.30 | P | It Bytling, RV. | 0 | 81,93 | 19 | 86,99 | 19 | 81,93 |
7 | 957150NW | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | H | Cartello | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 82,77 | 16 | 68,23 | 20 | 82,77 |
x | 966775NV | Anke - marije De Vries | Nigella | M | Comthago VDL | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 79,43 | Vrijw | | | 79,43 |
9 | 1009607LB | Nella Bijlsma | La Karla | M | Etoulon | 1.30 | P | Trynwâlden, RV. | 12 | 141,00 | | | | 141 |
10 | 1010363NJ | Hylke de Jong | Nobel | H | Quasimodo Z | 1.30 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 14 | 91,65 | | | | 91,65 |
x | 928958LB | Hanne Bouma | Le Brenco | R | Cohinoor | 1.30 | P | Waldruters, RV. | Uit1 | | | | | |
| 925305LR | Marijke Rosier | Lady Ella | M | Grand Slam VDL | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Uit1 | | | | | |
| 947668KW | Sibrand Wobbes | Karina | M | Arezzo VDL | 1.30 | P | Maartenruiters, RV. | Uit1 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Paardenkliniek Wolvega & Van Der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.35/P, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 915424NV | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | R | Numero Uno | 1.35 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 79,76 | 0 | 71,20 | 0 | 79,76 | 0 | 39,80 |
|
2 | 965852MB | Nella Bijlsma | Mette Vdl | M | Etoulon | 1.35 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 79,33 | 0 | 66,02 | 0 | 79,33 | 4 | 37,81 |
3 | 944959JR | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | Indoctro | 1.35 | P | It Bytling, RV. | 0 | 78,98 | 4 | 65,53 | 4 | 78,98 | | |
4 | 936755LP | Nick Posthumus | Lavana | M | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | Nieuw Leven, RV. | 11 | 96,35 | | | | 96,35 | | |
x | 975986LC | Henny Coremans | Lady Gaga | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.35 | P | Radboudruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Van Der Meulen Metaal &Horses2Fly
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.40/P, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 1003665CD | Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | Catoki | 1.40 | P | Eastermar, RV. | 0 | 79,01 | 0 | 70,42 | 0 | 79,01 |
2 | 953081ID | Jorinde Dolfijn | Ithaca | R | Canabis | 1.40 | P | Eastermar, RV. | 0 | 79,50 | 4 | 66,85 | 4 | 79,5 |
|
3 | 998667AC | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | Akarad Hero Z | 1.40 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 85,59 | 4 | 71,03 | 4 | 85,59 |
4 | 980984SC | Ernesto Canseco | Six Gold | R | Sacramento gold | 1.40 | P | Brocope (PS), RV. | 8 | 81,86 | 0 | 70,53 | 8 | 81,86 |
x | 831034HJ | Hylke de Jong | Osseweide's Headline DJSP | R | Zirocco Blue | 1.40 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 4 | 82,90 | Uit1 | | | 82,9 |
| 901794JJ | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | Zirocco Blue | 1.40 | P | Paula De Jong (RV), Stal | Uit1 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Terug naar de top