Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 07-07-2024 14:28:48
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Auto Synyco & Primeval
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: 09:30
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.20/P, 1e parcours (16 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | Cantos | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 73,17 | 0 | 63,75 | 0 | 73,17 | 0 | 38,06 |
2 | 991886LP | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | R | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 81,65 | 0 | 68,63 | 0 | 81,65 | 0 | 41,33 |
3 | 930282LD | Yvet Dammers | La Fayette | M | Etoulon | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 73,78 | 0 | 65,31 | 0 | 73,78 | 4 | 41,28 |
4 | 1001039OD | Roelof Dolfijn | Oilily Forever | M | Arezzo VDL | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 0 | 78,72 | 0 | 63,27 | 0 | 78,72 | Uit1 | |
|
5 | | Ernesto Canseco | Nalina | | | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 82,47 | 4 | 68,20 | 4 | 82,47 | | |
6 | 921511LB | Jasmein De Boer | Look At Me | M | Emir R | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 75,72 | 0 | 65,41 | 8 | 75,72 | | |
7 | 989690DH | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | M | Kannan | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 77,33 | 8 | 66,39 | 8 | 77,33 | | |
8 | 983479KK | Amber Kiewiet | Glow of Fire | M | Latour VDM | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 79,12 | 0 | 59,70 | 8 | 79,12 | | |
9 | 995312OP | Nick Posthumus | Olala P | M | Douglas | 1.20 | P | Nieuw Leven, RV. | 8 | 80,02 | 0 | 70,43 | 8 | 80,02 | | |
10 | 1006466WV | Pietrix De Vries | WBS Alive and Kicking Z | R | Arezzo VDL | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 85,51 | 12 | 71,06 | 12 | 85,51 | | |
11 | 924484JE | Mette marit Eppinga | Just Inov | R | Ustinov | 1.20 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 84,51 | 12 | 70,59 | 16 | 84,51 | | |
12 | 990111OJ | Myrthe Janse van Rensburg | Ozenta Baraka | M | Zento | 1.20 | P | Water-poorters, RV. | 8 | 76,81 | | | | 76,81 | | |
13 | 1002401NV | Anke - marije De Vries | Nobel Jtl | H | Elvis Ter Putte | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 9 | 104,31 | | | | 104,31 | | |
x | 950686MV | Tjitske aline Van der Veen | Miss Montreal | M | Cohinoor | 1.20 | P | It Bytling, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 953707FH | Anneke Heida | Full Speed | M | Gaillard De La Pomme | 1.20 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 879041AF | Katja Fikse | Alvaro de Castro | R | ACOLORD | 1.20 | P | Haskelan, RV. | Uit15 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Paardenkliniek Wolvega & Van Der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.30/P, 1e parcours (13 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 992160MB | Nella Bijlsma | Mariana | M | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.30 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 80,72 | 0 | 68,64 | 0 | 80,72 |
2 | 1006247LP | Yfke Priem | Lookalike B | R | Glenfiddich VDL | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 77,69 | 4 | 66,18 | 4 | 77,69 |
3 | 972922MV | Anke - marije De Vries | Morgan R-E | H | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 81,82 | 4 | 71,78 | 4 | 81,82 |
4 | 882127IM | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | M | Dexter R | 1.30 | P | Waldruters, RV. | 0 | 83,24 | 8 | 92,25 | 8 | 83,24 |
|
5 | | Ernesto Canseco | Mooi Man Again HBC | | | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 4 | 82,67 | 8 | 73,66 | 12 | 82,67 |
6 | 941434MH | Esther Hoekstra | Mr. Magic Colors Cl | H | Freeman VDL | 1.30 | P | It Bytling, RV. | 0 | 81,93 | 19 | 86,99 | 19 | 81,93 |
7 | 957150NW | Rose-anne Flapper - Woering | Newtondence | H | Cartello | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 82,77 | 16 | 68,23 | 20 | 82,77 |
x | 966775NV | Anke - marije De Vries | Nigella | M | Comthago VDL | 1.30 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 79,43 | Vrijw | | | 79,43 |
9 | 1009607LB | Nella Bijlsma | La Karla | M | Etoulon | 1.30 | P | Trynwâlden, RV. | 12 | 141,00 | | | | 141 |
10 | 1010363NJ | Hylke de Jong | Nobel | H | Quasimodo Z | 1.30 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 14 | 91,65 | | | | 91,65 |
x | 928958LB | Hanne Bouma | Le Brenco | R | Cohinoor | 1.30 | P | Waldruters, RV. | Uit1 | | | | | |
| 925305LR | Marijke Rosier | Lady Ella | M | Grand Slam VDL | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Uit1 | | | | | |
| 947668KW | Sibrand Wobbes | Karina | M | Arezzo VDL | 1.30 | P | Maartenruiters, RV. | Uit1 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Paardenkliniek Wolvega & Van Der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.35/P, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 915424NV | Pietrix De Vries | Numero's Diamond | R | Numero Uno | 1.35 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 79,76 | 0 | 71,20 | 0 | 79,76 | 0 | 39,80 |
|
2 | 965852MB | Nella Bijlsma | Mette Vdl | M | Etoulon | 1.35 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 79,33 | 0 | 66,02 | 0 | 79,33 | 4 | 37,81 |
3 | 944959JR | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | Indoctro | 1.35 | P | It Bytling, RV. | 0 | 78,98 | 4 | 65,53 | 4 | 78,98 | | |
4 | 936755LP | Nick Posthumus | Lavana | M | Glenfiddich VDL | 1.35 | P | Nieuw Leven, RV. | 11 | 96,35 | | | | 96,35 | | |
x | 975986LC | Henny Coremans | Lady Gaga | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.35 | P | Radboudruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Van Der Meulen Metaal &Horses2Fly
Ring Hoofdterrein
Datum: 06-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.40/P, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 1003665CD | Jorinde Dolfijn | Catch Twenty Two VO Z | H | Catoki | 1.40 | P | Eastermar, RV. | 0 | 79,01 | 0 | 70,42 | 0 | 79,01 |
2 | 953081ID | Jorinde Dolfijn | Ithaca | R | Canabis | 1.40 | P | Eastermar, RV. | 0 | 79,50 | 4 | 66,85 | 4 | 79,5 |
|
3 | 998667AC | Ernesto Canseco | Amirah Z | M | Akarad Hero Z | 1.40 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 85,59 | 4 | 71,03 | 4 | 85,59 |
4 | 980984SC | Ernesto Canseco | Six Gold | R | Sacramento gold | 1.40 | P | Brocope (PS), RV. | 8 | 81,86 | 0 | 70,53 | 8 | 81,86 |
x | 831034HJ | Hylke de Jong | Osseweide's Headline DJSP | R | Zirocco Blue | 1.40 | P | Paula De Jong (RV), Stal | 4 | 82,90 | Uit1 | | | 82,9 |
| 901794JJ | Hylke de Jong | Osseweide's Jadira DJSP | M | Zirocco Blue | 1.40 | P | Paula De Jong (RV), Stal | Uit1 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Auke de Jong Stables & Stübben
Ring Hoofdterrein
Datum: 07-07-2024
Aanvang: 08:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.10/P, MB parcours (35 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogena Minka | M | Jenssen Vdl | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 68,87 | 0 | 35,77 |
2 | 932963MK | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | R | Eldorado van de Zeshoek | 1.10 | P | Marruters, RV. De | 0 | 69,92 | 0 | 36,67 |
3 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | Comthago VDL | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 70,42 | 0 | 37,56 |
4 | 1003763LJ | Myrthe Janse van Rensburg | Legunia Baraka | M | Etoulon | 1.10 | P | Water-poorters, RV. | 0 | 67,92 | 0 | 38,19 |
5 | 994529CB | Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | Cascol Z | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 72,59 | 0 | 39,25 |
6 | 978014NB | Anna Gelske de Boer | Nina Utah | M | Impressive VDL | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 67,91 | 0 | 40,57 |
7 | 980033OB | Linde Bulthuis | Okardo De J | H | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 70,33 | 0 | 41,29 |
8 | 1000698TB | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 73,70 | 0 | 41,56 |
9 | 980836OB | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | Cornet Obolensky | 1.10 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 75,02 | 0 | 42,79 |
|
10 | 979537UB | Hildou Bootsma | Undercover | R | Urano de Cartigny | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 72,13 | 0 | 44,77 |
11 | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | Numero Uno | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 76,44 | 4 | 39,98 |
12 | 1004391CC | Anna Couperus | Charmeur des Terdrix Z | R | Chamberlain Z | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. | 4 | 62,16 | | |
13 | 894670FP | Yvonne Philipse | Florian PH | R | Ziësto | 1.10 | P | Stoeterij Horsea | 4 | 66,04 | | |
14 | 1007033DL | Janna van de Lageweg | Didam | R | Cardento | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 66,98 | | |
15 | 1002437NK | Amber Kiewiet | Nobijn | M | High Shutterfly | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 68,72 | | |
16 | 972002IY | Lieke Ydema | Isabella Van Het Buiten-Land | M | Zirocco Blue | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 69,77 | | |
17 | 986543OZ | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | Carambole | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 70,87 | | |
18 | 956297HB | Janneke Bleeker | Houdoe | R | Think Twice D'ici | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 71,05 | | |
19 | 985160OV | Ylse Van der Veen | Odalinde vdv | M | Jaguar van Paemel | 1.10 | P | Heideruters, RV. | 4 | 71,56 | | |
20 | 936406KL | Gerda Van der Lei | Kyrabanta | M | Niagara d'Elle Z | 1.10 | P | Marruters, RV. De | 4 | 71,94 | | |
21 | 982192OB | Regina Breeuwsma | Orlando | H | Gaspahr | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,55 | | |
22 | 987941OB | Arjanne Brinkhoff | Odessa DV | M | Glenfiddich VDL | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 74,27 | | |
23 | 806118HB | Joke Bakker | Hugten's hurricane | R | Querly Elvis | 1.10 | P | Heideruters, RV. | 4 | 76,20 | | |
24 | 996239TC | Anna Couperus | Titania | M | Clinton | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. | 8 | 69,04 | | |
25 | 945885NP | Sophie Postma | Narco Liquido | R | Singulord Joter | 1.10 | P | Boeyenkamp, HC. | 8 | 69,93 | | |
26 | 985027OA | Lianne Van den Akker | Odessa | M | Dakar VDL | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 71,73 | | |
27 | 935864BV | Angelique van der Veen | Bonita | M | Tenerife Vdl | 1.10 | P | It Bytling, RV. | 8 | 73,86 | | |
28 | 990738CS | Esri Schotanus | Golden Hour | R | Chocolat | 1.10 | P | Gaasterland, RV. HSV | 10 | 83,24 | | |
29 | 972546MW | Tess De Winter | Moonshine | M | Insider Vdl | 1.10 | P | RV. Paardensportvereniging Equipower | 12 | 72,38 | | |
30 | 938154MA | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | R | Carrera VDL | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 12 | 72,67 | | |
31 | 978567LT | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | Levisto Z | 1.10 | P | Raerderhimrúters, RV. | 12 | 74,25 | | |
32 | 946389EL | Lisa Leusink | Elchar's Jaguar | R | Sultan | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 19 | 101,30 | | |
33 | 1010861NK | Anna De Koning | Nevano | H | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | Haskelan, RV. | 20 | 91,69 | | |
x | 947848IP | Estelle Punt | Iniesta | R | Auwsome | 1.10 | P | Stoeterij Horsea | Uit2 | | | |
| 992490HL | Isa Leenstra | Hafony | R | Namelus R | 1.10 | P | Oorsprong, RV. | Vrijw | | | |
| 970189GC | Annet Coremans | Henco's Guusje | M | Cassini Boy Junior | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | NG | | | |
| 741399DD | Djoeke Drost - Vegter | Deniki | M | Whistler | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | NG | | | |
| 1006638OK | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | Jardonnay Vdl | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Stal Henco & Vitalstyle
Ring Hoofdterrein
Datum: 07-07-2024
Aanvang: 10:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.00/P, ZB parcours (32 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
1 | 984115OK | Melissa Kloosterman | Odysseus Van 'T Bonnerhof | H | Conthargos | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 0 | 92,0 | 9,0 |
2 | 999727OZ | Yvette Ziel | Oda | M | It's Otto | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 83,0 | 8,5 |
3 | 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 80,0 | 8,0 |
4 | 938469LD | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | Negro | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 78,0 | 8,0 |
5 | 998960PT | Marije Tigchelaar | Princess Vottie | M | Emir R | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. | 0 | 77,5 | 8,0 |
6 | 1003094PB | Linde Bulthuis | Pellaminka | M | Comthago VDL | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 77,0 | 7,5 |
7 | 931020KB | Anneke De Boer | Kelvaro Des Terdrix | H | Elvaro | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 0 | 75,0 | 7,5 |
8 | 1003616PL | Grietje Lyklema | Palenafee | M | Gerardus | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 74,0 | 7,0 |
|
9 | 950695MK | Anna Sabrina Köhler | Mamba B. Polly | M | Nashville | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 |
10 | 982269OB | Anna Maaike Bergsma | Ojeetje | M | | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 70,0 | 7,0 |
11 | 1002619PF | Naomi Falkena | Priazella | M | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 68,0 | 6,5 |
12 | 997642OV | Dineke Veenstra | Oh my Lady | M | Cornets Acorado | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 |
13 | 1009856PB | Jasmein De Boer | Penoza | M | Panenka de Kalvarie | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 65,5 | 6,5 |
14 | 969468EV | Renee Frèdérique Veldstra | Easy | M | Numero Uno | 1.00 | P | Skansruters, RV. | 0 | 62,5 | 6,0 |
15 | 1000681PB | Joke Bakker | Phoenix Fireflow | M | Jukebox | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 4 | 80,0 | 8,0 |
16 | 993296HC | Ylse Coremans | Henco's Oliki | M | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 77,5 | 7,5 |
17 | 1004636NB | Leah Bijkerk | Nexpressa K | M | Global Express | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 77,0 | 7,5 |
18 | 903229LR | Nisha van Rouendal | L'amourette K&L | M | Roman lifestyle w | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 73,0 | 7,5 |
19 | 993940NR | Nisha van Rouendal | Nadirah | M | Emir R | 1.00 | P | Scheeneruiters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 |
20 | 908713HZ | Emma Zandberg | Henco's Inia HC | M | Everglade VDL | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 |
21 | 967097DH | Anne Holleman | Dio MS Z | R | Diarado | 1.00 | P | Water-poorters, RV. | 7 | 70,5 | 7,0 |
22 | 1010327JE | Vic Van Eijk | Jan-Kees | R | Elcapone | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 82,0 | 8,0 |
23 | 913242ZB | Kim Van Bergen | Zorba | R | For Edition | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 8 | 77,0 | 7,5 |
24 | 1008271PK | Anna De Koning | Purple Ludine Hk | M | Komme Casall | 1.00 | P | Haskelan, RV. | 8 | 76,5 | 7,5 |
25 | 983292OT | Eliza Terwisscha van Scheltinga | OlympicR | H | Baltic VDL | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. | 12 | 67,5 | 6,5 |
26 | 1008796KS | Caera Schulting | Kensington B | R | Everdale | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 14 | 60,0 | 6,0 |
x | 976322NV | Marije de Vries | Nanita | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit2 | | |
| 996196LD | Leroy Dingelhoff | Lucky Trojka S | R | Grand Slam VDL | 1.00 | P | RV. Paardensportvereniging Equipower | Uit11 | | |
| 972003MB | Thura De Boer | Mr. Quentin | R | Bovenheigraaf's Camillo | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | Uit15 | | |
| 887584GB | Elieke Bijker | Giselle | M | Vittorio | 1.00 | P | Haskelan, RV. | Uit2 | | |
| 1003399QF | Monica Fledderus | Quinn 17 | R | Quick Nick | 1.00 | P | Stegeman (RV), PSC. | Uit11 | | |
| 966750QF | Gerbrig Faber | Quinton van de Beuzerink TN | R | Clinton | 1.00 | P | Oorsprong, RV. | Vrijw | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top