Outdoor
Kampioenschappen 2024 KNHS Regio Friesland
Dit zijn de uitslagen van de individuele proeven en alles van het springen.
Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd !
Lijst gemaakt op: 06-07-2024 11:54:10
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & De Jager Handel & Transport
Ring 1
Datum: 05-07-2024
Aanvang: 16:00
Jury bij C: Dellen, H.R. Van
Toezichthouder: Kalk, A.
B·L1·L2·M1/A·B·C·D·E, proef 21/29/25 (24 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 997062DM | Lysanne Melchers | Dempsy Tycho | H | Nia Domo's Bolero | B | D | Oorsprong, PC. De | 227 | 8 | 8 |
2 | 991161ZS | Ylsa Sijbrandij | Zidane | R | Zodiak | B | D | Oorsprong, PC. De | 213 | 7,5 | 8 |
3 | 1008665LC | Yfke Cuiper | Lynn Grey belle | M | | B | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 211,5 | 7,5 | 8 |
4 | 994588PK | Rosan Kuipers | Pepper | M | | B | D | Scheeneruiters, PC. | 201,5 | 7 | 7,5 |
5 | 970754BV | Arjen van Veen | black beauty star | M | Hattrick Voque | B | D | Waldruters, PC. De | 193,5 | 7 | 7 |
6 | 997621DV | Nynke Veenstra | Dida | M | Onbekend | B | D | Hynstewille, PC. | 193 | 7 | 7 |
|
7 | 941976KR | Gwen Radersma | Kantjeboord | R | | L2 | D | Molenwieken, PC. De | 190,5 | 7 | 7 |
8 | 1006432KP | Femm Plat | King of Hippo d'or | R | Thistledown Lawrence of Arabia | B | C | Scheeneruiters, PC. | 190,5 | 6,5 | 7 |
9 | 980546HB | Esse Van der Bles | Hatseflats 2.0 | M | Leun's Veld Winston Jr. | B | D | Hanzeruiters, PC. De | 190,5 | 5,5 | 6,5 |
10 | 961310MH | Lieke Huizinga | Marcel | R | Make My Day | L1 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 189,5 | 6,5 | 7 |
11 | 980894KS | Femke Sybesma | Karrien-tar | M | Arenberg's Maurits He Stb 213 | B | C | Waldruters, PC. De | 189 | 6,5 | 6,5 |
12 | 1008428MH | Wietske Huizinga | Mountmary Boy | R | Sweetwall Captain Couragious | B | E | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 186,5 | 7 | 7 |
13 | 976999IJ | Maaike de Jong | Iemkje | M | | B | C | Morraruters (HSF), PC. De | 186 | 6 | 6,5 |
14 | 1002744MD | Benthe Dijkstra | Meedenblik Paige | M | Shorebrooks Cooper | B | B | Brocope (PS), PC. | 183,5 | 6 | 7 |
15 | 983957EB | Sterre Bakker | Equigirl´s Sunrise | R | Cateshill Rebel | B | D | Caprilli, PC. De | 181 | 6 | 6,5 |
16 | 1004581DJ | Lisa Jorritsma | Dageraad Litchy | M | | B | C | Drie Gemeenten, PC. De | 176 | 6 | 6,5 |
17 | 921729FB | Sophie de Boer | Fontmell Juno | M | Fontmell Race Against Time | B | C | Drie Gemeenten, PC. De | 175 | 6 | 6 |
18 | 1006097MB | Beau van den Berg | Maurik's Giorgio Armani | R | Orchard Red Prince | B | D | Caprilli, PC. De | 174,5 | 6 | 6 |
19 | 998499HV | Sanne de Vries | Heart | M | | B | C | Morraruters (HSF), PC. De | 173,5 | 6 | 6 |
20 | 1000057BA | Judith Altena | Buddy | R | | B | D | PC. Paardensportvereniging Equipower | 170,5 | 6 | 6,5 |
21 | 951686LN | Roan Nauta | Lotus | M | Jup | B | D | Molenwieken, PC. De | 168,5 | 5 | 6 |
22 | 998231BB | Annabella Blanksma | Beauty | M | Houdringe's Raspoetin | B | D | Hanzeruiters, PC. De | 161 | 4 | 5 |
x | 986580DL | Joy van der Laan | Dilara fan de Feart | M | Don Cremello Du Bois | B | D | Brocope (PS), PC. | Uit18 | 6,5 | 6,5 |
| 983100MH | Myrthe Huizinga | Melody | M | Bokkesprong Czardas | L1 | D | Hynstewille, PC. | Uit18 | 6,5 | 6,5 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hypostore & De Jager Handel & Transport
Ring 2
Datum: 05-07-2024
Aanvang: 16:00
Jury bij C: Sol, K.R.J.
Toezichthouder: Kalk, A.
L2·M1·L1·B/A·B·C·D·E, proef 29/33/25/21 (24 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 981463HH | Hiske Hulzinga | Heitraks Enzo | R | nieuwmoed's Mister Right | L2 | E | Caprilli, PC. De | 210,5 | 7,5 | 7,5 |
2 | 913616OJ | Mirthe de Jong | Oakhill's Magnum | R | Woodrow Carisbrooke | M1 | C | Waldruters, PC. De | 200 | 7 | 6,5 |
3 | 1003752LN | Djûra Nijboer | Waddenhoek's Cardo | R | Houdringe's Raspoetin | L1 | D | Drie Gemeenten, PC. De | 199,5 | 6 | 6,5 |
4 | 970206FK | Meike Klijnsma | Fairytales Korriander | R | | L2 | C | Caprilli, PC. De | 196 | 6,5 | 7 |
5 | 988398HS | Alma Schutrups | Hermes Goldy | R | -- | L1 | C | Scheeneruiters, PC. | 192 | 7 | 6,5 |
6 | 995709SD | Daisy Dijkstra | Sonya Cher Ami | M | | L1 | E | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 192 | 6 | 6,5 |
|
7 | 911994DP | Catharina Postuma | Delight | M | -- | L2 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 191 | 7 | 7 |
8 | 946498NH | Anna Mirte Huizenga | Ninja-Sue | M | Le Vivaldi | M1 | E | Molenwieken, PC. De | 190 | 6 | 6,5 |
9 | 1008662MT | Linne Tichelaar | Myske fan Knedo | M | Aldebaran IBN Amir | B | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 189,5 | 6 | 6 |
10 | 950569HN | Doutzen Nijboer | Happy Feet | R | Steerwolde's V.I.P. | M1 | E | Drie Gemeenten, PC. De | 189 | 6 | 6,5 |
11 | 965839BV | Liza de Vries | Benny | R | Watershof Pretendent | L1 | D | Hanzeruiters, PC. De | 188,5 | 6,5 | 6,5 |
12 | 987133DB | Fardau de Boer | Dorino | M | Alano Star van de Arca-Hoeve | L1 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 185,5 | 7 | 6,5 |
13 | 989853JZ | Fimke Zeinstra | Jané | M | | B | E | Morraruters (HSF), PC. De | 182,5 | 6 | 6,5 |
14 | 963718JJ | Hiske Jellesma | Joystar | M | Onbekend | B | E | Oorsprong, PC. De | 182 | 6 | 6,5 |
15 | 961212KP | Imena Paal | Keulse Hoeve's Twinkel | M | Lowland Danny Boy | L1 | B | Brocope (PS), PC. | 181,5 | 6 | 6,5 |
16 | 974180VL | Melissa Larooi | Vincent | R | Carlo | L2 | E | Molenwieken, PC. De | 180,5 | 6,5 | 6,5 |
17 | 926387TP | Fleur Pruntel | Tijd Vlijt's Black Berry | R | Cadlanvalley Landlord | L2 | C | Hynstewille, PC. | 180,5 | 6 | 6 |
| 960707VB | Megan de Bree | Vincent | R | | M1 | C | Hynstewille, PC. | 180,5 | 6 | 6 |
19 | 1006114TA | Martine Atsma | Ti Sento | R | Bloklands Hoeve's Mr. Silvano | L1 | E | Oorsprong, PC. De | 180 | 6,5 | 6,5 |
20 | 911001DK | Rikst Kleistra | Walter van der Damsingel | R | | L1 | D | Waldruters, PC. De | 177,5 | 6 | 6,5 |
21 | 1003062BS | Roos Schutrups | Bear | M | Lightfeet | B | B | Scheeneruiters, PC. | 176 | 6 | 6 |
22 | 968985DD | Silke Dijkstra | Dakota Ut de Linde | M | | B | E | Brocope (PS), PC. | 166,5 | 5 | 5 |
23 | 938619RL | Silke Lobstein | Rhoswaun Nightingale | M | Night Owl | M1 | D | Hanzeruiters, PC. De | 163 | 5 | 6 |
x | 977429PJ | Ylse de Jong | Prodise's Quatro Ronaldo Omorica | M | Prodise's Fender | B | D | Morraruters (HSF), PC. De | Uit18 | 5 | 6 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hypostore & De Jager Handel & Transport
Ring 3
Datum: 05-07-2024
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Koning, H.J. De
Toezichthouder: Kalk, A.
B·L1·L2·M1/P, proef 25/21 (14 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 966246AF | Lonneke Folkertsma | Aerys | H | -- | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 206,5 | 7 | 7 |
2 | 956297HB | Janneke Bleeker | Houdoe | R | Think Twice D'ici | B | P | Hanzeruiters, RV. | 205,5 | 6,5 | 7 |
3 | 914033FW | Tinie Werkhoven | Famke fan é Blikfeart | M | | L1 | P | Molenruiters, RV. | 203,5 | 6,5 | 7 |
4 | 969408MW | Sandra Wierda | Mellow | M | | L1 | P | Waldruters, RV. | 203 | 6,5 | 7 |
|
5 | 995273JZ | Rianne Zeinstra | Just Redbull RZ Z | M | Joly spot kz | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 200,5 | 6,5 | 7 |
6 | 974204JV | Jantine De Vries | Jeannette'H | M | Wimer 461 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 198 | 6 | 7 |
7 | 970189GC | Annet Coremans | Henco's Guusje | M | Cassini Boy Junior | B | P | Radboudruiters, RV. | 195,5 | 6 | 7 |
8 | 991978IK | Mirjam Kadijk | Imke fan it Swarte Goud | M | Eise 489 | B | P | Morraruters (HSF), RV. | 194 | 6,5 | 7 |
9 | 1002214MS | Fleur Schat | Marilynn | M | Firestone | L1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 190,5 | 6,5 | 7 |
10 | 999387IP | Dian Papa | Ibbeltje | M | Take 455 | B | P | Molenruiters, RV. | 189,5 | 6 | 7 |
11 | 1003199EH | Anneke Heida | Elza T. van Sessing | M | Uldrik 457 | B | P | Morraruters (HSF), RV. | 187 | 6 | 7 |
12 | 993296HC | Ylse Coremans | Henco's Oliki | M | Jardonnay Vdl | B | P | Radboudruiters, RV. | 186 | 6 | 7 |
13 | 971002FW | Suzanne Witteveen | Frya fan Beabuorren | M | Markus 491 | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 177,5 | 6 | 6,5 |
14 | 979818GN | Elske Nijhof | Goldi | R | Profitable | B | P | Waldruters, RV. | 176 | 6 | 6,5 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door:
Hypostore & De Jager Handel & Transport
Ring 4
Datum: 05-07-2024
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Nijmeijer, F.
Toezichthouder: Kalk, A.
L2·B·L1·M1/P, proef 25/33/29 (14 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | 978504OM | Inge Meyer | O'Neill | H | Cantona TN (Ex Cornet Z) | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 207 | 7 | 7 |
2 | 974211NK | Jeanine Krol | Naveed Van Amstel | R | James Bond | M1 | P | Molenruiters, RV. | 200 | 6,5 | 7 |
3 | 991751OF | Naomi Falkena | Olçay | M | Geniaal | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 191,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | 995219RM | Berber van der Meer | Rozemarijn vd Bechtholdhoeve | M | Wolfert 467 | L2 | P | Molenruiters, RV. | 189,5 | 6 | 6 |
|
5 | 995289MB | Annemarie Bouma | Matzen fan 'e Butenskar | M | Markus 491 | L1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 189 | 6 | 6,5 |
6 | 1008291OR | Marit Reilink | Olanta GV | M | Furst Belissaro | L2 | P | Radboudruiters, RV. | 184 | 5,5 | 6 |
7 | 943725KD | Marleen Van Eijk - Deelen | Kado | M | Mewes 438 | L2 | P | Hanzeruiters, RV. | 177,5 | 6 | 6,5 |
8 | 994205LK | Linda Kenter | Lazy Sunday | M | Giovanni | L2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 176 | 6 | 6 |
9 | 963349PV | Ramona Veld | Pablo | R | Ceide Casanova | L1 | P | Waldruters, RV. | 175 | 6 | 6 |
10 | 978628YK | Fayona jenieta Kingma | Ylana fan ArGees | M | Hessel 480 | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 174 | 6 | 6,5 |
11 | 964710BM | Daphne Modderman | Birkenholz Feikje | M | Maurits 437 | L2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 172,5 | 5,5 | 6 |
12 | 932490WB | Baukje Bouma | Wandelien | M | Alwin 469 | L2 | P | Morraruters (HSF), RV. | 171 | 6 | 6 |
13 | 946747NK | Nienke Klijnstra | Nuriante La Donia | M | Jardonnay Vdl | L1 | P | Radboudruiters, RV. | 165,5 | 6 | 5,5 |
14 | 998881HT | Ayla Talman | Harper Lee DVB | M | Cachet L | M1 | P | Waldruters, RV. | 164 | 5,5 | 5,5 |
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.40 - C
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.40/C, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 988398HS | Alma Schutrups | Hermes Goldy | R | -- | 0.40 | C | Scheeneruiters, PC. | 0 |
|
x | 960707VB | Megan de Bree | Vincent | R | | 0.40 | C | Hynstewille, PC. | Uit11 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.40 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.40/D·E, 1e parcours (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
|
x | 1005235IV | Keet Veenema | Infinity | M | Veenstra's Matsjo | 0.40 | D | Brocope (PS), PC. | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.50 - AB
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.50/A·B, 1e parcours (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
|
x | 972920BK | Hanke Marije Kloosterman | Bella | M | Geen | 0.50 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.50 - C
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.50/C, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
|
x | 926387TP | Fleur Pruntel | Tijd Vlijt's Black Berry | R | Cadlanvalley Landlord | 0.50 | C | Hynstewille, PC. | Uit2 |
| 985175TK | Hanna Keuning | Twinkle | M | Onbekend | 0.50 | C | Waldruters, PC. De | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.50 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.50/D·E, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 978484JO | Fenne van Ommen | Jinx | M | FRECLED LIGHTNIN JACK | 0.50 | E | Oorsprong, PC. De | 16 |
|
x | 997621DV | Nynke Veenstra | Dida | M | Onbekend | 0.50 | D | Hynstewille, PC. | Uit2 |
| 987899AH | Marije Hoeksma | Amirt | R | Vader Onbekend | 0.50 | D | Waldruters, PC. De | Uit11 |
| 987133DB | Fardau de Boer | Dorino | M | Alano Star van de Arca-Hoeve | 0.50 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.60 - AB
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.60/A·B, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 982522PW | Tessel Welsing | Pronk Stables Silver | M | Weston Attraction | 0.60 | A | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 |
|
2 | 971397VM | Norah Müller | Voorstad Twins | M | Spoorzicht s Hilfiger | 0.60 | A | Drie Gemeenten, PC. De | 21 |
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.60 - C
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.60/C, 1e parcours (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
|
x | 997080BS | Hedwich Schaap | Bambi | M | Heidehof's Don Diego | 0.60 | C | Oorsprong, PC. De | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.60 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.60/D·E, 1e parcours (4 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 968985DD | Silke Dijkstra | Dakota Ut de Linde | M | | 0.60 | E | Brocope (PS), PC. | 0 |
|
2 | 1000057BA | Judith Altena | Buddy | R | | 0.60 | D | PC. Paardensportvereniging Equipower | 4 |
x | 983100MH | Myrthe Huizinga | Melody | M | Bokkesprong Czardas | 0.60 | D | Hynstewille, PC. | Uit18 |
| 962336FP | Janna Plat | Fleur van de Eperheide | M | | 0.60 | D | Molenwieken, PC. De | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.70 - C
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.70/C, 1e parcours (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 998499HV | Sanne de Vries | Heart | M | | 0.70 | C | Morraruters (HSF), PC. De | 0 |
| 977732VK | Nynke Kuperus | Viking D 'Arbus | R | -- | 0.70 | C | Brocope (PS), PC. | 0 |
|
3 | 1007876DP | Imena Paal | DJ Green's Donna | M | | 0.70 | C | Brocope (PS), PC. | 4 |
4 | 921729FB | Sophie de Boer | Fontmell Juno | M | Fontmell Race Against Time | 0.70 | C | Drie Gemeenten, PC. De | 16 |
x | 949402NJ | Anita de Jong | Nelly Van Skarpet | M | Steehorst Pavarotti | 0.70 | C | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.70 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.70/D·E, 1e parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 958474LL | Bente Luurs | Luna | M | | 0.70 | D | Scheeneruiters, PC. | 0 |
2 | 959851PS | Gwyn Schievink | Pacha | M | | 0.70 | D | Drie Gemeenten, PC. De | 4 |
| 930615BV | Lisa Venema | Bon Jovi | R | Frodo's Boy | 0.70 | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 |
|
4 | 942937EV | Ilse de Vries | Ennis | M | | 0.70 | D | Molenwieken, PC. De | 19 |
x | 954680EB | Marlieke Bijker | Eikenhorst Elisa | M | Lomansheide Brent | 0.70 | D | Waldruters, PC. De | Uit2 |
| 977429PJ | Ylse de Jong | Prodise's Quatro Ronaldo Omorica | M | Prodise's Fender | 0.70 | D | Morraruters (HSF), PC. De | Uit18 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit18 = N.a.v. rapportage
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.80 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.80/D·E, 1e parcours (14 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 960042BP | Femm Plat | Poppings Bolero | R | Melle Wiebert | 0.80 | D | Scheeneruiters, PC. | 0 |
| 951686LN | Roan Nauta | Lotus | M | Jup | 0.80 | D | Molenwieken, PC. De | 0 |
| 979877AO | Ela Okkema | Stal de Merskens Magic Gold | R | Sulaatik's Vingino | 0.80 | D | Waldruters, PC. De | 0 |
| 872932MH | Lana Hofman | Morag | M | Orlando | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 |
| 971848GT | Linne Tichelaar | Gooff Grandioos | R | Heitrak's Marvin | 0.80 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 0 |
| 963999OS | Lian Steneker | Dancer | R | Floyd Torres | 0.80 | E | Oorsprong, PC. De | 0 |
|
7 | 941530CN | Irsa Nauta | Chipie d'Herock | M | Felix de Septon | 0.80 | D | Molenwieken, PC. De | 4 |
| 904049BK | Elise Klijnsma | Bento | R | Leandros Sirik | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | 4 |
| 976790KE | Mirthe Egbers | Kalisto van Equi Center | R | Kasanova Van Klaverborch | 0.80 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 4 |
| 989853JZ | Fimke Zeinstra | Jané | M | | 0.80 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 4 |
| 919154MC | Yfke Cuiper | Myske fan Knedo | M | Aldebaran IBN Amir | 0.80 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 4 |
12 | 967244JH | Faye Huismans | Joy | M | Wester Aikema's Cedric | 0.80 | D | Scheeneruiters, PC. | 6 |
13 | 990603JV | Ilse de Vries | Jillz | M | | 0.80 | D | Morraruters (HSF), PC. De | 20 |
x | 1000322NB | Mareine Brak | Nashville Van De Lytse Veste | H | Jumper Verdi | 0.80 | E | Drie Gemeenten, PC. De | Uit11 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 0.90 - DE
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.90/D·E, 1e parcours (5 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 938619RL | Silke Lobstein | Rhoswaun Nightingale | M | Night Owl | 0.90 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 67,23 |
2 | 920573SH | Jildou Hoekman | Stal Hettinga's Donder | M | -- | 0.90 | D | Oorsprong, PC. De | 0 | 69,79 |
|
3 | 988378JH | Alieke Hoekstra | Jarima | M | E- Star | 0.90 | E | Caprilli, PC. De | 4 | 65,35 |
4 | 980546HB | Esse Van der Bles | Hatseflats 2.0 | M | Leun's Veld Winston Jr. | 0.90 | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 | 73,15 |
5 | 963361PH | Ilse Hoekstra | Pedro | R | Elshof's Evano | 0.90 | D | Caprilli, PC. De | 13 | 99,55 |
Terug naar de top
Springen Pony's klasse 1.00 - C
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
1.00/C, 1e parcours (1 combinatie)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 904420MH | Rebecca Hoffmann | Mr. Lex | R | | 1.00 | C | Caprilli, PC. De | 0 | 62,62 |
Terug naar de top
Springen Paarden klasse 0.90
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: 19:00
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
0.90/P, 1e parcours (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 1006032NV | Marije de Vries | Nearly Perfect | R | Casall | 0.90 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 |
| 993000NW | Shania Wijnia | Naloma Eh | M | Harley Vdl | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 |
3 | 976599FH | Corrie Keuning | Flyer L.D. | M | Vleut | 0.90 | P | Waldruters, RV. | 2 |
|
4 | 1010896BB | Hanne Bouma | brenda | M | Kigali | 0.90 | P | Waldruters, RV. | 4 |
5 | 902865LV | Julia Vos | Lynouk A | M | Cornets Diamond SN | 0.90 | P | Molenruiters, RV. | 5 |
6 | 1008719FV | Ilse de Vries | Full Speed | M | Gaillard De La Pomme | 0.90 | P | Morraruters (HSF), RV. | 6 |
7 | 946352CV | Sofia Venema | Casilios | R | Tenerife Vdl | 0.90 | P | Hanzeruiters, RV. | 10 |
x | 999400NV | Daphne de Vries | N'Limit Dyrano DD | R | Dallas VDL | 0.90 | P | Waldruters, RV. | Uit2 |
| 995912IJ | Jorine Jonker | Ietrichta | M | Biscayo | 0.90 | P | Hanzeruiters, RV. | Uit2 |
| 1003606OJ | Benthe de Jong | Ocean'S Diamond | M | Ice Breaker E.B. | 0.90 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Uit2 |
| 1010231OJ | Marieke de Jong | Odessa | M | Picasso | 0.90 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit2 |
| 923593HH | Anna froukje Hoeksma | Hera | M | Bodinus | 0.90 | P | Molenruiters, RV. | Uit2 |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Springen Paarden klasse 1.00
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
Jury: Vries - De Rink, G. De
1.00/P, 1e parcours (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
1 | 913242ZB | Kim Van Bergen | Zorba | R | For Edition | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 |
| 1003616PL | Grietje Lyklema | Palenafee | M | Gerardus | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 |
| 993296HC | Ylse Coremans | Henco's Oliki | M | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 0 |
| 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 |
|
5 | 981045LK | Sjoerd-jan Keuning | Lalexta | M | Connect | 1.00 | P | Waldruters, RV. | 4 |
6 | 950695MK | Anna Sabrina Köhler | Mamba B. Polly | M | Nashville | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 5 |
7 | 952257ND | Jeanet Van Dellen | New Energy Vdb | H | Corland | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 8 |
8 | 907989LM | Myrthe Mooij | Leiaminka | M | Dakar VDL | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 10 |
9 | 946747NK | Nienke Klijnstra | Nuriante La Donia | M | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 12 |
Terug naar de top
Springen Paarden klasse 1.10
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2024
