Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
springen paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 16-02-2025 17:04:05
Uitslag 0.50 cat. AB springen pony's.
Rubriekssponsor: Vitalstyle
Ring 1
Datum: 16-02-2025
Aanvang: 14:00
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
0.50/A·B, MB parcours (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 978884SO | Jessie Olde Agterhuis | Sammy | M | 0.50 | B | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 73,0 | 7,5 | 1 | 0 | 52,61 | 1 | 2 |
|
2 | 975480PV | Mirthe Vaatstra | Pebble | M | 0.50 | B | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 72,5 | 7,0 | 2 | Uit12 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
Uitslag 0.60 cat. AB springen pony's.
Rubriekssponsor: Bakkerij Kees de Vries
Ring 1
Datum: 16-02-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
0.60/A·B, MB parcours (6 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 960834SV | Amira Versteeg | Silverstar | M | 0.60 | A | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 78,0 | 8,0 | 1 | 0 | 38,06 | 1 | 2 |
2 | 1011727KB | Esmee Bijlsma | Bubblegum | R | 0.60 | B | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | 0 | 39,94 | 2 | 4 |
|
3 | 974265HS | Yfke Stam | Hoge Linthorst Total Touch | M | 0.60 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | 3 | 0 | 40,44 | 3 | 6 |
4 | 975596SW | Rimke Wijbenga | Sunprise | R | 0.60 | B | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 68,0 | 6,5 | 4 | | | | |
5 | 952826RE | Mirthe Egbers | Ravi | R | 0.60 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 6 | 75,0 | 7,5 | 5 | | | | |
x | 972920BK | Hanke Marije Kloosterman | Bella | M | 0.60 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Uitslag 0.70 cat. C springen pony's.
Rubriekssponsor: De Jager - Hemelum
Ring 1
Datum: 16-02-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
0.70/C, MB parcours (7 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 963735SB | Ylja Bouman | Sun Ranch Sarros | R | 0.70 | C | 't Haske, PC. | 0 | 80,5 | 8,0 | 1 | 12 | 51,02 | 4 | 5 |
2 | 998499HV | Sanne de Vries | Heart | M | 0.70 | C | Morraruters (HSF), PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | 8 | 61,30 | 3 | 5 |
|
3 | 1025186FH | Ilse Hoekstra | Florian K | R | 0.70 | C | Caprilli, PC. De | 0 | 72,0 | 7,0 | 3 | 4 | 35,49 | 2 | 5 |
4 | 987006SS | Nathalie Stienstra | Soranja | M | 0.70 | C | Caprilli, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 5 | 0 | 41,50 | 1 | 6 |
5 | 989683IW | Tessel Welsing | it's me mr Paddington | R | 0.70 | C | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 70,5 | 7,0 | 4 | Uit12 | | | |
6 | 997728SM | Esmee Medendorp | Starlight | R | 0.70 | C | Kwintoruiters, PC. De | 4 | 65,5 | 6,5 | 6 | | | | |
7 | 997080BS | Hedwich Schaap | Bambi | M | 0.70 | C | Oorsprong, PC. De | 16 | 66,0 | 6,5 | 7 | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
Uitslag 0.80 cat. DE springen pony's.
Rubriekssponsor: Stubben
Ring 1
Datum: 16-02-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
0.80/D·E, MB parcours (33 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 996875PV | Imke Vaatstra | PayMeBack | M | 0.80 | D | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 74,5 | 7,5 | 4 | 0 | 36,26 | 3 | 7 |
2 | 952223SB | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | M | 0.80 | E | 't Haske, PC. | 0 | 79,5 | 7,5 | 1 | 0 | 40,90 | 7 | 8 |
3 | 1006114TA | Martine Atsma | Ti Sento | R | 0.80 | E | Oorsprong, PC. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 6 | 0 | 37,13 | 4 | 10 |
4 | 938619RL | Silke Lobstein | Rhoswaun Nightingale | M | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 70,5 | 7,0 | 8 | 0 | 39,65 | 6 | 14 |
5 | 963999OS | Lian Steneker | Dancer | R | 0.80 | E | Oorsprong, PC. De | 0 | 76,0 | 7,5 | 2 | 4 | 39,60 | 13 | 15 |
6 | 971315FK | Margriet Kloosterman | Flika | M | 0.80 | D | Marruters, PC. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 10 | 0 | 39,62 | 5 | 15 |
7 | 1021597CW | Bente Wijbenga | Chef Alki | R | 0.80 | E | Marruters, PC. De | 0 | 68,0 | 6,5 | 13 | 0 | 32,56 | 2 | 15 |
8 | 971848GT | Linne Tichelaar | Gooff Grandioos | R | 0.80 | E | PC. Paardensportvereniging Equipower | 0 | 72,5 | 7,0 | 6 | 4 | 35,78 | 11 | 17 |
9 | 872932MH | Lana Hofman | Morag | M | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 70,5 | 7,0 | 8 | 0 | 41,07 | 9 | 17 |
|
10 | 1022798BZ | Jildou Zandstra | Bailey | M | 0.80 | E | Marruters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 18 | 0 | 30,74 | 1 | 19 |
11 | 1015197RT | Reinou Tigchelaar | Racey | M | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | 3 | 17 | 69,61 | 18 | 21 |
12 | 930615BV | Lisa Venema | Bon Jovi | R | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 5 | 4 | 50,73 | 16 | 21 |
13 | 980998SW | Britt Wijnstra | Shadow | R | 0.80 | D | Stal fan ’t Fjildhus (PC) | 0 | 69,5 | 6,5 | 11 | 0 | 44,51 | 10 | 21 |
14 | 965778AH | Melody Hagenbeek | Amira | M | 0.80 | E | Kuunderruters, PC. de | 0 | 67,5 | 6,5 | 15 | 0 | 40,92 | 8 | 23 |
15 | 975138DJ | Femke de Jong | Duncan | R | 0.80 | D | Oorsprong, PC. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 12 | 4 | 41,81 | 15 | 27 |
16 | 951297CV | Iris Visser | Chippendale | R | 0.80 | D | Raerderhimrúters, PC. | 0 | 67,5 | 6,5 | 15 | 4 | 39,63 | 14 | 29 |
17 | 930211BR | Manouck Ruiter | Blokland's Casperdino | R | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 18 | 4 | 38,90 | 12 | 30 |
18 | 1011786CH | Frederique Hagoort | clogheen escort | R | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 15 | 12 | 64,02 | 17 | 32 |
19 | 1015411PD | Lys van Delden | Pierrot R | R | 0.80 | E | Trynwâlden, PC. | 0 | 68,0 | 6,5 | 13 | Uit12 | | | |
20 | 1002237SD | Femke Dijkstra | Snowblue | M | 0.80 | E | Marruters, PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | 20 | | | | |
| 989627TR | Anne Rozema | Toësta K | R | 0.80 | D | Maartenruiters, PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | 20 | | | | |
22 | 975174WC | Britt Coenrady | Weperhoeve Maufriphan | M | 0.80 | D | Kuunderruters, PC. de | 4 | 72,0 | 7,0 | 22 | | | | |
23 | 977429PJ | Ylse de Jong | Prodise's Quatro Ronaldo Omorica | M | 0.80 | D | Morraruters (HSF), PC. De | 4 | 68,0 | 7,0 | 23 | | | | |
24 | 1002989CH | Ilse Hoekstra | Cessa's Brandon | R | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | 4 | 68,0 | 6,5 | 24 | | | | |
25 | 991897CM | Sinne Mous | Touchant Clementine Yellie | M | 0.80 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 67,5 | 6,5 | 25 | | | | |
26 | 998068BT | Rixt Tigchelaar | Boy | R | 0.80 | D | Raerderhimrúters, PC. | 5 | 68,0 | 6,5 | 26 | | | | |
27 | 929573FD | Rose Dijkstra | Friso Boy | R | 0.80 | D | Skansruters, PC. De | 7 | 65,5 | 6,5 | 27 | | | | |
28 | 989853JZ | Fimke Zeinstra | Jané | M | 0.80 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 8 | 68,0 | 7,0 | 28 | | | | |
29 | 990603JV | Ilse de Vries | Jillz | M | 0.80 | D | Morraruters (HSF), PC. De | 8 | 66,0 | 6,5 | 29 | | | | |
30 | 976790KE | Mirthe Egbers | Kalisto van Equi Center | R | 0.80 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 12 | 72,0 | 7,0 | 30 | | | | |
x | 1020736SE | Marrit Eppinga | Sunshine | M | 0.80 | E | Waldruters, PC. De | NG | | | | | | | |
| 1004398MH | Elske Hospes | Miss Mabel | M | 0.80 | E | Raerderhimrúters, PC. | Uit2 | | | | | | | |
| 1022571IH | Rebecca Hoffmann | Irish Coffee | R | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| 866872EB | Aytra de Boer | Eikenhorst's Carlo | R | 0.80 | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top