Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
springen paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 15-02-2025 13:50:46
Uitslag 1.20 springen paarden.
De rubriek wordt gesponsord door: Paardenkliniek Wolvega & Auke de Jong Stables
Ring 1
Datum: 15-02-2025
Aanvang: 10:45
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.20/P, 1e parcours (15 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 932963MK | Melissa Kloosterman | Macho From The Ditch At Bonnerhof | R | 1.20 | P | Marruters, RV. De | 0 | 68,00 | 0 | 56,73 | 0 | 68 | 0 | 34,44 |
2 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 67,84 | 0 | 56,49 | 0 | 67,84 | 0 | 34,69 |
3 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogena Minka | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 68,56 | 0 | 55,78 | 0 | 68,56 | 0 | 36,35 |
4 | 1014056ND | Roelof Dolfijn | Naomi | M | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 0 | 72,26 | 0 | 61,04 | 0 | 72,26 | 0 | 37,09 |
|
5 | 921411HH | Annette Herrema | Henco's Jatevane HC | M | 1.20 | P | Stal Ria van Wier (RV) | 0 | 66,04 | 4 | 54,63 | 4 | 66,04 | | |
6 | 1007033DL | Janna van de Lageweg | Didam | R | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 67,76 | 0 | 55,08 | 4 | 67,76 | | |
7 | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,76 | 4 | 59,19 | 8 | 73,76 | | |
8 | 1021061DJ | Hylke de Jong | Double trouble | M | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 75,72 | 8 | 56,38 | 8 | 75,72 | | |
9 | 949671NB | Arjanne Brinkhoff | Next Star | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 67,89 | 8 | 58,90 | 12 | 67,89 | | |
10 | 1023974OC | Ernesto Canseco | Oswin Hbc | H | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 12 | 71,74 | | | | 71,74 | | |
11 | 924484JE | Mette marit Eppinga | Just Inov | R | 1.20 | P | Gaasterland, RV. HSV | 12 | 73,25 | | | | 73,25 | | |
12 | 1023977OC | Ernesto Canseco | Ojadasawe | H | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 12 | 74,55 | | | | 74,55 | | |
x | 943823KB | Astrid Borg | Kajana | M | 1.20 | P | Neo (RSV.), RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 938287HB | Leah Bijkerk | Haloma hh | M | 1.20 | P | Scheeneruiters, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| 938192MR | Jan Gerben Raap | Magic Lady Dn | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| 973866OB | Sonja van der Berg | Olwen | M | 1.20 | P | Burcht, RV. De | NG | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 1.30 springen paarden.
Rubriekssponsor: Stal Henco & Kaasboederij De Deelen
Ring 1
Datum: 15-02-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.30/P, 1e parcours (8 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 1021440ND | Roelof Dolfijn | Niroccalavsca Fortuna | M | 1.30 | P | Eastermar, RV. | 4 | 71,44 | 0 | 58,95 | 4 | 71,44 | 4 | 37,46 |
2 | 928958LB | Hanne Bouma | Le Brenco | R | 1.30 | P | Waldruters, RV. | 4 | 69,17 | 0 | 61,30 | 4 | 69,17 | 4 | 42,07 |
|
3 | 949800CV | Shanna Visser | Cassira Utopia Z | M | 1.30 | P | Burcht, RV. De | 0 | 74,02 | 4 | 62,07 | 4 | 74,02 | 8 | 45,55 |
4 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 5 | 81,50 | 0 | 52,09 | 5 | 81,5 | | |
5 | 1002401NV | Anke - marije De Vries | Nobel Jtl | H | 1.30 | P | WB Stables | 4 | 67,70 | 4 | 57,87 | 8 | 67,7 | | |
x | 1015263JS | Fleur van der Steen | Jilvana D | M | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 67,03 | Uit1 | | | 67,03 | | |
| 989690DH | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | M | 1.30 | P | WB Stables | Uit11 | | | | | | | |
| 947668KW | Sibrand Wobbes | Karina | M | 1.30 | P | Maartenruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
| 859747JK | Jenny Kuperus | Jaction Breaker | R | 1.30 | P | Trynwâlden, RV. | NG | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 1.35 springen paarden.
Rubriekssponsor: Van der Meulen Metaal - VDMM - Leeuwarden
Ring 1
Datum: 15-02-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Brouwer, T.J.
Jury: Boersma, E.
Jury: Cats, L.
1.35/P, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 972922MV | Anke - marije De Vries | Morgan R-E | H | 1.35 | P | WB Stables | 0 | 71,99 | 4 | 60,89 | 4 | 71,99 | 4 | 42,62 |
|
2 | 991886LP | Yfke Priem | Limoncello`s Gloej | R | 1.35 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 76,16 | 4 | 62,29 | 4 | 76,16 | 4 | 45,20 |
3 | 981279MK | Lotte Van der Kaaij | My Diamond Lady JH Z | M | 1.35 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 12 | 69,18 | | | | 69,18 | | |
Terug naar de top