Outdoor
Kampioenschappen 2025 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 04-07-2025 17:28:50
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & De Jager
Ring 1
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 10:00
Jury bij C: Hellenthal - Gerritsen, M.W.
Jury bij H: Hartman - Togtema, O.G.
Toezichthouder: Lievaart, T.
B/P, proef 21 (24 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 404 | 996916MH | Esmée Hoogeveen | Maud van 't Lansink | M | Omer 493 | B | P | Stoeterij Horsea (RV) | 68,667 | 207,5 (1) | 204,5 (6) | 65,00 | 70,00 | 69,167 |
2 | 431 | 1023483VP | Femm Plat | Variant | R | Krack C | B | P | Scheeneruiters, RV. | 68,000 | 195,5 (4) | 212,5 (2) | 70,00 | 70,00 | 65,167 |
3 | 266 | 1032832KW | Amber Wijnstra | Korando | R | Apache | B | P | Stal fan ’t Fjildhus (RV) | 67,583 | 196,0 (2) | 209,5 (4) | 67,50 | 72,50 | 65,333 |
4 | 483 | 1025718LT | Dian Tjerkstra | Limoncello | M | Hermantico | B | P | Water-poorters, RV. | 67,417 | 191,5 (12) | 213,0 (1) | 65,00 | 67,50 | 63,833 |
5 | 263 | 1016757FR | Demi Ringnalda | Free King Bam | R | Filou de Muze | B | P | Lyts Bigjin, RV. | 66,583 | 189,0 (20) | 210,5 (3) | 70,00 | 72,50 | 63,000 |
6 | 311 | 1030926NR | Daniek Ros | NACHTSCHADE M | H | Guardian S | B | P | Neo (RSV.), RV. | 66,083 | 194,5 (5) | 202,0 (7) | 62,50 | 67,50 | 64,833 |
|
7 | 265 | 978567LT | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | Levisto Z | B | P | Raerderhimrúters, RV. | 65,333 | 190,0 (15) | 202,0 (8) | 65,00 | 67,50 | 63,333 |
8 | 260 | 1030280SF | Stella Frankena | Stal Okkkema's Roelemans | H | Nane 492 | B | P | Hanzeruiters, RV. | 65,333 | 187,5 (21) | 204,5 (5) | 62,50 | 70,00 | 62,500 |
9 | 458 | 1022641MB | Ilse Bijlsma | Madam van de Marne | M | Jehannes 484 | B | P | Water-poorters, RV. | 65,333 | 196,0 (3) | 196,0 (13) | 62,50 | 67,50 | 65,333 |
10 | 310 | 1018858RH | Hiske Hulzinga | Rolex | R | Despacito | B | P | Caprilli, RV. De | 65,250 | 189,5 (18) | 202,0 (9) | 62,50 | 67,50 | 63,167 |
11 | 312 | 1025224NH | Bertina Hofstra | Navajo C | R | Indian Rock | B | P | Kuunderruters, RV. de | 64,833 | 194,0 (7) | 195,0 (14) | 65,00 | 65,00 | 64,667 |
12 | 268 | 1028463NV | Cheyenne Visser | Nanoeska | M | Don Olymbrio | B | P | Survento Ruters, RV. | 64,750 | 191,5 (11) | 197,0 (12) | 62,50 | 62,50 | 63,833 |
13 | 357 | 1026463OJ | Sanne de Jong | Okidokus van Deelswal | H | Epke | B | P | Maartenruiters, RV. | 64,667 | 191,0 (13) | 197,0 (11) | 65,00 | 70,00 | 63,667 |
14 | 403 | 1027188LH | Anouck Hofstede | Limited Edition C | R | George Clooney | B | P | Survento Ruters, RV. | 64,417 | 189,5 (19) | 197,0 (10) | 65,00 | 65,00 | 63,167 |
15 | 356 | 1030318OJ | Anita de Jong | Orchidee de la Ferme Blanche | M | Versace Van De Ruitershoeve | B | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,083 | 189,5 (17) | 195,0 (15) | 65,00 | 65,00 | 63,167 |
16 | 267 | 967371OL | Iris Luchtmeijer | Opajo De Span | R | Jargon | B | P | Caprilli, RV. De | 64,000 | 190,5 (14) | 193,5 (16) | 65,00 | 67,50 | 63,500 |
17 | 510 | 1031681MW | Suzanne De Winter | Moonshine | M | Insider Vdl | B | P | Equipower, RV. | 63,833 | 190,0 (16) | 193,0 (18) | 62,50 | 67,50 | 63,333 |
18 | 262 | 1011150MD | Jildau Dijkstra | Merci Boszorg | M | Menne 496 | B | P | Survento Ruters, RV. | 63,500 | 193,0 (9) | 188,0 (20) | 62,50 | 70,00 | 64,333 |
19 | 509 | 1015372CW | Suzanne De Winter | Corsaro | R | Verdi | B | P | Equipower, RV. | 63,333 | 186,5 (23) | 193,5 (17) | 57,50 | 65,00 | 62,167 |
20 | 269 | 1023684PB | Jenna Boes | Pampie fan Sweach | M | Teun 505 | B | P | Oorsprong, RV. | 63,333 | 192,0 (10) | 188,0 (21) | 55,00 | 62,50 | 64,000 |
21 | 405 | 1032760GR | Christa Van Roon | George | R | Elegante LVII | B | P | Welleruters (HSF), RV. | 62,667 | 193,0 (8) | 183,0 (23) | 60,00 | 62,50 | 64,333 |
22 | 264 | 1022074PH | Eva Haanstra | Phellini Gold | M | Imposantos | B | P | Kuunderruters, RV. de | 62,417 | 184,0 (24) | 190,5 (19) | 60,00 | 65,00 | 61,333 |
23 | 309 | 1021700ML | Frida Van der Land | Mona Lisa V.D. Terpen | M | Tjalbert 460 | B | P | Hanzeruiters, RV. | 62,333 | 194,0 (6) | 180,0 (24) | 62,50 | 67,50 | 64,667 |
24 | 270 | 1029759RF | Marleen Fokkema | Stal Okkema's Redmar | R | Topspeed Kaspar | B | P | Welleruters (HSF), RV. | 62,167 | 187,5 (22) | 185,5 (22) | 62,50 | 65,00 | 62,500 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & De Jager
Ring 2
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 10:00
Jury bij C: Maris, P.
Jury bij H: Bakker, A.T.
Toezichthouder: Lievaart, T.
L1/P, proef 25 (24 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 242 | 1030859MW | Iris Wijnstra | Mans 543 | H | Teun 505 | L1 | P | Stal fan ’t Fjildhus (RV) | 69,583 | 209,5 (2) | 208,0 (1) | 75,00 | 80,00 | 69,833 |
2 | 173 | 1030633SK | Anke Kuppens | Samme T. fan 'e Boppelannen | H | Teun 505 | L1 | P | Marruters, RV. De | 68,583 | 209,0 (3) | 202,5 (2) | 72,50 | 75,00 | 69,667 |
3 | 432 | 1032386OK | Janna Kes | Oept fan Eagmaryp | H | Jouwe 485 | L1 | P | Dongerruters, RV. | 68,417 | 210,5 (1) | 200,0 (6) | 67,50 | 72,50 | 70,167 |
4 | 200 | 1000645OH | Fenna Haarsma | Ozello | R | Blue Hors Farrell | L1 | P | Poptaruters, RV. | 66,667 | 199,0 (6) | 201,0 (3) | 67,50 | 67,50 | 66,333 |
5 | 203 | 1031108ME | Mette marit Eppinga | Martinus 539 | H | Tiede 501 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 66,500 | 198,5 (7) | 200,5 (5) | 65,00 | 65,00 | 66,167 |
6 | 204 | 1026550RM | Berber van der Meer | Rio Rosco | R | Bosco | L1 | P | Molenruiters, RV. | 66,250 | 196,5 (8) | 201,0 (4) | 62,50 | 67,50 | 65,500 |
|
7 | 460 | 990479JK | Famke Koopmans | Jente K.W. | M | Julius 486 | L1 | P | Water-poorters, RV. | 65,500 | 201,5 (4) | 191,5 (10) | 62,50 | 67,50 | 67,167 |
8 | 314 | 1029933RR | Marit Ros | Ranomi DW | M | So Perfect | L1 | P | Neo (RSV.), RV. | 65,250 | 195,5 (9) | 196,0 (7) | 65,00 | 67,50 | 65,167 |
9 | 358 | 1017003EB | Marijke Bonthuis | ELMA | M | Eise 489 | L1 | P | Waardruiters, RV. | 64,667 | 201,0 (5) | 187,0 (17) | 60,00 | 67,50 | 67,000 |
10 | 459 | 1008413LB | Ilse Bijlsma | Lonneke van de Marne | M | Alwin 469 | L1 | P | Water-poorters, RV. | 64,167 | 190,0 (13) | 195,0 (8) | 60,00 | 67,50 | 63,333 |
11 | 220 | 1031816PB | Ingrid Boelens | Paris Hilton Jbj | M | Q'chacco Blue van Essene | L1 | P | Kwintoruiters, RV. | 63,917 | 192,0 (10) | 191,5 (11) | 62,50 | 67,50 | 64,000 |
12 | 272 | 963553IW | Marco Wierda | Imposant | R | Everdale | L1 | P | Molenruiters, RV. | 63,167 | 190,5 (12) | 188,5 (15) | 65,00 | 65,00 | 63,500 |
13 | 441 | 1005616DB | Elsemiek Dijkstra - De Bruin | Dycke fan 'e Breewar | M | Eise 489 | L1 | P | Morraruters (HSF), RV. | 63,083 | 188,5 (14) | 190,0 (12) | 65,00 | 67,50 | 62,833 |
14 | 202 | 891571DB | Monique Van de Beek | Vineq's Djennah | M | Jazz | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 62,917 | 191,0 (11) | 186,5 (18) | 60,00 | 62,50 | 63,667 |
15 | 244 | 946240HA | Leslie Agricola | Hidde fan Skarren | H | Markus 491 | L1 | P | Oorsprong, RV. | 62,667 | 186,5 (16) | 189,5 (13) | 62,50 | 62,50 | 62,167 |
16 | 218 | 1029677SH | Wilco Holwerda | Stal Okkema`s Richard | H | Tymen 503 | L1 | P | Dongerruters, RV. | 62,167 | 180,0 (18) | 193,0 (9) | 65,00 | 67,50 | 60,000 |
17 | 201 | 1027735HH | Simone Hoekstra | Hadrea van de Osseweide | M | Zucchero | L1 | P | Maartenruiters, RV. | 62,167 | 187,0 (15) | 186,0 (19) | 60,00 | 65,00 | 62,333 |
18 | 243 | 1003266MM | Eke Mous | Martsen fan de Koldenhool | M | Markus 491 | L1 | P | Boarnruters, RV. | 62,000 | 182,5 (17) | 189,5 (14) | 62,50 | 62,50 | 60,833 |
19 | 315 | 1031666RR | Marit Ros | Rowlands High Light Sva | M | Lowlands | L1 | P | Neo (RSV.), RV. | 60,500 | 176,0 (22) | 187,0 (16) | 62,50 | 65,00 | 58,667 |
20 | 199 | 1030478JW | Martine Witteveen | Jutter | R | Wimer 461 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 60,500 | 177,5 (21) | 185,5 (20) | 57,50 | 65,00 | 59,167 |
21 | 313 | 1020321HF | Janneke Folkertsma | Hitske fan é Wigêri | M | Jisse 433 | L1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 60,083 | 177,5 (19) | 183,0 (21) | 62,50 | 65,00 | 59,167 |
22 | 495 | 1021231EL | Silke Lobstein | Ghanna k.m. | M | Sam R | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 59,750 | 177,5 (20) | 181,0 (22) | 60,00 | 62,50 | 59,167 |
23 | 484 | 1000684LA | Janneke Algra | Lieve | M | Gerben 479 | L1 | P | Hanzeruiters, RV. | 59,333 | 175,5 (23) | 180,5 (23) | 57,50 | 62,50 | 58,500 |
24 | 219 | 995098NA | Dianne Akkerman | Nynke van de Polderhoeve | M | Wimer 461 | L1 | P | Haskelan, RV. | 58,417 | 175,0 (24) | 175,5 (24) | 60,00 | 62,50 | 58,333 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & De Jager
Ring 3
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 10:00
Jury bij C: Goede - Haasjes, M. de
Jury bij H: Reitzema, C.E.
Toezichthouder: Lievaart, T.
L2/P, proef 29 (20 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 246 | 990080OP | Sophia Plaat | Optimal Spirit | M | Glock's Toto JR. | L2 | P | Water-poorters, RV. | 69,333 | 200,5 (1) | 215,5 (1) | 65,00 | 70,00 | 66,833 |
2 | 208 | 978504OM | Inge Meyer | O'Neill | H | Cantona TN (Ex Cornet Z) | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 67,250 | 198,0 (2) | 205,5 (3) | 72,50 | 70,00 | 66,000 |
3 | 212 | 976187LD | Eelkje Dijkstra | Lisieux Lanta Vk | M | Grenoble | L2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 67,250 | 196,5 (3) | 207,0 (2) | 67,50 | 75,00 | 65,500 |
4 | 316 | 1005905NJ | Klaske Jonkman | Nanne fan Carda Hûs KJ | H | Jehannes 484 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 66,000 | 191,0 (5) | 205,0 (4) | 62,50 | 67,50 | 63,667 |
5 | 174 | 1019898MW | Lilian De Waal | Melle fan it Hongerskar | H | Teun 505 | L2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,833 | 193,5 (4) | 195,5 (7) | 67,50 | 70,00 | 64,500 |
|
6 | 496 | 1014433OP | Estelle Punt | Our Legand | R | Four Legends KS | L2 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 64,250 | 183,5 (11) | 202,0 (5) | 57,50 | 60,00 | 61,167 |
7 | 209 | 998996DT | Danique van der Tempel | Don | R | Don Royal | L2 | P | Equipower, RV. | 63,750 | 184,5 (10) | 198,0 (6) | 62,50 | 70,00 | 61,500 |
8 | 317 | 1013791PN | Karolien Nefkens | Paco Rabanne Horsea | R | Kjento | L2 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 63,583 | 187,0 (9) | 194,5 (8) | 62,50 | 67,50 | 62,333 |
9 | 207 | 999705PH | Iris Hatzmann | Philiskia Hs | M | ERDINGER | L2 | P | Kuunderruters, RV. de | 63,167 | 189,5 (7) | 189,5 (13) | 62,50 | 70,00 | 63,167 |
10 | 221 | 1014928PR | Sanne Rauwerda | Primeur Nl | H | Imposantos | L2 | P | Trynwâlden, RV. | 62,917 | 187,0 (8) | 190,5 (10) | 60,00 | 67,50 | 62,333 |
11 | 223 | 997299PD | David Derksen | Paradiso Emelwerth | R | Cosmo Callidus NRW | L2 | P | Haskelan, RV. | 62,833 | 190,5 (6) | 186,5 (14) | 65,00 | 65,00 | 63,500 |
12 | 461 | 952288IK | Famke Koopmans | Insa K.W. | M | Julius 486 | L2 | P | Water-poorters, RV. | 62,083 | 180,0 (13) | 192,5 (9) | 57,50 | 65,00 | 60,000 |
13 | 211 | 996242PJ | Jaem Jansen | Pilou | M | Intimo-O | L2 | P | Neo (RSV.), RV. | 61,500 | 179,5 (14) | 189,5 (12) | 62,50 | 65,00 | 59,833 |
14 | 245 | 976328KE | Gerbrich Elgersma | Klaske van de Egberdina Hoeve | M | Jehannes 484 | L2 | P | Drie Gemeenten, RV. | 60,583 | 182,0 (12) | 181,5 (17) | 62,50 | 62,50 | 60,667 |
15 | 206 | 1025205NS | Julia Scholte | Nidiveau | R | Il Divo | L2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 60,417 | 172,5 (17) | 190,0 (11) | 57,50 | 62,50 | 57,500 |
16 | 274 | 1005751JW | Rick van der Wal | Jitske fan Hickaerd | M | Julius 486 | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 59,250 | 176,0 (16) | 179,5 (18) | 57,50 | 60,00 | 58,667 |
17 | 530 | 942236FS | Tessa Sirag | Fardau Fan 't Noardermar | M | Epke | L2 | P | Kwintoruiters, RV. | 59,167 | 177,0 (15) | 178,0 (19) | 57,50 | 65,00 | 59,000 |
18 | 18 | 1022770HF | Noor Faber | Hayco J. Fan ´T Zijperland | R | Markus 491 | L2 | P | Oorsprong, RV. | 59,083 | 170,0 (18) | 184,5 (16) | 60,00 | 62,50 | 56,667 |
19 | 222 | 1003612JK | Sarah Koning | Jelte fan Marsherne | R | Markus 491 | L2 | P | Kwintoruiters, RV. | 58,667 | 167,0 (19) | 185,0 (15) | 57,50 | 60,00 | 55,667 |
20 | 210 | 1016295JP | Diana Postma | Jan | H | Love For You | L2 | P | Gaasterland, RV. HSV | 52,500 | 152,5 (20) | 162,5 (20) | 50,00 | 50,00 | 50,833 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Brands of Q
Ring 1
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Dolfing - Berkhoff, M.C.J.
Jury bij H: Joosten, J.J.G.A.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
M2/P, proef 37 (11 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 359 | 1022575OS | Yvonne Snieder | Omyra HHEC | M | Iconic B | M2 | P | Tjongerruiters, RV. | 69,167 | 202,0 (1) | 213,0 (1) | 72,50 | 75,00 | 67,333 |
2 | 512 | 1010145PL | Franka Loos | Pythagoras Wk | H | All at Once | M2 | P | Haskelan, RV. | 67,000 | 198,5 (3) | 203,5 (2) | 67,50 | 67,50 | 66,167 |
3 | 319 | 984632OJ | Janny De Jong | Orion | R | Just Wimphof | M2 | P | Ruterwille, RV. | 66,583 | 201,5 (2) | 198,0 (3) | 70,00 | 70,00 | 67,167 |
|
4 | 275 | 1003107NV | Annette Verbeek | Noelanilanta V.K. | M | Blue Hors Farrell | M2 | P | Dongerruters, RV. | 62,000 | 188,0 (4) | 184,0 (10) | 60,00 | 62,50 | 62,667 |
5 | 406 | 984912OB | Judith Rotteveel - De Bruin | Oliena | M | For Romance | M2 | P | Boarnruters, RV. | 61,417 | 178,5 (5) | 190,0 (7) | 60,00 | 62,50 | 59,500 |
6 | 320 | 995388JN | Karolien Nefkens | Jidde BP74 | H | Ceasar ter Linden | M2 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 61,333 | 173,5 (7) | 194,5 (4) | 67,50 | 67,50 | 57,833 |
7 | 138 | 975328GB | Marijke Bonthuis | Geke | M | Elias 494 | M2 | P | Waardruiters, RV. | 61,000 | 175,0 (6) | 191,0 (5) | 65,00 | 60,00 | 58,333 |
8 | 176 | 912335WK | Anissa Krol | Wedalyke | M | Hessel 480 | M2 | P | Molenruiters, RV. | 60,333 | 171,0 (11) | 191,0 (6) | 62,50 | 65,00 | 57,000 |
9 | 361 | 951655NV | Anneloes Verstraaten | Nashville EBS | R | Daily Diamond | M2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 60,250 | 172,5 (9) | 189,0 (8) | 60,00 | 65,00 | 57,500 |
10 | 137 | 975097MH | Jessica Hodel | Momante | M | Fleetwood Mac CL | M2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 60,167 | 173,5 (8) | 187,5 (9) | 65,00 | 65,00 | 57,833 |
11 | 360 | 971034OL | Mariska Langius | Ozzy | R | Dettori | M2 | P | Lyts Bigjin, RV. | 57,583 | 172,0 (10) | 173,5 (11) | 52,50 | 57,50 | 57,333 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Brands of Q
Ring 1
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 14:53
Jury bij C: Dolfing - Berkhoff, M.C.J.
Jury bij H: Joosten, J.J.G.A.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
M1/P, proef 33 (12 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 511 | 1007192LL | Franka Loos | Le Gentil | R | Le Formidable | M1 | P | Haskelan, RV. | 73,417 | 233,5 (1) | 207,0 (2) | 77,50 | 77,50 | 77,833 |
2 | 462 | 999505PW | Mellanie Welles | Pokerface | R | Just Wimphof | M1 | P | Tjongerruiters, RV. | 69,500 | 205,5 (2) | 211,5 (1) | 75,00 | 75,00 | 68,500 |
3 | 136 | 963648JH | Amber Hoogeveen | Jet van 't Lansink | M | Tymen 503 | M1 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 63,583 | 189,5 (3) | 192,0 (4) | 65,00 | 70,00 | 63,167 |
|
4 | 247 | 1011184MW | Iris Wijnstra | Melle fan 't Fjildhûs | H | Jurre 495 | M1 | P | Stal fan ’t Fjildhus (RV) | 62,500 | 182,5 (6) | 192,5 (3) | 67,50 | 67,50 | 60,833 |
5 | 225 | 1014971JL | Byonne Van der Land | Jensen v.d. Terpen | H | Tymen 503 | M1 | P | Donia's, RV. | 61,500 | 182,0 (7) | 187,0 (6) | 62,50 | 65,00 | 60,667 |
6 | 248 | 914314EA | Leslie Agricola | Elvis LA | R | Elgar | M1 | P | Oorsprong, RV. | 61,500 | 179,5 (8) | 189,5 (5) | 60,00 | 65,00 | 59,833 |
7 | 133 | 991865LR | Ilene Rudolphi | Lyon | H | Nane 492 | M1 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 61,250 | 186,5 (4) | 181,0 (9) | 62,50 | 67,50 | 62,167 |
8 | 135 | 1028669DM | Daphne Modderman | Duloux | R | Spielberg | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 61,000 | 186,0 (5) | 180,0 (10) | 60,00 | 65,00 | 62,000 |
9 | 318 | 1013790PN | Karolien Nefkens | Playboy Horsea | R | Just Wimphof | M1 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 60,500 | 176,5 (9) | 186,5 (7) | 65,00 | 65,00 | 58,833 |
10 | 186 | 967730JV | Marrit De Vries | Jilles fan Sparjeburd | H | Tiede 501 | M1 | P | Waldruters, RV. | 59,083 | 171,5 (11) | 183,0 (8) | 57,50 | 62,50 | 57,167 |
11 | 157 | 938864MB | Berber Bootsma | Mr. Negro W | R | Negro | M1 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 58,167 | 173,5 (10) | 175,5 (11) | 55,00 | 60,00 | 57,833 |
12 | 134 | 976881JE | Mette marit Eppinga | Jelte P | H | Markus 491 | M1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 55,583 | 165,0 (12) | 168,5 (12) | 55,00 | 60,00 | 55,000 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Auto Synyco
Ring 2
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Velde, A. Van der
Jury bij H: Lambooij, J.A.H.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
Z1/P, proef 41 (14 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 277 | 942378NK | Jinke Koopmans | Nightingale | M | Jakarta L.E. | Z1 | P | Water-poorters, RV. | 70,643 | 241,5 (1) | 253,0 (1) | 70,00 | 80,00 | 69,000 |
2 | 249 | 1008801NJ | Kim Jacobi | Nibali | R | Ferdinand | Z1 | P | Tjongerruiters, RV. | 69,786 | 236,0 (3) | 252,5 (2) | 70,00 | 75,00 | 67,429 |
3 | 409 | 1032154DH | Harmina Holwerda | Douwe van de Bijschuur | H | Tsjalle 454 | Z1 | P | Maartenruiters, RV. | 68,071 | 238,5 (2) | 238,0 (3) | 70,00 | 72,50 | 68,143 |
4 | 143 | 947530HD | Thea Dijkstra | Harm fan de Koldenhool | H | Michiel 442 | Z1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 66,214 | 228,0 (4) | 235,5 (4) | 65,00 | 72,50 | 65,143 |
|
5 | 141 | 1026995OZ | Laura Zwart | Orion | R | PR.H. Franziscus | Z1 | P | Hynstewille, RV. | 63,643 | 218,0 (5) | 227,5 (5) | 57,50 | 65,00 | 62,286 |
6 | 158 | 1033884GH | Linda van der Hauw | Govert van Dwingeloo | R | Bontfire XX06 | Z1 | P | Ruterwille, RV. | 62,500 | 214,5 (7) | 223,0 (6) | 57,50 | 67,50 | 61,286 |
7 | 142 | 974322JD | Thea Dijkstra | Jietse van autofarm | H | Alwin 469 | Z1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 61,714 | 217,0 (6) | 215,0 (9) | 55,00 | 65,00 | 62,000 |
8 | 145 | 994222OS | Rommie Stegeman | Oralee | M | Ferdeaux | Z1 | P | Stegeman (RV), PSC. | 61,357 | 210,0 (8) | 219,5 (8) | 62,50 | 65,00 | 60,000 |
9 | 408 | 848405MH | Rensche de Haan | Madiba | H | Lion's - Club | Z1 | P | Fjildruters Hemrik e.o., RV. | 59,857 | 199,0 (13) | 220,0 (7) | 60,00 | 62,50 | 56,857 |
10 | 226 | 968577OS | Rinus Smit | Opium Stm | H | Daily Diamond | Z1 | P | Water-poorters, RV. | 59,714 | 207,0 (10) | 211,0 (12) | 57,50 | 65,00 | 59,143 |
11 | 140 | 921503BV | Gerda de Vries | Bjinse Fan 'T Kleaster | R | Tsjalle 454 | Z1 | P | Ruterwille, RV. | 59,571 | 209,0 (9) | 208,0 (13) | 60,00 | 65,00 | 59,714 |
12 | 187 | 949451HB | Willemke V.d. Bij | Hero Fan Twillens | H | Eise 489 | Z1 | P | Hanzeruiters, RV. | 59,571 | 202,5 (11) | 214,5 (11) | 57,50 | 62,50 | 57,857 |
13 | 485 | 923842DV | Manon Veenstra | Dreamgirl fan Stal Shakira | M | Hessel 480 | Z1 | P | Pion, RV. | 59,357 | 201,0 (12) | 214,5 (10) | 65,00 | 62,50 | 57,429 |
14 | 276 | 1013465NO | Bo Oudhof | Next Romance | H | For Romance | Z1 | P | Tjongerruiters, RV. | 57,000 | 197,5 (14) | 201,5 (14) | 57,50 | 62,50 | 56,429 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Auto Synyco
Ring 2
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 15:22
Jury bij C: Velde, A. Van der
Jury bij H: Lambooij, J.A.H.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
Z2/P, proef 45 (9 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 410 | 963590GH | Harmina Holwerda | Gouverneur fan 't Hertefean | H | Nane 492 | Z2 | P | Maartenruiters, RV. | 69,000 | 242,0 (1) | 241,0 (1) | 70,00 | 75,00 | 69,143 |
2 | 159 | 1015379CW | Flore Woerts | Cuvanck PP | R | Downtown | Z2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,000 | 228,5 (3) | 219,5 (4) | 55,00 | 62,50 | 65,286 |
3 | 178 | 851269IS | Krista Sijtsma | Inaminka | M | Apache | Z2 | P | Hanzeruiters, RV. | 63,214 | 224,5 (4) | 218,0 (5) | 62,50 | 65,00 | 64,143 |
|
4 | 463 | 1034900DP | Jort Postma | Malbec | R | Van Gogh | Z2 | P | Hjouwer (RV), Manege De | 63,000 | 220,0 (5) | 221,0 (2) | 62,50 | 65,00 | 62,857 |
5 | 146 | 929329MZ | Laura Zwart | Michael | R | Ferdinand | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 62,714 | 231,5 (2) | 207,5 (9) | 65,00 | 67,50 | 66,143 |
6 | 149 | 936593MS | Anna Siemensma | Milan | H | Johnson | Z2 | P | Hanzeruiters, RV. | 62,357 | 216,0 (6) | 220,5 (3) | 65,00 | 65,00 | 61,714 |
7 | 147 | 1013612FZ | Laura Zwart | Ferrero Kiss LB | R | Frascino | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 61,571 | 216,0 (7) | 215,0 (6) | 62,50 | 65,00 | 61,714 |
8 | 188 | 941534WK | Nicky Kruyt | Woodlove van de Veldwijk | H | Woodland | Z2 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 61,000 | 214,0 (8) | 213,0 (7) | 65,00 | 67,50 | 61,143 |
9 | 179 | 951282LK | Jeanine Krol | La-Platina Ren | M | Johnson | Z2 | P | Molenruiters, RV. | 59,429 | 206,5 (9) | 209,5 (8) | 62,50 | 65,00 | 59,000 |
Terug naar de top
Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Auto Synyco
Ring 3
Datum: 04-07-2025
Aanvang: 13:30
Jury bij C: Kordatzaki, J.A.
Jury bij H: Martinus, K.K.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
ZZL/P, proef 49 (8 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
1 | 237 | 645877DT | Annigje Tolman | Duloux | R | Spielberg | ZZL | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 66,786 | 246,5 (1) | 221,0 (2) | 75,00 | 67,50 | 70,429 |
2 | 227 | 986252MH | Jacob Van der Heide | Moschino | R | Blue Hors St. Schufro | ZZL | P | Water-poorters, RV. | 66,143 | 235,0 (2) | 228,0 (1) | 70,00 | 75,00 | 67,143 |
|
