Outdoor
Kampioenschappen 2025 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 05-07-2025 19:29:14
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Primeval & Brouwer Register Accountants
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 15:30
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.80/P, MB parcours (15 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 545 | 1021231EL | Silke Lobstein | Ghanna k.m. | M | Sam R | 0.80 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | 4 | 0 | 41,91 | 1 | 5 |
2 | 254 | 1033707NR | Manouck Ruiter | Nibali S | R | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.80 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 2 | 0 | 49,91 | 4 | 6 |
3 | 168 | 1031760RW | Janita Wildschut | Rianna Mdb | M | Dallas VDL | 0.80 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 3 | 0 | 49,18 | 3 | 6 |
4 | 379 | 1033530RV | Hanna De Vries | Rhapsody Du Raye | R | Jilbert van 'T Ruytershof | 0.80 | P | WB Stables | 0 | 85,0 | 8,5 | 1 | 4 | 51,06 | 6 | 7 |
|
5 | 86 | 1007206KD | Leroy Dingelhoff | King Kanzalon | R | Karaldo | 0.80 | P | Equipower, RV. | 0 | 67,5 | 7,0 | 5 | 0 | 44,8 | 2 | 7 |
6 | 394 | 1036619GM | Esmee Medendorp | Glamour | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.80 | P | Kwintoruiters, RV. | 0 | 65,0 | 6,5 | 6 | 0 | 49,97 | 5 | 11 |
7 | 127 | 960055NS | *Mirthe Steenbeek | Nouvellarina | M | Comthago VDL | 0.80 | P | Caprilli, RV. De | 1 | 68,0 | 7,0 | 7 | | | | |
8 | 378 | 964511GE | Vic Van Eijk | Grand prix | R | Uphill | 0.80 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 80,0 | 8,0 | 8 | | | | |
9 | 3 | 991254MS | *Demi Sleurink | Make my Day | M | Grand Slam VDL | 0.80 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 78,0 | 8,0 | 9 | | | | |
10 | 88 | 1023673PJ | *Marieke de Jong | Pauline | M | Harley Vdl | 0.80 | P | Morraruters (HSF), RV. | 4 | 76,0 | 7,5 | 10 | | | | |
11 | 381 | 1032374CJ | Dominique Janssen | Candy Man of Next Colors Z | R | Costello T Z | 0.80 | P | Kwintoruiters, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | 11 | | | | |
12 | 380 | 1030318OJ | Anita de Jong | Orchidee de la Ferme Blanche | M | Versace Van De Ruitershoeve | 0.80 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 68,5 | 6,5 | 12 | | | | |
13 | 232 | 952103FZ | *Suze Van der Zwan | Flame | R | Karlos | 0.80 | P | Brocope (PS), RV. | 8 | 70,0 | 7,0 | 13 | | | | |
14 | 33 | 1005922LV | Esther Vrolijk | Lady Love | M | Tai Chi | 0.80 | P | Morraruters (HSF), RV. | 10 | 65,0 | 6,5 | 14 | | | | |
15 | 535 | 1021514BB | Wemke van der Bijl | Belle Rouge | M | Borsalino | 0.80 | P | Brocope (PS), RV. | 20 | 65,5 | 6,5 | 15 | | | | |
x | 453 | 1032210PB | Antoinette Boek | Pirate Dm | H | Columbus Z | 0.80 | P | Caprilli, RV. De | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Primeval & Brouwer Register Accountants
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.90/P, MB parcours (14 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 347 | 1033084MS | Fleur Steringa | Miss Surprise | M | Musicant De Diamant | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 4 | 48,71 | 3 | 4 |
2 | 565 | 1027697UB | Joke Bakker | Ultimo van het Hellehof | R | Cuba Libre de Muze Z | 0.90 | P | Heideruters, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 2 | 0 | 53,68 | 2 | 4 |
3 | 393 | 1010508PJ | Dominique Janssen | Paris Hilton Jbj | M | Q'chacco Blue van Essene | 0.90 | P | Kwintoruiters, RV. | 0 | 65,5 | 6,5 | 4 | 0 | 52,55 | 1 | 5 |
4 | 564 | 1019726MP | Estelle Punt | Marosaleen Vd Watermolen | M | Karandasj | 0.90 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 0 | 67,5 | 6,5 | 3 | 8 | 55,38 | 4 | 7 |
|
5 | 85 | 1003492OB | *Maaike Brandsma | Odessa | M | Picasso | 0.90 | P | Morraruters (HSF), RV. | 4 | 68,0 | 6,5 | 5 | | | | |
6 | 253 | 1030036HV | Djoeke Drost - Vegter | Pushkin DLT | H | Cantos | 0.90 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | 6 | | | | |
7 | 70 | 1006402ZH | *Amber Haarsma | Zoef | R | Orame | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 65,5 | 6,5 | 7 | | | | |
8 | 451 | 1029165RF | Naomi Falkena | Rhodondence | H | Caribis Z | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 5 | 78,0 | 8,0 | 8 | | | | |
9 | 491 | 925707IV | Lisa Vleeschhouwer | Izolanda D. | M | Cizandro | 0.90 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 6 | 67,0 | 6,5 | 9 | | | | |
10 | 108 | 946352CV | *Sofia Venema | Casilios | R | Tenerife Vdl | 0.90 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 71,0 | 7,0 | 10 | | | | |
11 | 454 | 1029166RF | Naomi Falkena | Ravinadence | M | Caribis Z | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 25 | 68,5 | 6,5 | 11 | | | | |
x | 562 | 1027020LN | Britt Nijboer | Levi H2F | R | Comthago VDL | 0.90 | P | Mennoruiters, RV. De | Uit2 | | | | | | | |
| 99 | 1035076LV | *Jinke de Vries | Leffe | H | Emir R | 0.90 | P | Brocope (PS), RV. | Uit16 | | | | | | | |
| 490 | 982136NB | Oscar Brouwer | NEWTONBESE | R | Glasgow-w Vh Merelsnest | 0.90 | P | Stal Ria van Wier (RV) | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit16 = 5 fouten op hindernissen
Terug naar de top