Outdoor
Kampioenschappen 2025 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 05-07-2025 19:27:03
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Paardenkliniek Wolvega & Feenstra
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 08:30
Jury: Cats, L.
Jury: Molema, W.J.H.C.
Jury: Vries - De Rink, G. de
1.20/P, 1e parcours (27 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 479 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogena Minka | M | Jenssen Vdl | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,81 | 0 | 56,12 | 0 | 71,81 | 0 | 35,86 |
2 | 32 | 1006638OK | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | Jardonnay Vdl | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 72,32 | 0 | 59,20 | 0 | 72,32 | 0 | 36,56 |
3 | 507 | 938287HB | Leah Bijkerk | Haloma hh | M | Talan | 1.20 | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 62,83 | 0 | 58,43 | 0 | 62,83 | 0 | 36,80 |
4 | 549 | 1000102PA | Elisah Aarts | Penoza | M | Panenka de Kalvarie | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 74,18 | 0 | 59,58 | 0 | 74,18 | 0 | 41,65 |
5 | 345 | 1033342NV | Anke-Marije De Vries | Ninja Balia van Seldsum | M | Aganix du Seigneur Z | 1.20 | P | WB Stables | 0 | 74,55 | 0 | 59,87 | 0 | 74,55 | 0 | 44,97 |
6 | 506 | 1025553PB | Linde Bulthuis | Porto Ella J&A | M | Don VHP Z | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,01 | 0 | 57,90 | 0 | 71,01 | 4 | 37,00 |
7 | 231 | 943823KB | Astrid Borg | Kajana | M | Adagio deTalm | 1.20 | P | Neo (RSV.), RV. | 0 | 69,78 | 0 | 53,99 | 0 | 69,78 | 4 | 37,54 |
|
8 | 30 | 978014NB | Anna Gelske de Boer | Nina Utah | M | Impressive VDL | 1.20 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 67,83 | 0 | 58,06 | 0 | 67,83 | 8 | 37,58 |
9 | 540 | 1037292PV | Hilde Veenstra | Papillon | | | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 74,01 | 4 | 57,58 | 4 | 74,01 | | |
10 | 192 | 991928OK | Lodewijk Kooistra | Orina | M | Quasimodo Z | 1.20 | P | WB Stables | 0 | 74,16 | 4 | 60,95 | 4 | 74,16 | | |
11 | 532 | 1016641OD | Roelof Dolfijn | Ollright | R | Oklahoma van de Zelm | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 0 | 75,26 | 4 | 60,00 | 4 | 75,26 | | |
12 | 241 | 986543OZ | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | Carambole | 1.20 | P | Scheeneruiters, RV. | 0 | 75,50 | 4 | 58,23 | 4 | 75,5 | | |
13 | 524 | 1004289UJ | Hylke de Jong | Ukato JS ES | R | Scendix | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 75,60 | 0 | 60,75 | 4 | 75,6 | | |
14 | 559 | 1025510OP | Nick Posthumus | On The Rocks | H | Glenfiddich VDL | 1.20 | P | Haskelan, RV. | 0 | 76,46 | 4 | 62,06 | 4 | 76,46 | | |
15 | 98 | 1023980ZC | *Ernesto Canseco | Zaylin Z | M | Zirocco Blue | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 76,63 | 4 | 59,47 | 4 | 76,63 | | |
16 | 31 | 1010952CK | Amber Kiewiet | Hurricane | R | Clarimo | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | 7 | 88,92 | 0 | 63,52 | 7 | 88,92 | | |
17 | 489 | 980836OB | Anna Maaike Bergsma | Okidokus | H | Cornet Obolensky | 1.20 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 75,10 | 10 | 72,47 | 10 | 75,1 | | |
18 | 478 | 989690DH | Anna-Hilde Hovenga | Drop Shot Vm | M | Kannan | 1.20 | P | WB Stables | 4 | 71,92 | 12 | 59,00 | 16 | 71,92 | | |
19 | 166 | 979537UB | Hildou Bootsma | Undercover | R | Urano de Cartigny | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 76,23 | 8 | 62,40 | 16 | 76,23 | | |
x | 305 | 1000698TB | Arjanne Brinkhoff | Tea Time | M | Tangelo van de Zuuthoeve | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 76,92 | Uit11 | | | 76,92 | | |
| 252 | 992490HL | Isa Leenstra | Hafony | R | Namelus R | 1.20 | P | Oorsprong, RV. | 4 | 65,89 | Uit1 | | | 65,89 | | |
| 541 | 940209MV | Hilde Veenstra | Maan | M | Good Fellow VDL | 1.20 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 73,02 | Uit1 | | | 73,02 | | |
23 | 555 | 976968CB | Gerlinde De Boer | Canmore Champion Z | R | Comilfo Plus Z | 1.20 | P | Survento Ruters, RV. | 11 | 89,53 | | | | 89,53 | | |
24 | 126 | 987623HS | Bella Smit | Historie | M | Inshallah De Muze | 1.20 | P | Trynwâlden, RV. | 16 | 72,73 | | | | 72,73 | | |
25 | 213 | 978567LT | Marije Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | Levisto Z | 1.20 | P | Raerderhimrúters, RV. | 21 | 96,18 | | | | 96,18 | | |
x | 107 | 994529CB | *Jasmein De Boer | Cassy Cool Zandri Z | M | Cascol Z | 1.20 | P | Caprilli, RV. De | Uit1 | | | | | | | |
| 165 | 975544OR | Marijke Rosier | Oriante Ella | M | Pommerol De Muze | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Uit1 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: VDL Stud & Van der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Molema, W.J.H.C.
Jury: Vries - De Rink, G. de
1.30/P, 1e parcours (9 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 480 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | Comthago VDL | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 74,16 | 0 | 58,72 | 0 | 74,16 | 0 | 35,45 |
2 | 534 | 1021440ND | Roelof Dolfijn | Niroccalavsca Fortuna | M | Colman | 1.30 | P | Eastermar, RV. | 0 | 75,23 | 0 | 60,80 | 0 | 75,23 | 0 | 37,68 |
3 | 543 | 1037291RV | Hilde Veenstra | Royal Mail | | | 1.30 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 75,76 | 0 | 58,95 | 0 | 75,76 | 0 | 37,91 |
|
4 | 424 | 944959JR | Fabienne Ruiter | Jolly-Beibe | M | Indoctro | 1.30 | P | It Bytling, RV. | 0 | 76,16 | 0 | 61,10 | 0 | 76,16 | 4 | 38,26 |
5 | 526 | 1035454CC | Ernesto Canseco | Corcon Blue PS | R | Cornet to Win | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 72,67 | 0 | 59,83 | 0 | 72,67 | 8 | 37,40 |
6 | 542 | 1027054OV | Hilde Veenstra | Osaka | R | Verdi | 1.30 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 76,78 | 0 | 60,58 | 4 | 76,78 | | |
7 | 533 | 1014056ND | Roelof Dolfijn | Naomi | M | Grand Slam VDL | 1.30 | P | Eastermar, RV. | 0 | 76,64 | 8 | 59,13 | 8 | 76,64 | | |
8 | 525 | 1028908OD | Margreet Dirksen | Osiria Es | M | Kallmar Vdl | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 72,84 | 8 | 58,81 | 12 | 72,84 | | |
9 | 401 | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | Numero Uno | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 1 | 79,41 | 11 | 74,89 | 12 | 79,41 | | |
x | 508 | 1025543OB | Linde Bulthuis | Ozenta Baraka | M | Zento | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: VDL Stud & Van der Meulen Metaal
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: aansluitend
Jury: Cats, L.
Jury: Molema, W.J.H.C.
Jury: Vries - De Rink, G. de
1.35/P, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
1 | 544 | 1027898DV | Hilde Veenstra | Deejay Vive Z | R | Dominator 2000 Z | 1.35 | P | Radboudruiters, RV. | 1 | 78,35 | 0 | 60,71 | 1 | 78,35 |
|
2 | 527 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | Cantos | 1.35 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 67,61 | 0 | 53,67 | 4 | 67,61 |
3 | 167 | 925305LR | Marijke Rosier | Lady Ella | M | Grand Slam VDL | 1.35 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 8 | 74,93 | 4 | 61,29 | 12 | 74,93 |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Auke de Jong & De Jager Handel en transport
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 12:00
Jury: Cats, L.
Jury: Molema, W.J.H.C.
Jury: Vries - De Rink, G. de
1.10/P, 1e parcours (40 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 522 | 1035452IV | *Franco Virues Perez | Icarinda | M | Etoulon | 1.10 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 77,83 | 0 | 65,92 | 0 | 77,83 | 0 | 38,04 |
2 | 449 | 1031677OP | Nick Posthumus | Oisín | H | Kitt Sb | 1.10 | P | Haskelan, RV. | 0 | 77,90 | 0 | 62,29 | 0 | 77,9 | 0 | 38,74 |
3 | 550 | 1000101PA | Elisah Aarts | Paleika | M | Carrera VDL | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 76,25 | 0 | 4,32 | 0 | 76,25 | 0 | 42,14 |
4 | 27 | 1024371NK | Amber Kiewiet | Arrow SPE van 't Vhij | M | Arezzo VDL | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 73,34 | 0 | 59,70 | 0 | 73,34 | 4 | 38,06 |
5 | 516 | 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | Harley Vdl | 1.10 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 74,52 | 0 | 61,84 | 0 | 74,52 | 4 | 41,14 |
6 | 163 | 1000681PB | Joke Bakker | Phoenix Fireflow | M | Jukebox | 1.10 | P | Heideruters, RV. | 0 | 72,07 | 0 | 59,95 | 0 | 72,07 | 4 | 42,38 |
7 | 377 | 1029779PE | Djura Eringa | P.Sellie JDV | M | Gaspahr | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | 0 | 76,22 | 0 | 62,48 | 0 | 76,22 | 4 | 42,86 |
8 | 505 | 1027579JA | Rixt Akkerman | Javas | R | Jorlan | 1.10 | P | Skansruters, RV. De | 0 | 76,71 | 0 | 62,84 | 0 | 76,71 | Uit2 | |
9 | 2 | 976904OD | Els Driehuyzen | O La La | M | Michael | 1.10 | P | Kuunderruters, RV. de | 0 | 72,79 | 0 | 60,99 | 0 | 72,79 | Vrijw | |
10 | 76 | 908076EW | *Marije Wiersma | Evora Ste Hermelle | M | Uto Kervec | 1.10 | P | Morraruters (HSF), RV. | 1 | 79,98 | 0 | 64,29 | 1 | 79,98 | | |
|
11 | 68 | 1018271JM | *Lisa Minkema | Johnny Boy Content | R | Jimmerdor de Florys | 1.10 | P | Waldruters, RV. | 4 | 71,79 | 0 | 63,39 | 4 | 71,79 | | |
12 | 488 | 1006053PB | Anna Maaike Bergsma | Pokus Pas | H | Harley Vdl | 1.10 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 72,81 | 0 | 56,65 | 4 | 72,81 | | |
13 | 476 | 1003094PB | *Linde Bulthuis | Pellaminka | M | Comthago VDL | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 75,33 | 0 | 57,50 | 4 | 75,33 | | |
14 | 553 | 1035072OS | Federico Sandoval sanabria | Odyssey | H | Plot-blue | 1.10 | P | WB Stables | 4 | 78,03 | 0 | 63,60 | 4 | 78,03 | | |
15 | 475 | 1019566OL | Janna van de Lageweg | Okey Vdl | H | | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 71,39 | 4 | 61,96 | 8 | 71,39 | | |
16 | 251 | 1003399QF | Monica Fledderus | Quinn 17 | R | Quick Nick | 1.10 | P | Stegeman (RV), PSC. | 8 | 72,65 | 0 | 65,61 | 8 | 72,65 | | |
17 | 450 | 1019715LV | Renee Veldstra | Luna Balia | M | Cornet Obolensky | 1.10 | P | Skansruters, RV. De | 4 | 72,44 | 8 | 67,15 | 12 | 72,44 | | |
18 | 104 | 1012612CA | *Rikst Abma | Coupe De Foudre RR Z | R | Cabrio van de Heffinck | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,60 | 8 | 56,38 | 12 | 73,6 | | |
19 | 344 | 1012908OC | Henny Coremans | OnikiH | M | Dexter R | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 91,11 | 8 | 69,09 | 12 | 91,11 | | |
20 | 164 | 1017255NB | Tineke Siegrid Bouma | Henswoudes Nazira | M | Chapeau | 1.10 | P | Boarnruters, RV. | 8 | 71,83 | 8 | 62,06 | 16 | 71,83 | | |
x | 29 | 973351EH | Marit Hoffmann | Etorito | R | Lexicon | 1.10 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 76,06 | Uit2 | | | 76,06 | | |
22 | 214 | 952212NV | Danique Veenstra | Narezzo | R | Arezzo VDL | 1.10 | P | It Bytling, RV. | 6 | 83,54 | Vrijw | | | 83,54 | | |
23 | 216 | 938469LD | Ylse marleen Dijkstra | La-Pugata | M | Negro | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 8 | 69,74 | Uit15 | | | 69,74 | | |
24 | 423 | 981732OR | Fabienne Ruiter | O'Neill | H | Carrera VDL | 1.10 | P | It Bytling, RV. | 7 | 88,43 | NG | | | 88,43 | | |
25 | 501 | 1025554PB | Linde Bulthuis | Prinsesmieka | M | Quabri De L'Isle | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 73,54 | NG | | | 73,54 | | |
26 | 502 | 1033663PB | Linde Bulthuis | Perlanieke T&A | M | Poker de Mariposa | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 76,37 | NG | | | 76,37 | | |
27 | 125 | 1020124PS | Bella Smit | Pop Rock Sb | H | Arezzo VDL | 1.10 | P | Trynwâlden, RV. | 12 | 77,36 | | | | 77,36 | | |
28 | 180 | 994048OT | Romiëlle van Tuyl | Orlando | R | Carrera VDL | 1.10 | P | Survento Ruters, RV. | 12 | 77,44 | | | | 77,44 | | |
29 | 191 | 996196LD | Leroy Dingelhoff | Lucky Trojka S | R | Grand Slam VDL | 1.10 | P | Equipower, RV. | 13 | 96,84 | | | | 96,84 | | |
30 | 503 | 1004636NB | Leah Bijkerk | Nexpressa K | M | Global Express | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 15 | 401,23 | | | | 401,23 | | |
31 | 554 | 1035070LS | Federico Sandoval sanabria | Lumelia | M | Emir R | 1.10 | P | WB Stables | 16 | 75,02 | | | | 75,02 | | |
32 | 84 | 927075FL | *Siebrecht Leijenaar | Fedelia | M | Balou du Rouet | 1.10 | P | Molenruiters, RV. | 16 | 94,02 | | | | 94,02 | | |
33 | 477 | 1003649PJ | Elbrich de Jong | Pitaya Blue | M | Panenka de Kalvarie | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 17 | 95,08 | | | | 95,08 | | |
x | 523 | 1008391PV | Franco Virues Perez | Poblano | R | Arezzo VDL | 1.10 | P | Brocope (PS), RV. | Uit2 | | | | | | | |
| 215 | 998960PT | Marije Tigchelaar | Princess Vottie | M | Emir R | 1.10 | P | Raerderhimrúters, RV. | Uit15 | | | | | | | |
| 106 | 1012531KE | *Vic Van Eijk | Kadansje Blues | R | Zirocco Blue | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | Uit2 | | | | | | | |
| 440 | 1031008PK | Anna De Koning | PEGATO Wi Ro Z | R | Pegase Van 'T Ruytershof | 1.10 | P | Haskelan, RV. | Uit15 | | | | | | | |
| 75 | 976322NV | Marije de Vries | Nanita | M | Glasgow-w Vh Merelsnest | 1.10 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit2 | | | | | | | |
| 376 | 1034073AE | Djura Eringa | Amarila D Z | M | Aktion Pur Z | 1.10 | P | Radboudruiters, RV. | Uit12 | | | | | | | |
| 551 | 1021999UA | Elisah Aarts | Unedo van de Vondel VDL | H | Conthargos PS | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | NG | | | | | | | |
| 504 | 1033720MM | Anouk Mulder | Mistique V | M | Emir R | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | NG | | | | | | | |
| 556 | 973866OB | Sonja van der Berg | Olwen | M | Global Express | 1.10 | P | Burcht, RV. De | NG | | | | | | | |
| 120 | 981045LK | (HC) *Sjoerd-jan Keuning (HC) | Lalexta | M | Connect | 1.10 | P | Waldruters, RV. | HC | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Auto Synyco & Stal Henco
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 15:00
Jury: Cats, L.
Jury: Molema, W.J.H.C.
Jury: Vries - De Rink, G. de
1.00/P, MB parcours (37 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 500 | 1035499PA | Rixt Akkerman | Pangolín Tz | H | Carrera VDL | 1.00 | P | Skansruters, RV. De | 0 | 82,0 | 8,0 | 1 | 0 | 40,59 | 5 | 6 |
2 | 80 | 977287NL | Siebrecht Leijenaar | No Time To Die | R | Berlin | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 3 | 0 | 39,23 | 4 | 7 |
3 | 250 | 1036084JB | Nicole de Booij | Jetro H | R | Vigo D' Arsouilles | 1.00 | P | Haskelan, RV. | 0 | 79,5 | 8,0 | 2 | 0 | 41,47 | 6 | 8 |
4 | 20 | 1016412OB | *Anna Gelske de Boer | O De Fleur | M | Cohinoor | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 0 | 74,5 | 7,0 | 5 | 0 | 38,93 | 3 | 8 |
5 | 340 | 1015305PH | Gerdina van der Hout | Pianca | M | | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 70,0 | 7,0 | 9 | 0 | 38,53 | 2 | 11 |
6 | 82 | 1003616PL | *Grietje Lyklema | Palenafee | M | Gerardus | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 67,5 | 7,0 | 13 | 0 | 34,97 | 1 | 14 |
7 | 81 | 1012018OB | Welmoed Broersma | O'Jay | R | Jardonnay Vdl | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 8 | 0 | 42,79 | 7 | 15 |
8 | 515 | 1016118NV | Shanna Visser | Nice Sf | M | Chapeau | 1.00 | P | Burcht, RV. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 4 | 4 | 42,15 | 12 | 16 |
9 | 162 | 967097DH | Anne Holleman | Dio MS Z | R | Diarado | 1.00 | P | Water-poorters, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 7 | 0 | 58,55 | 10 | 17 |
|
10 | 229 | 1029445PL | Welmoed Lijklema | Prince Forever | H | Kannan X-6261 Sbs | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 68,0 | 6,5 | 12 | 0 | 42,85 | 8 | 20 |
11 | 342 | 1006159CH | Gerdina van der Hout | Chervone D Z | R | Cherkasy D Z | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 73,5 | 7,5 | 6 | 4 | 49,14 | 15 | 21 |
12 | 24 | 1006346NH | *Samantha Van der Hoorn | Nouvelle JS | M | Comthago VDL | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 68,0 | 7,0 | 11 | 4 | 38,24 | 11 | 22 |
13 | 74 | 1006032NV | *Marije de Vries | Nearly Perfect | R | Casall | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 69,5 | 7,0 | 10 | 4 | 42,49 | 13 | 23 |
14 | 103 | 1023630GH | Louise Huis in 't Veld | Gaya | M | Zapatero VDL | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 65,0 | 6,0 | 15 | 0 | 52,74 | 9 | 24 |
15 | 514 | 1015955CV | Shanna Visser | Cegas L Z | M | Cassini II | 1.00 | P | Burcht, RV. De | 0 | 66,0 | 6,0 | 14 | 4 | 44,02 | 14 | 28 |
16 | 123 | 1033499CS | Bella Smit | Cooper Sb Z | R | Cumano Alpha Z | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 55,5 | 5,5 | 16 | Uit12 | | | |
17 | 230 | 996507PM | Marjon Mast | Palomus | R | Jerommeke | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 80,0 | 8,0 | 17 | | | | |
18 | 487 | 1030357RB | Anna Maaike Bergsma | Rapidokus | M | Harley Vdl | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 77,5 | 7,5 | 18 | | | | |
19 | 341 | 1004267OH | Gerdina van der Hout | Okietta | M | Kobalt Vdl | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 75,0 | 7,5 | 19 | | | | |
20 | 228 | 1029444DL | Welmoed Lijklema | Diamant de Jachtlusthoeve Z | M | Diamant De Semilly | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 70,0 | 7,0 | 20 | | | | |
21 | 83 | 880319AM | *Jolanda Van Moorsel | Wilfretty | M | Wilfred | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 68,0 | 7,0 | 21 | | | | |
22 | 474 | 972546MW | Tess De Winter | Moonshine | M | Insider Vdl | 1.00 | P | Equipower, RV. | 4 | 65,5 | 6,5 | 22 | | | | |
23 | 547 | 1034187HV | Danique Veenstra | Henco 's Pheadermie DLT | M | Carrera VDL | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 4 | 60,0 | 6,0 | 23 | | | | |
24 | 161 | 858826CK | Dorien Kosters | Cadillac van 't Koningshof Z | R | Caretino Gold | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 4 | 58,0 | 6,0 | 24 | | | | |
25 | 22 | 902865LV | *Julia Vos | Lynouk A | M | Cornets Diamond SN | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 5 | 68,0 | 7,0 | 25 | | | | |
26 | 439 | 1027719FK | Anna De Koning | Fortissimo | R | Forino | 1.00 | P | Haskelan, RV. | 8 | 77,5 | 7,5 | 26 | | | | |
27 | 566 | 1036837VE | Djura Eringa | Vi Kewanda van Beek Z | M | Viva la Vida Z | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 8 | 72,5 | 7,0 | 27 | | | | |
28 | 438 | 1035691RK | Anna De Koning | Ruata Ii | M | knock out van de kalevallei | 1.00 | P | Haskelan, RV. | 8 | 72,0 | 7,0 | 28 | | | | |
29 | 122 | 976599FH | *Corrie Keuning | Flyer L.D. | M | Vleut | 1.00 | P | Waldruters, RV. | 8 | 70,0 | 6,5 | 29 | | | | |
30 | 67 | 935478MG | Anne Van der Glas | Moonstar | M | Spiros Z | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 9 | 68,0 | 7,0 | 30 | | | | |
31 | 23 | 993000NW | *Shania Wijnia | Naloma Eh | M | Harley Vdl | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 10 | 72,0 | 7,0 | 31 | | | | |
32 | 189 | 1008420MV | Ryanne Veninga | Mr. Handsome | R | Oscar | 1.00 | P | Dunruters, RV. | 12 | 65,0 | 6,5 | 32 | | | | |
x | 448 | 996085CB | Antoinette Boek | Cupidin | M | JKH Trucks Commanchi | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | NG | | | | | | | |
| 25 | 945134JR | *Amarens Rodenhuis | Jottie C. Blue | M | Connor | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | Uit2 | | | | | | | |
| 21 | 923593HH | Anna froukje Hoeksma | Hera | M | Bodinus | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | Uit2 | | | | | | | |
| 343 | 972003MB | Thura De Boer | Mr. Quentin | R | Bovenheigraaf's Camillo | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | Vrijw | | | | | | | |
| 1 | 1002758PL | Samantha Tiedema | Piabella Hj | M | I'mtorius van de Osseweide | 1.00 | P | Stoeterij Horsea (RV) | Uit2 | | | | | | | |
| 121 | 1008253PB | (HC) *Hanne Bouma (HC) | Pete Sampras | H | Grand Slam VDL | 1.00 | P | Waldruters, RV. | HC | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top