Outdoor
Kampioenschappen 2025 KNHS Regio Friesland
Lijst gemaakt op: 05-07-2025 17:16:06
Ring Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.50 - ABRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.50 - C Verenigingskamp.Ring Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.60 - ABRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.60 - CRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.60 - DE Verenigingskamp.Ring Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.70 - CRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.70 - DERing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.80 - DERing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.70 - ABRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.80 - CRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.90 - DERing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 0.90 - C 1e mancheRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 1.00 - C 1e mancheRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 1.00 - DE 1e mancheRing Hoofdterrein, Springen Pony's klasse 1.10 - DE 1e manche
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Kaasboerderij De Deelen
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 08:30
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.50/A·B, MB parcours (6 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 182 | 978884SO | Jessie Olde Agterhuis | Sammy | M | | 0.50 | B | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 71,0 | 7,0 | 1 | 0 | 37,54 | 2 | 3 |
2 | 517 | 1033359PM | Femke Mous | Pino | R | | 0.50 | B | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 68,5 | 6,5 | 3 | 0 | 37,03 | 1 | 4 |
|
3 | 34 | 1023450FH | Evelien Hettinga | Floor | M | Powys Siarl | 0.50 | B | Sanninghoeve (PC) | 0 | 70,5 | 6,5 | 2 | 0 | 59,06 | 3 | 5 |
4 | 456 | 1035279MB | Daphne de Booij | Mary Rose | M | | 0.50 | B | 't Haske, PC. | 20 | 73,0 | 7,0 | 4 | | | | |
x | 351 | 1004287TM | Martha Meester | Takoda | M | | 0.50 | B | Boarnruters, PC. | Uit11 | | | | | | | |
| 455 | 1015016SW | Sylke Wichers | Sugar Star | M | BLUE FOREST SHARON'S STAR | 0.50 | B | Grut yn 't Lyts (PC), Manege | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Kaasboerderij De Deelen
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 08:50
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.50/C, MB parcours (1 combinatie)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 |
x | 73 | 1008698PD | (HC) *Zora Dimov (HC) | Pien | M | Vader Onbekend | 0.50 | C | Skansruters, PC. De | HC | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Vitalstyle & Kaasboerderij De Deelen
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 08:53
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.60/A·B·D, MB parcours (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
1 | 255 | 975596SW | Rimke Wijbenga | Sunprise | R | | 0.60 | B | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 71,0 | 7,0 | 1 |
|
x | 552 | 1011727KB | Esmee Bijlsma | Bubblegum | R | Griashall Kiwi | 0.60 | B | Hsf It Bytling, PC. | Uit2 | | | |
| 240 | 965839BV | (HC) *Liza de Vries (HC) | Benny | R | Watershof Pretendent | 0.60 | D | Hanzeruiters, PC. De | HC | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:Vitalstyle & Kaasboerderij De Deelen
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:06
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.60/C, MB parcours (5 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 557 | 1021441WV | Iris Visser | Roxy Meisje | M | Glansevin Goldfinch | 0.60 | C | Raerderhimrúters, PC. | 0 | 73,5 | 7,5 | 1 | 0 | 35,45 | 1 | 2 |
2 | 118 | 1032356JV | Betty van der Velde | Joep | R | | 0.60 | C | Survento Ruters, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | 2 | 12 | 39,07 | 4 | 6 |
|
3 | 528 | 1016797JJ | Inés Jongema | Jack | R | | 0.60 | C | Sibma, Stal | 0 | 68,5 | 6,5 | 3 | 0 | 48,42 | 3 | 6 |
4 | 560 | 1020821PW | Tessel Welsing | Pronkstable's Rumba | M | Gruyter's Memphis | 0.60 | C | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 66,5 | 6,5 | 4 | 0 | 42,29 | 2 | 6 |
x | 430 | 926387TP | Fleur Pruntel | Tijd Vlijt's Black Berry | R | Cadlanvalley Landlord | 0.60 | C | Hynstewille, PC. | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Auto Synyco & Stal Henco
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:24
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.60/D·E, MB parcours (1 combinatie)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
x | 563 | 1026269LL | (HC) Bente Luurs (HC) | Lex | R | Vader Onbekend | 0.60 | E | Scheeneruiters, PC. | HC |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door:
Auto Synyco & Stal Henco
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:27
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.70/C, MB parcours (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 546 | 1026078SB | Anne Bosman | Stoutens Jack | R | Vivienne's Vision Of Freedom | 0.70 | C | 't Haske, PC. | 0 | 71,0 | 7,0 | 1 | 4 | 47 | 1 | 2 |
|
2 | 518 | 1012785CM | Femke Mous | Charlotte | M | Warmtebron's Hielke | 0.70 | C | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 73,5 | 7,5 | 2 | | | | |
3 | 36 | 998499HV | *Sanne de Vries | Heart | M | | 0.70 | C | Morraruters (HSF), PC. De | 6 | 73,0 | 7,0 | 3 | | | | |
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Auto Synyco & Stal Henco
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 09:40
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.70/D·E, MB parcours (14 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 172 | 1020616DM | Yenthe Meinema | Derrartha Ciara | M | Cong Admiral | 0.70 | D | Survento Ruters, PC. | 0 | 73,5 | 7,5 | 1 | 0 | 39,33 | 2 | 3 |
2 | 185 | 1017703DO | Jessie Olde Agterhuis | Davina | M | Heihoeve's Boston | 0.70 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 73,5 | 7,5 | 1 | 4 | 48,11 | 6 | 7 |
3 | 259 | 1024284HW | Rimke Wijbenga | Harry | R | | 0.70 | D | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 70,0 | 7,0 | 3 | 0 | 57,84 | 4 | 7 |
4 | 17 | 978484JO | *Fenne van Ommen | Jinx | M | FRECLED LIGHTNIN JACK | 0.70 | E | Oorsprong, PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 6 | 0 | 39,28 | 1 | 7 |
|
5 | 66 | 968985DD | *Silke Dijkstra | Dakota Ut de Linde | M | | 0.70 | E | Brocope (PS), PC. | 0 | 67,5 | 6,5 | 5 | 4 | 38,5 | 5 | 10 |
6 | 64 | 1032922HL | Liv Los | Hope | M | Casandro van de Stomslag | 0.70 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 61,0 | 6,0 | 7 | 0 | 40,14 | 3 | 10 |
7 | 63 | 1009540SP | Esmée Poelstra | Sirims Tjerk | R | | 0.70 | D | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 68,0 | 6,5 | 4 | 8 | 42,86 | 7 | 11 |
8 | 130 | 1031889DB | Kayleigh Bos | Duizer's Montana's Bonita | M | Hattrick Collin | 0.70 | D | 't Haske, PC. | 4 | 75,5 | 7,5 | 8 | | | | |
9 | 16 | 1025577RJ | *Marrit de Jong | Romy | M | | 0.70 | D | Oorsprong, PC. De | 4 | 71,0 | 7,0 | 9 | | | | |
10 | 236 | 1028586RV | Imke Vaatstra | Retcheds Revenge | M | Kitt Sb | 0.70 | D | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 70,5 | 7,0 | 10 | | | | |
11 | 538 | 1007667MK | Rylana Kingma | Tubbertelly Briongloid | M | Blackwoodland Basil | 0.70 | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 | 70,0 | 7,0 | 11 | | | | |
12 | 62 | 1021669TP | *Imena Paal | TeamTwinkel's Cyrah Bloemendael | M | Casper Bloemendael | 0.70 | D | Brocope (PS), PC. | 12 | 73,0 | 7,0 | 12 | | | | |
x | 539 | 1023960GM | Didi Meekma | Guusje van Seldsum | M | | 0.70 | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit2 | | | | | | | |
| 65 | 1026627SM | Sterre Minkjan | Sterre fan Skylge | M | | 0.70 | D | Caprilli, PC. De | Uit11 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Auto Synyco & Stal Henco
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 10:20
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.80/D·E, MB parcours (36 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
1 | 111 | 977429PJ | Ylse de Jong | Prodise's Quatro Ronaldo Omorica | M | Prodise's Fender | 0.80 | D | Morraruters (HSF), PC. De | 0 | 78,0 | 8,0 | 2 | 0 | 39,29 | 4 | 6 |
2 | 78 | 1002989CH | Ilse Hoekstra | Cessa's Brandon | R | Elshof's Evano | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 7 | 0 | 36,98 | 2 | 9 |
3 | 113 | 1034437PT | Reinou Tigchelaar | Pepper | M | Kantje's Carlando | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 75,5 | 7,5 | 5 | 0 | 45,08 | 7 | 12 |
4 | 44 | 975174WC | *Britt Coenrady | Weperhoeve Maufriphan | M | Vivienne's Vision Of Freedom | 0.80 | D | Kuunderruters, PC. de | 0 | 70,0 | 7,0 | 11 | 0 | 35,56 | 1 | 12 |
5 | 153 | 1015197RT | Reinou Tigchelaar | Racey | M | Argus | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 4 | 48,3 | 12 | 13 |
6 | 71 | 872932MH | *Lana Hofman | Morag | M | Orlando | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 78,0 | 8,0 | 2 | 4 | 42,59 | 11 | 13 |
7 | 183 | 989054KV | Silke van de Veen | Kantje's Haley | M | Kantje's Carter | 0.80 | D | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 77,5 | 8,0 | 4 | 4 | 38 | 9 | 13 |
8 | 47 | 1033993AR | *Jildau Romkes | Arezzo van Stal de Look | R | Numero Uno | 0.80 | E | Kuunderruters, PC. de | 0 | 73,5 | 7,5 | 8 | 0 | 39,96 | 5 | 13 |
9 | 492 | 1033580PB | Lucie Bergsma | Prodise's Clouds | M | Prodise's Fender | 0.80 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 75,5 | 7,5 | 5 | 4 | 39,18 | 10 | 15 |
|
10 | 234 | 983592AG | Nyke Sophie Genee | Aglaya's Casillero | H | Jonkers'Jayden | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 73,0 | 7,0 | 9 | 0 | 40,55 | 6 | 15 |
11 | 481 | 1013646KJ | Renske de Jong | Kisses for you To remember | M | Bram He.stb.239 | 0.80 | D | Frisiaantjes, PC. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 13 | 0 | 37,37 | 3 | 16 |
12 | 112 | 994588PK | *Rosan Kuipers | Pepper | M | | 0.80 | D | Scheeneruiters, PC. | 0 | 70,5 | 7,0 | 10 | 0 | 46,35 | 8 | 18 |
13 | 42 | 997062DM | Lysanne Melchers | Dempsy Tycho | H | Nia Domo's Bolero | 0.80 | D | Oorsprong, PC. De | 0 | 68,5 | 7,0 | 12 | 16 | 58,02 | 13 | 25 |
14 | 110 | 930615BV | *Lisa Venema | Bon Jovi | R | Frodo's Boy | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 | 79,5 | 8,0 | 14 | | | | |
15 | 114 | 1031273GJ | *Lisa Jorritsma | Gino | R | Sulaatik`s Vivaldi | 0.80 | D | Drie Gemeenten, PC. De | 4 | 75,5 | 7,5 | 15 | | | | |
| 109 | 982054MB | *Rifka Bos | Milou | M | Hoppenhof's Shardon | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 4 | 75,5 | 7,5 | 15 | | | | |
| 39 | 1005235IV | *Keet Veenema | Infinity F4H | M | Veenstra's Matsjo | 0.80 | D | Brocope (PS), PC. | 4 | 75,5 | 7,5 | 15 | | | | |
| 8 | 1023560MA | Judith Altena | Myske fan Knedo | M | Aldebaran IBN Amir | 0.80 | E | Equipower, PC. | 4 | 75,5 | 7,5 | 15 | | | | |
19 | 129 | 952223SB | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | M | Kinou de Marronniers | 0.80 | E | 't Haske, PC. | 4 | 75,0 | 7,0 | 19 | | | | |
20 | 194 | 866872EB | Aytra de Boer | Eikenhorst's Carlo | R | Luckington Sportaide | 0.80 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 73,0 | 7,5 | 20 | | | | |
21 | 43 | 929573FD | *Rose Dijkstra | Friso Boy | R | Vivienne's Vision Of Freedom | 0.80 | D | Skansruters, PC. De | 4 | 71,0 | 7,0 | 21 | | | | |
22 | 93 | 1029749NZ | *Fimke Zeinstra | Norah Jones Bs | M | Grand Slam VDL | 0.80 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 4 | 70,5 | 7,0 | 22 | | | | |
23 | 7 | 1030626LM | Esmee Medendorp | Louna de Culants | M | | 0.80 | D | Kwintoruiters, PC. De | 4 | 70,0 | 7,0 | 23 | | | | |
24 | 100 | 954810VW | *Anouk Van der Wal | Vivaldi | R | | 0.80 | E | Kuunderruters, PC. de | 4 | 66,0 | 6,5 | 24 | | | | |
25 | 46 | 1015411PD | Lys van Delden | Pierrot R | R | Le Kannan | 0.80 | E | Trynwâlden, PC. | 8 | 75,5 | 7,5 | 25 | | | | |
26 | 154 | 1000727OR | Mieke Rosier | Onora Ella | M | Cohinoor | 0.80 | E | Welleruters (HSF), PC. De | 8 | 75,0 | 7,5 | 26 | | | | |
27 | 256 | 980998SW | Britt Wijnstra | Shadow | R | | 0.80 | D | Stal fan ’t Fjildhus (PC) | 8 | 71,0 | 7,0 | 27 | | | | |
28 | 128 | 998068BT | Rixt Tigchelaar | Boy | R | Furbo Finnard | 0.80 | D | Raerderhimrúters, PC. | 8 | 65,5 | 6,5 | 28 | | | | |
x | 41 | 954286MB | Doete Bijl | Mandy'smadonna | M | Orlando | 0.80 | D | Mennoruiters, PC. De | NG | | | | | | | |
| 50 | 965778AH | *Melody Hagenbeek | Amira | M | Meander V.d.heimeriete | 0.80 | E | Kuunderruters, PC. de | Uit10 | | | | | | | |
| 92 | 1017168BB | *Maartje Bandsma | Bartje | R | | 0.80 | E | Morraruters (HSF), PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| 548 | 925503VB | Leonie Boersma | Vinny | R | | 0.80 | E | Raerderhimrúters, PC. | Uit2 | | | | | | | |
| 10 | 1004398MH | Elske Hospes | Miss Mabel | M | Malpost Ox | 0.80 | E | Raerderhimrúters, PC. | Uit9 | | | | | | | |
| 307 | 997193PB | Anna-Lynn Berger | Powerplay Emelwerth | R | Dempsy Chicago | 0.80 | E | 't Haske, PC. | Uit2 | | | | | | | |
| 9 | 1000621KH | *Jolein Hosman | Kei van de Zonnehoeve | M | Cash van de Zonnehoeve | 0.80 | E | Scheeneruiters, PC. | Uit10 | | | | | | | |
| 49 | 1008428MH | Wietske Huizinga | Mountmary Boy | R | Sweetwall Captain Couragious | 0.80 | E | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit11 | | | | | | | |
| 51 | 961403LK | Iris Kemper | Lola | M | | 0.80 | E | Stegeman (PC), PSC. | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit9 = Overschrijden tijdslimiet, Uit10 = Te vroeg begonnen, Uit11 = Val
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & Paardenkliniek Wolvega
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 11:55
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.70/A·B, MB parcours (6 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 35 | 934494SL | Liv Los | Starlight | M | | 0.70 | B | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 68,41 | 0 | 38,32 |
2 | 352 | 960834SV | Amira Versteeg | Silverstar | M | Finglebridge Flying Pennant | 0.70 | A | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 71,13 | 0 | 47,65 |
|
3 | 395 | 952826RE | Mirthe Egbers | Ravi | R | Gramblin Echo | 0.70 | B | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 4 | 72,48 | | |
4 | 5 | 950705MS | Ylsa Sijbrandij | Mr. Macho | R | | 0.70 | B | Oorsprong, PC. De | 18 | 94,26 | | |
x | 4 | 971397VM | *Norah Müller | Voorstad Twins | M | Spoorzicht s Hilfiger | 0.70 | A | Drie Gemeenten, PC. De | Uit2 | | | |
| 353 | 961212KP | Imena Paal | Keulse Hoeve's Twinkel | M | Lowland Danny Boy | 0.70 | B | Brocope (PS), PC. | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & Paardenkliniek Wolvega
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 12:12
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.80/C, MB parcours (4 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
1 | 89 | 977732VK | *Nynke Kuperus | Viking D 'Arbus | R | | 0.80 | C | Brocope (PS), PC. | 3 | 82,41 |
|
2 | 37 | 987006SS | *Nathalie Stienstra | Soranja | M | | 0.80 | C | Caprilli, PC. De | 4 | 56,4 |
3 | 90 | 921729FB | *Sophie de Boer | Fontmell Juno | M | Fontmell Race Against Time | 0.80 | C | Drie Gemeenten, PC. De | 4 | 63,26 |
x | 6 | 997728SM | Esmee Medendorp | Starlight | R | | 0.80 | C | Kwintoruiters, PC. De | Uit2 | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Hypostore & Paardenkliniek Wolvega
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 12:25
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.90/D·E, MB parcours (25 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 56 | 1002237SD | Femke Dijkstra | Snowblue | M | Junior STV | 0.90 | E | Marruters, PC. De | 0 | 63,45 | 0 | 38,8 |
2 | 55 | 1021597CW | Bente Wijbenga | Chef Alki | R | | 0.90 | E | Marruters, PC. De | 0 | 71,22 | 0 | 39,24 |
3 | 57 | 887121CB | *Lieke Blaauw | Casanova | R | Cyrell | 0.90 | E | Skansruters, PC. De | 0 | 75,4 | 0 | 40,92 |
4 | 52 | 971315FK | Margriet Kloosterman | Flika | M | | 0.90 | D | Marruters, PC. De | 0 | 67,43 | 0 | 42,64 |
5 | 12 | 920573SH | *Jildou Hoekman | Stal Hettinga's Donder | M | | 0.90 | D | Oorsprong, PC. De | 0 | 65,62 | 0 | 46,05 |
6 | 117 | 1022798BZ | Jildou Zandstra | Bailey | M | Negro | 0.90 | E | Marruters, PC. De | 0 | 64,95 | 4 | 35,82 |
7 | 13 | 1021269FC | Yfke Cuiper | Fancy Pants | M | Souvenir Shadow | 0.90 | E | Equipower, PC. | 0 | 62,54 | 4 | 38,1 |
|
8 | 494 | 993735MB | Lucie Bergsma | Macallan B | M | Karlos NPA | 0.90 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 64,91 | 4 | 40,91 |
9 | 457 | 1021438CP | Ella Plaatje | Candy Créole | M | Calido-G | 0.90 | D | Welleruters (HSF), PC. De | 0 | 60,75 | 4 | 42,49 |
10 | 308 | 971848GT | Linne Tichelaar | Gooff Grandioos | R | Heitrak's Marvin | 0.90 | E | Equipower, PC. | 0 | 71,05 | 4 | 48,51 |
11 | 493 | 997128KB | Lucie Bergsma | K.Andante-B | H | Karlos NPA | 0.90 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 66,7 | Uit12 | |
12 | 11 | 996875PV | Imke Vaatstra | PayMeBack | M | | 0.90 | D | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 59,91 | | |
13 | 155 | 960042BP | *Femm Plat | Poppings Bolero | R | Melle Wiebert | 0.90 | D | Scheeneruiters, PC. | 4 | 65,77 | | |
14 | 482 | 1006654BV | Sophie van Veldhuizen | Bob Marley | R | | 0.90 | E | Tjongerruiters, PC. De | 4 | 69 | | |
15 | 54 | 920791BH | Maaike Heijboer | Bayo | R | | 0.90 | E | Waldruters, PC. De | 4 | 73,67 | | |
16 | 53 | 991897CM | Sinne Mous | Touchant Clementine Yellie | M | KANTJE`S RONALDO | 0.90 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 5 | 80,83 | | |
17 | 101 | 1011786CH | *Frederique Hagoort | clogheen escort | R | | 0.90 | D | Caprilli, PC. De | 8 | 68,05 | | |
18 | 354 | 963361PH | Ilse Hoekstra | Pedro | R | Elshof's Evano | 0.90 | D | Caprilli, PC. De | 9 | 77,87 | | |
19 | 14 | 1006114TA | *Martine Atsma | Ti Sento | R | Bloklands Hoeve's Mr. Silvano | 0.90 | E | Oorsprong, PC. De | 15 | 88,37 | | |
20 | 426 | 923304MK | Amber Klaster | Marilyn Tivoli | M | Merlijn vd Bisschop | 0.90 | E | 't Haske, PC. | 17 | 96,11 | | |
21 | 58 | 1003020OB | *Anna Boersma | Onyx | H | Edinburgh | 0.90 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 17 | 97,41 | | |
x | 396 | 976790KE | Mirthe Egbers | Kalisto van Equi Center | R | Kasanova Van Klaverborch | 0.90 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit2 | | | |
| 94 | 989853JZ | Fimke Zeinstra | Jané | M | | 0.90 | E | Morraruters (HSF), PC. De | Uit2 | | | |
| 79 | 995143BD | *Nika Dimov | Boydun-B | R | Rodeo du Milon | 0.90 | E | Skansruters, PC. De | Uit2 | | | |
| 116 | 1025383BS | *Gwyn Schievink | Biënto du Vi | R | Babaloub Du Vi | 0.90 | E | Drie Gemeenten, PC. De | Uit2 | | | |
| 45 | 963512BP | Antonetta Pater | Bart | R | | 0.90 | D | Skansruters, PC. De | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Horses2Fly & Florian Horsefood
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:42
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
0.90/C, 1e parcours (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | tijd1 |
1 | 233 | 1002375AG | Nyke Sophie Genee | Abbey | M | | 0.90 | C | Trynwâlden, PC. | 4 | 67,37 | 67,37 |
|
x | 306 | 925540FP | Milou Post | Flame | R | | 0.90 | C | Hjouwer (PC), Manege De | Uit2 | | |
| 193 | 998072MV | Ilse de Vries | MR Jenkins | R | Comm's Forest Dille | 0.90 | C | Morraruters (HSF), PC. De | Uit5 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit5 = Niet door start/finish
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Horses2Fly & Florian Horsefood
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:48
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
1.00/C, 1e parcours (2 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | tijd1 |
1 | 38 | 904420MH | *Rebecca Hoffmann | Mr. Lex | R | | 1.00 | C | Caprilli, PC. De | 8 | 59,75 | 59,75 |
|
x | 536 | 922194RN | Mathilde Niemarkt | Roosendaal's Matchmaker | R | Jonker's Olivier | 1.00 | C | Raerderhimrúters, PC. | Uit2 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Deze rubriek werd mede mogelijk gemaakt door: Horses2Fly & Florian Horsefood
Ring Hoofdterrein
Datum: 05-07-2025
Aanvang: 13:57
Jury: Boersma, E.
Jury: Compagner, H.
Jury: Beuving - Steenbergen, R.
1.00/D·E, 1e parcours (10 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
1 | 156 | 970806MH | Minke van Houten | Madam Kappuccino | M | Humphry | 1.00 | E | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 68,01 | 0 | 63,91 | 0 | 68,01 | 0 | 36,59 |
2 | 196 | 942135OB | Aytra de Boer | Ostara's Carmen | M | Orlando | 1.00 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 65,87 | 0 | 73,54 | 0 | 65,87 | 0 | 37,78 |
3 | 195 | 968872PK | Sjoukje Klimstra | Wenums Veldzicht Petit Merci | M | Pippin's Pride A.T. | 1.00 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 70,15 | 0 | 71,76 | 0 | 70,15 | 0 | 42,57 |
|
