Indoor
Kampioenschappen 2026 KNHS Regio Friesland
dressuur paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 06-02-2026 16:45:02
Dit is de uitslag van de 1e proef Z2.
Ring 1
Datum: 06-02-2026
Aanvang: 12:00
Jury bij C: Limburg, N.
Jury bij H: Heuvel, M.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
klasse Z2 Cat. P proef 45
Z2/P, proef 45 (8 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1007192LL | Franka Loos | Le Gentil | Le Formidable | Z2 | P | Haskelan, RV. | 66,643 | 232,5 (1) | 234,0 (1) | 67,50 | 70,00 | 66,429 |
| 2 | 947530HD | Thea Dijkstra | Harm fan de Koldenhool | Michiel 442 | Z2 | P | Raerderhimrúters, RV. | 65,929 | 231,5 (2) | 230,0 (3) | 70,00 | 67,50 | 66,143 |
| |
| 3 | 959265SZ | Laura Zwart | S'Next Generation | Secret | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 65,571 | 230,5 (4) | 228,5 (4) | 67,50 | 67,50 | 65,857 |
| 4 | 1016351HH | Jacob Van der Heide | Hielke 530 | Jurre 495 | Z2 | P | Water-poorters, RV. | 64,786 | 225,5 (5) | 228,0 (5) | 70,00 | 65,00 | 64,429 |
| 5 | 1044433FW | Nina Woerts | Fabregas | Jazz | Z2 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,571 | 231,0 (3) | 221,0 (8) | 70,00 | 65,00 | 66,000 |
| 6 | 1028451OH | Hergen Van Hall | Onze Ferrero Rwp | For Ferrero | Z2 | P | Molenruiters, RV. | 64,214 | 219,0 (7) | 230,5 (2) | 60,00 | 62,50 | 62,571 |
| 7 | 1026995OZ | Laura Zwart | Orion | Franziskus FRH | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 63,429 | 221,5 (6) | 222,5 (7) | 65,00 | 62,50 | 63,286 |
| 8 | 929329MZ | Laura Zwart | Michael | Ferdinand | Z2 | P | Hynstewille, RV. | 62,357 | 212,5 (8) | 224,0 (6) | 60,00 | 65,00 | 60,714 |
Terug naar de top
Dit is de uitslag van de 1e proef ZZL.
Ring 1
Datum: 06-02-2026
Aanvang: 13:04
Jury bij C: Limburg, N.
Jury bij H: Heuvel, M.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
klasse ZZL Cat. P proef 49, klasse Z2 Cat. P proef 45
ZZLˇZ2/P, proef 49 (8 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 992761JE | Bennie Van Es | Jedokus Hof | Nane 492 | ZZL | P | Dunruters, RV. | 73,286 | 258,5 (1) | 254,5 (1) | 77,50 | 77,50 | 73,857 |
| 2 | 1009906IH | Harmina Holwerda | Iekje van de Wolwarren | Nane 492 | ZZL | P | Maartenruiters, RV. | 67,214 | 231,5 (2) | 239,0 (2) | 65,00 | 67,50 | 66,143 |
| |
| 3 | 645877DT | Annigje Tolman | Duloux | Spielberg | ZZL | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 65,071 | 220,5 (5) | 235,0 (3) | 67,50 | 70,00 | 63,000 |
| 4 | 1010145PL | Franka Loos | Pythagoras Wk | All at Once | ZZL | P | Haskelan, RV. | 65,071 | 225,5 (4) | 230,0 (4) | 65,00 | 65,00 | 64,429 |
| 5 | 1046588KW | Nina Woerts | Kasjmier B. | Governor | ZZL | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 64,357 | 230,0 (3) | 220,5 (5) | 62,50 | 67,50 | 65,714 |
| 6 | 921962MO | Annemarieke Olff | Matsoe Matsoe | Dettori | ZZL | P | Gaasterland, RV. HSV | 61,714 | 215,0 (6) | 217,0 (6) | 62,50 | 65,00 | 61,429 |
| 7 | 991271NH | Linda van der Hauw | LN Ninadette | Ferdinand | ZZL | P | Ruterwille, RV. | 59,500 | 203,5 (8) | 213,0 (7) | 52,50 | 52,50 | 58,143 |
| 8 | 861531FK | Griet Koopmans | Frost Jack | Uphill | ZZL | P | Gaasterland, RV. HSV | 59,071 | 206,0 (7) | 207,5 (8) | 65,00 | 65,00 | 58,857 |
Terug naar de top
Dit is de uitslag van de 1e proef, GEEN einduitslag
Ring 1
Datum: 06-02-2026
Aanvang: 14:08
Jury bij C: Limburg, N.
Jury bij H: Heuvel, M.
Toezichthouder: Woude, W.T. van der
klasse Z1 Cat. P proef 41
Z1/P, proef 41 (12 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1044841FH | Gosse pieter Hellinga | Fryso 518 | Hessel 480 | Z1 | P | Dunruters, RV. | 72,643 | 253,5 (1) | 255,0 (1) | 72,50 | 80,00 | 72,429 |
| 2 | 1046827ER | Hennie Roffel | Elfentraum | Fürst Toto | Z1 | P | Ruterwille, RV. | 67,357 | 231,0 (3) | 240,5 (4) | 65,00 | 70,00 | 66,000 |
| 3 | 937398GW | Lilian De Waal | Guds D.W | Jehannes 484 | Z1 | P | Welleruters (HSF), RV. | 67,143 | 226,0 (5) | 244,0 (2) | 70,00 | 70,00 | 64,571 |
| |
| 4 | 983245OS | Rommie Stegeman | Ondezz LE | Expression | Z1 | P | Stegeman (RV), PSC. | 67,000 | 241,5 (2) | 227,5 (5) | 70,00 | 67,50 | 69,000 |
| 5 | 979267KP | Esther Postmus | Kybrand | Elias 494 | Z1 | P | Postruters, RV. | 66,429 | 223,5 (7) | 241,5 (3) | 67,50 | 70,00 | 63,857 |
| 6 | 982355OV | Dominique Veenstra | Oxford | Kingston Blue Hors | Z1 | P | Drie Gemeenten, RV. | 64,071 | 227,0 (4) | 221,5 (7) | 67,50 | 67,50 | 64,857 |
| 7 | 951655NV | Anneloes Verstraaten | Nashville EBS | Daily Diamond | Z1 | P | Lyts Bigjin, RV. | 63,857 | 220,5 (9) | 226,5 (6) | 62,50 | 65,00 | 63,000 |
| 8 | 1039230NN | Lotte Nefkens | Nero Horsea | Hometown | Z1 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 63,357 | 223,0 (8) | 220,5 (9) | 67,50 | 65,00 | 63,714 |
| 9 | 877309IB | Maaike de Boer - Boersma | Is Lucia | Davino V.O.D. | Z1 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 63,143 | 224,5 (6) | 217,5 (10) | 67,50 | 65,00 | 64,143 |
| 10 | 1046809NZ | Laura Zwart | No-Toir | Eye Catcher | Z1 | P | Hynstewille, RV. | 62,357 | 219,0 (10) | 217,5 (11) | 62,50 | 65,00 | 62,571 |
| 11 | 1020969SO | Rianne Okkema | Stal Okkema's Jan | Alwin 469 | Z1 | P | Raerderhimrúters, RV. | 62,214 | 214,0 (11) | 221,5 (8) | 60,00 | 65,00 | 61,143 |
| 12 | 897585LW | Laura Meyer - Wildschut | Leonardo | George Clooney | Z1 | P | Gaasterland, RV. HSV | 58,000 | 205,0 (12) | 201,0 (12) | 57,50 | 60,00 | 58,571 |
Terug naar de top