Indoor
Kampioenschappen 2026 KNHS Regio Friesland
dressuur paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 07-02-2026 13:33:23
B dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse B Cat. A proef 21, klasse B Cat. B proef 21
B/A·B, proef 21 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1035767CB | Daphne de Booij | Camelot | De Evertshoeve's Elegance | B | A | 't Haske, PC. | 65,833 | 190,0 (1) | 205,0 (1) | 65,00 | 65,00 | 63,333 |
| |
| 2 | 1005902CD | Lyse Deinum | Clarmore Maddie | | B | A | Welleruters (HSF), PC. De | 61,417 | 181,5 (2) | 187,0 (2) | 60,00 | 62,50 | 60,500 |
| 3 | 1012000VT | Benthe Timmermans | Valencia C | Ysselvliedt's Showtime | B | B | Stoeterij Horsea (PC) | 60,917 | 179,0 (3) | 186,5 (3) | 57,50 | 62,50 | 59,667 |
| 4 | 1035125BW | Wyke Wijbenga | Boefje | | B | B | Hsf It Bytling, PC. | 58,917 | 172,0 (4) | 181,5 (4) | 60,00 | 62,50 | 57,333 |
Terug naar de top
B dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 09:02
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse B Cat. C proef 21
B/C, proef 21 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1048157SB | Daphne de Booij | Selevia's Angel | Rondo's Cerruti | B | C | 't Haske, PC. | 68,417 | 216,0 (1) | 194,5 (2) | 70,00 | 65,00 | 72,000 |
| |
| 2 | 1038953KB | Enny van der Beek | King Cody | Wamtebron's King Bhumibol | B | C | Postruters, PC. De | 65,500 | 198,5 (2) | 194,5 (1) | 67,50 | 67,50 | 66,167 |
| 3 | 1006038DW | Yfke van der Wal | Delius | Laithehill Oberron | B | C | Brocope (PS), PC. | 64,167 | 193,0 (3) | 192,0 (3) | 67,50 | 65,00 | 64,333 |
| 4 | 1026519PK | Lisa Kerstma | Pollo | Frodo's Boy | B | C | Lytse Fjildruters Hemrik E.o., PC. De | 59,417 | 175,0 (4) | 181,5 (4) | 52,50 | 55,00 | 58,333 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat AB
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 09:34
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse L1 Cat. A proef 25, klasse L1 Cat. B proef 25
L1/A·B, proef 25 (4 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 996515DW | Marieke Werff | Monique Fan É Roarwei | | L1 | B | Neo (RSV.), PC. | 60,917 | 186,0 (1) | 179,5 (3) | 62,50 | 70,00 | 62,000 |
| |
| 2 | 1016276RB | Daphne de Booij | Reni | | L1 | B | 't Haske, PC. | 60,417 | 182,5 (2) | 180,0 (2) | 57,50 | 67,50 | 60,833 |
| 3 | 1002744MD | Benthe Dijkstra | Meedenblik Paige | Shorebrooks Cooper | L1 | B | Brocope (PS), PC. | 58,833 | 170,5 (3) | 182,5 (1) | 60,00 | 60,00 | 56,833 |
| 4 | 990620CB | Lillyan Bouma | Condor | Sunwillow Troy | L1 | B | Mennoruiters, PC. De | 57,333 | 168,0 (4) | 176,0 (4) | 52,50 | 62,50 | 56,000 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 10:19
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse L1 Cat. D proef 25, klasse L1 Cat. E proef 25
L1/D·E, proef 25 (8 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1021942GB | Meike Bergsma | Gumption | Goldberg | L1 | D | Waldruters, PC. De | 69,000 | 210,0 (1) | 204,0 (1) | 70,00 | 72,50 | 70,000 |
| 2 | 1022448RB | Anna-Lynn Berger | Rituals Emelwerth | Spoorzicht's Jupiler | L1 | D | 't Haske, PC. | 65,750 | 200,0 (2) | 194,5 (5) | 65,00 | 70,00 | 66,667 |
| |
| 3 | 1022927NB | Meike Bergsma | Nevada | FS Numero Uno | L1 | D | Waldruters, PC. De | 65,000 | 193,0 (4) | 197,0 (3) | 67,50 | 70,00 | 64,333 |
| 4 | 976790KE | Mirthe Egbers | Kalisto van Equi Center | Kasanova Van Klaverborch | L1 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 64,500 | 192,0 (5) | 195,0 (4) | 62,50 | 67,50 | 64,000 |
| 5 | 1017734IR | Lotte Roorda | Ifar | Aester El Nino | L1 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 64,417 | 194,0 (3) | 192,5 (6) | 65,00 | 65,00 | 64,667 |
| 6 | 952223SB | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | Kinou de Marronniers | L1 | E | 't Haske, PC. | 64,333 | 187,5 (6) | 198,5 (2) | 65,00 | 67,50 | 62,500 |
| 7 | 989054KV | Silke van de Veen | Kantje's Haley | Kantje's Carter | L1 | D | Hsf It Bytling, PC. | 61,083 | 176,5 (7) | 190,0 (7) | 57,50 | 62,50 | 58,833 |
| 8 | 1046474IH | Marije Hoeksma | I am Irresistible | Cachet L | L1 | E | Waldruters, PC. De | 57,167 | 164,5 (8) | 178,5 (8) | 52,50 | 57,50 | 54,833 |
Terug naar de top
L2 dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 11:19
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse L2 Cat. C proef 29
L2/C, proef 29 (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 926387TP | Fleur Pruntel | Tijd Vlijt's Black Berry | Cadlanvalley Landlord | L2 | C | Hynstewille, PC. | 56,500 | 170,5 (1) | 168,5 (1) | 62,50 | 62,50 | 56,833 |
Terug naar de top
L1 dressuur pony's cat C
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 11:27
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse L1 Cat. C proef 25
L1/C, proef 25 (3 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 1012240OK | Lisa Kerstma | odin | | L1 | C | Lytse Fjildruters Hemrik E.o., PC. De | 59,667 | 182,5 (1) | 175,5 (2) | 57,50 | 62,50 | 60,833 |
| |
| 2 | 1032356JV | Betty van der Velde | Joep | | L1 | C | Survento Ruters, PC. | 57,917 | 170,5 (2) | 177,0 (1) | 60,00 | 60,00 | 56,833 |
| x | 1042862RF | Carmen Flobbe | Rhapsody VDW | Coelenhage's Purioso | L1 | C | Mennoruiters, PC. De | Uit1 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = Val
Terug naar de top
L2 dressuur pony's cat DE
Ring 1
Datum: 07-02-2026
Aanvang: 12:05
Jury bij C: Cevat - Hoogeveen, J.
Jury bij H: Peters - Schreuder, E.C.
Toezichthouder: Ijpma, K.M.
klasse L2 Cat. D proef 29, klasse L2 Cat. E proef 29
L2/D·E, proef 29 (8 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | Vereniging | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
| 1 | 991161ZS | Ylsa Sijbrandij | Zidane | Zodiak | L2 | D | Oorsprong, PC. De | 66,833 | 205,5 (1) | 195,5 (1) | 67,50 | 70,00 | 68,500 |
| 2 | 970806MH | Minke van Houten | Madam Kappuccino | Humphry | L2 | E | Hsf It Bytling, PC. | 64,667 | 192,5 (5) | 195,5 (1) | 62,50 | 67,50 | 64,167 |
| |
| 3 | 996875PV | Imke Vaatstra | PayMeBack | | L2 | D | Hsf It Bytling, PC. | 64,083 | 201,0 (2) | 183,5 (4) | 62,50 | 67,50 | 67,000 |
| 4 | 925503VB | Leonie Boersma | Vinny | | L2 | E | Raerderhimrúters, PC. | 63,083 | 193,5 (3) | 185,0 (3) | 60,00 | 65,00 | 64,500 |
| 5 | 939330ZB | Berber Boersma | Zifra | Zeppe Van De IJsseldijk | L2 | E | Frisiaantjes, PC. De | 62,167 | 190,5 (7) | 182,5 (5) | 60,00 | 65,00 | 63,500 |
| 6 | 1004685CW | Noa Westra | Caitlynn from Double C Ranch | | L2 | D | Molenwieken, PC. De | 62,083 | 193,0 (4) | 179,5 (6) | 65,00 | 65,00 | 64,333 |
| 7 | 1006097MB | Beau van den Berg | Maurik's Giorgio Armani | Orchard Red Prince | L2 | D | Caprilli, PC. De | 61,750 | 192,5 (6) | 178,0 (7) | 60,00 | 60,00 | 64,167 |
| 8 | 997193PB | Anna-Lynn Berger | Powerplay Emelwerth | Dempsy Chicago | L2 | E | 't Haske, PC. | 59,167 | 185,0 (8) | 170,0 (8) | 60,00 | 55,00 | 61,667 |
Terug naar de top