Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
springen paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 16-02-2026 19:00:51
Uitslag 1.20 springen paarden.
De rubriek wordt gesponsord door: Brouwer Register Belasting Advies
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: 08:30
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.20/P, 1e parcours (24 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 1003094PB | Linde Bulthuis | Pellaminka | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,13 | 0 | 54,95 | 0 | 71,13 | 0 | 32,18 |
| 2 | 1000681PB | Joke Bakker | Phoenix Fireflow | M | 1.20 | P | Heideruters, RV. | 0 | 73,17 | 0 | 57,00 | 0 | 73,17 | 0 | 34,43 |
| 3 | 1029311AA | Elisah Aarts | Allistar VDL Z | R | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 71,08 | 0 | 55,41 | 0 | 71,08 | 4 | 33,14 |
| 4 | 1015304PD | Margreet Dirksen | ProudTersina | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,19 | 0 | 56,16 | 0 | 71,19 | 4 | 33,44 |
| 5 | 1051365OD | Roelof Dolfijn | Othello TH | R | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 0 | 69,25 | 0 | 55,04 | 0 | 69,25 | 4 | 36,77 |
| 6 | 975544OR | Marijke Rosier | Oriante Ella | M | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 75,79 | 0 | 61,49 | 0 | 75,79 | 4 | 37,63 |
| |
| 7 | 958217GH | Anna-Hilde Hovenga | Gin Gin Balia van Seldsum | M | 1.20 | P | WB Stables (RV) | 0 | 76,52 | 0 | 57,29 | 0 | 76,52 | 4 | 40,24 |
| 8 | 1020124PS | Bella Smit | Pop Rock Sb | H | 1.20 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 69,91 | 0 | 54,07 | 0 | 69,91 | 8 | 36,96 |
| 9 | 992490HL | Isa Leenstra | Hafony | R | 1.20 | P | Oorsprong, RV. | 0 | 69,00 | 4 | 55,31 | 4 | 69 | | |
| 10 | 1038544JK | Lotte Van der Kaaij | Jonieta | M | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 71,90 | 0 | 56,87 | 4 | 71,9 | | |
| 11 | 1027742PC | Ernesto Canseco | Poblano CS | R | 1.20 | P | Brocope (PS), RV. | 4 | 72,57 | 0 | 59,40 | 4 | 72,57 | | |
| 12 | 1050756MK | Lotte Van der Kaaij | Manuka | M | 1.20 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 73,15 | 0 | 57,32 | 4 | 73,15 | | |
| 13 | 1027729OA | Elisah Aarts | Oelala van de Sent & JHX | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 77,32 | 4 | 60,23 | 4 | 77,32 | | |
| 14 | 1046668PF | Age Flapper | Picobella | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 77,90 | 0 | 58,46 | 4 | 77,9 | | |
| 15 | 867246JJ | Ingrid Jellesma | Jelka Dieni | M | 1.20 | P | Oorsprong, RV. | 0 | 74,85 | 7 | 74,90 | 7 | 74,85 | | |
| 16 | 921411HH | Annette Herrema | Henco's Jatevane HC | M | 1.20 | P | Stal Ria van Wier (RV) | 0 | 66,79 | 8 | 55,96 | 8 | 66,79 | | |
| 17 | 1026447PD | Roelof Dolfijn | Paco | R | 1.20 | P | Eastermar, RV. | 4 | 73,08 | 4 | 56,91 | 8 | 73,08 | | |
| 18 | 1049944OF | Age Flapper | Otricia | M | 1.20 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 73,51 | 8 | 58,16 | 8 | 73,51 | | |
| 19 | 1004867PG | Renske Geertman | Palma Balia Van Seldsum | M | 1.20 | P | WB Stables (RV) | 4 | 75,65 | 4 | 59,91 | 8 | 75,65 | | |
| 20 | 994048OT | Romiëlle van Tuyl | Orlando | R | 1.20 | P | Survento Ruters, RV. | 4 | 77,06 | 8 | 61,98 | 12 | 77,06 | | |
| 21 | 894670FP | Yvonne Philipse | Florian PH | R | 1.20 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 8 | 77,26 | 4 | 60,66 | 12 | 77,26 | | |
| 22 | 1006053PB | Anna Maaike Bergsma | Pokus Pas | H | 1.20 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 5 | 82,33 | NG | | | 82,33 | | |
| 23 | 1025554PB | Linde Bulthuis | Prinsesmieka | M | 1.20 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 73,94 | NG | | | 73,94 | | |
| 24 | 992063OH | Remmelt Hoekstra | Otello | H | 1.20 | P | Gaasterland, RV. HSV | 12 | 81,42 | | | | 81,42 | | |
| x | 986543OZ | Amber Zwarteveen | Ohniki Wb | M | 1.20 | P | Scheeneruiters, RV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Uitslag 1.30 springen paarden.
Rubriekssponsor: Hoefsmederij Zwol
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.30/P, 1e parcours (14 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 1018734OF | Age Flapper | Onlyweis CJE | M | 1.30 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 66,00 | 0 | 58,49 | 0 | 66 | 0 | 39,41 |
| 2 | 1007033DL | Janna van de Lageweg | Didam | R | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 71,85 | 0 | 57,69 | 0 | 71,85 | 12 | 40,49 |
| 3 | 980948GD | Margreet Dirksen | Guapa | M | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 67,20 | 4 | 64,65 | 4 | 67,2 | | |
| 4 | 1028908OD | Margreet Dirksen | Osiria Es | M | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 70,71 | 0 | 56,32 | 4 | 70,71 | | |
| |
| 5 | 979247OB | Linde Bulthuis | Ogénaminka | M | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,45 | 0 | 57,71 | 4 | 73,45 | | |
| 6 | 1024371NK | Amber Kiewiet | Arrow SPE van 't Vhij | M | 1.30 | P | Caprilli, RV. De | 4 | 75,16 | 0 | 61,19 | 4 | 75,16 | | |
| 7 | 1023236OB | Sanne-Roos Bals | O'Shallah O'Connor | R | 1.30 | P | Boarnruters, RV. | 0 | 68,51 | 8 | 53,86 | 8 | 68,51 | | |
| 8 | 1043782OC | Ernesto Canseco | Orvinio Hbc | R | 1.30 | P | Brocope (PS), RV. | 4 | 76,24 | 4 | 61,52 | 8 | 76,24 | | |
| 9 | 979537UB | Hildou Bootsma | Undercover | R | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 74,00 | 10 | 69,24 | 10 | 74 | | |
| 10 | 1016641OD | Roelof Dolfijn | Ollright | R | 1.30 | P | Eastermar, RV. | 4 | 69,58 | 8 | 54,81 | 12 | 69,58 | | |
| 11 | 943823KB | Astrid Borg | Kajana | M | 1.30 | P | Neo (RSV.), RV. | 4 | 67,11 | Vrijw | | | 67,11 | | |
| 12 | 976636OB | Linde Bulthuis | Odanaminka | M | 1.30 | P | Hanzeruiters, RV. | 8 | 74,84 | NG | | | 74,84 | | |
| 13 | 990057OB | Aat Bosma | O' Yandro | H | 1.30 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 12 | 77,43 | | | | 77,43 | | |
| x | 1006638OK | Amber Kiewiet | Oklahoma | M | 1.30 | P | Caprilli, RV. De | Uit1 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Uitslag 1.35 springen paarden.
Rubriekssponsor: Celebrity Stables
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.35/P, 1e parcours (3 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 1043531MF | Age Flapper | Maestro | H | 1.35 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 70,41 | 0 | 56,42 | 0 | 70,41 | 0 | 34,35 |
| |
| 2 | 980984SC | Ernesto Canseco | Six Gold | R | 1.35 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 71,45 | 0 | 57,13 | 0 | 71,45 | 0 | 35,53 |
| x | 952396JB | Regina Breeuwsma | Jesmerily | M | 1.35 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 72,57 | Vrijw | | | 72,57 | | |
Terug naar de top
Uitslag 0.80 springen paarden.
Rubriekssponsor: Velzen Textielreiniging
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: 13:15
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.80/P, MB parcours (15 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 1049174OV | Imke Vaatstra | Olievia | M | 0.80 | P | It Bytling, RV. | 0 | 78,0 | 7,5 | 1 | 4 | 49,32 | 4 | 5 |
| 2 | 1038984PT | Linne Tichelaar | P'Lune Djimmer | R | 0.80 | P | Equipower, RV. | 0 | 72,5 | 7,0 | 2 | 4 | 48,86 | 3 | 5 |
| 3 | 940959MJ | Jisca Jonker | Madame-Minka | M | 0.80 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 70,5 | 7,0 | 4 | 0 | 48,93 | 1 | 5 |
| 4 | 997614AB | Thura De Boer | A Knight's Tale | R | 0.80 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 68,0 | 7,0 | 5 | 4 | 44,32 | 2 | 7 |
| |
| 5 | 973153BN | Jose Nijland | Bonisocci | R | 0.80 | P | Neo (RSV.), RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 3 | 12 | 47,77 | 7 | 10 |
| 6 | 1020115ID | Veralien Dijkstra | Iberlina-W | M | 0.80 | P | Stal Ria van Wier (RV) | 0 | 68,0 | 6,5 | 6 | 4 | 50,24 | 5 | 11 |
| 7 | 984957OJ | Elske de Jong | Origo | M | 0.80 | P | Morraruters (HSF), RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 7 | 4 | 51,44 | 6 | 13 |
| 8 | 1032210PB | Antoinette Boek | Pirate Dm | H | 0.80 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 67,5 | 6,5 | 7 | Uit11 | | | |
| 9 | 1011275NV | Betty van der Velde | Nitesse D | M | 0.80 | P | Survento Ruters, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | 9 | | | | |
| 10 | 1041155NW | Bouwina Weening | Najottie | M | 0.80 | P | Heideruters, RV. | 4 | 68,0 | 7,0 | 10 | | | | |
| 11 | 1036619GM | Esmee Medendorp | Glamour | M | 0.80 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 65,5 | 6,5 | 11 | | | | |
| 12 | 1011760SH | Age-Jan Hospes | Sissy fan de Marrepleats | M | 0.80 | P | Raerderhimrúters, RV. | 5 | 77,5 | 7,5 | 12 | | | | |
| 13 | 996892IB | Sietske Brouwer | Incredible Hunk | H | 0.80 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 8 | 67,5 | 6,5 | 13 | | | | |
| 14 | 946352CV | Sofia Venema | Casilios | R | 0.80 | P | Hanzeruiters, RV. | 12 | 75,0 | 7,5 | 14 | | | | |
| x | 1048394CH | Anneke Heida | Cajolé | M | 0.80 | P | Morraruters (HSF), RV. | Uit11 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 0.90 springen paarden.
Rubriekssponsor: Koops Financiële Diensten / Auke de Jong Stables
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: 14:30
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.90/P, MB parcours (20 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 1042481RB | Anna Maaike Bergsma | Royal Highness | H | 0.90 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 73,0 | 7,0 | 3 | 0 | 49,69 | 1 | 4 |
| 2 | 937600MF | Hester Faber | Mabell'Rike HF | M | 0.90 | P | Eastermar, RV. | 0 | 75,5 | 7,5 | 1 | 4 | 49,61 | 4 | 5 |
| 3 | 1045766OB | Elieke Bijker | Odin | R | 0.90 | P | Haskelan, RV. | 0 | 73,0 | 7,5 | 2 | 4 | 46,59 | 3 | 5 |
| 4 | 1041920NK | Jayda Kailola | Naomi Bowdy | M | 0.90 | P | Heideruters, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | 4 | 0 | 51,17 | 2 | 6 |
| 5 | 1031018RM | Mirthe Van der Meulen | Rista | M | 0.90 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 5 | Uit11 | | | |
| |
| 6 | 925707IV | Lisa Vleeschhouwer | Izolanda D. | M | 0.90 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 1 | 68,0 | 6,5 | 6 | | | | |
| 7 | 960055NS | Mirthe Steenbeek | Nouvellarina | M | 0.90 | P | Caprilli, RV. De | 2 | 65,5 | 6,5 | 7 | | | | |
| 8 | 1046497HB | Tineke Siegrid Bouma | Henswoudes Cloud | R | 0.90 | P | Boarnruters, RV. | 4 | 77,0 | 7,5 | 8 | | | | |
| 9 | 1050765MC | Ylse Coremans | Manjana Sw | M | 0.90 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 76,0 | 7,5 | 9 | | | | |
| 10 | 1006402ZH | Amber Haarsma | Zoef | R | 0.90 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 74,5 | 7,5 | 10 | | | | |
| 11 | 1021231EL | Silke Lobstein | Ghanna k.m. | M | 0.90 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 73,0 | 7,5 | 11 | | | | |
| 12 | 1030335PB | Thia De Boer | Picasso | R | 0.90 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 4 | 70,5 | 7,0 | 12 | | | | |
| 13 | 1010277OS | Sigrid Swart | OhLona | M | 0.90 | P | Marruters, RV. De | 4 | 68,5 | 7,0 | 13 | | | | |
| 14 | 1033707NR | Manouck Ruiter | Nibali S | R | 0.90 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 68,0 | 6,5 | 14 | | | | |
| 15 | 1003492OB | Maaike Brandsma | Odessa | M | 0.90 | P | Morraruters (HSF), RV. | 6 | 68,0 | 6,5 | 15 | | | | |
| 16 | 1027379RD | Leroy Dingelhoff | Rocky | R | 0.90 | P | Equipower, RV. | 8 | 67,5 | 6,5 | 16 | | | | |
| 17 | 1030036HV | Djoeke Drost - Vegter | Pushkin DLT | H | 0.90 | P | Radboudruiters, RV. | 12 | 67,5 | 6,5 | 17 | | | | |
| | 1042011PM | Baukje Meijer | Possibility HH | R | 0.90 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 12 | 67,5 | 6,5 | 17 | | | | |
| x | 996085CB | Antoinette Boek | Cupidin | M | 0.90 | P | Caprilli, RV. De | Uit11 | | | | | | | |
| | 1050932PB | Lucie Bergsma | Pro Dokus | M | 0.90 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | NG | | | | | | | |
| | 1045331PS | Carolien Scholten | Perk Wp | H | 0.90 | P | Caprilli, RV. De | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 1.00 springen paarden.
Rubriekssponsor: VDL Stud / Hartog Paardenvoer
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: 16:00
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.00/P, MB parcours (49 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 1046653OB | Nicole de Booij | Ohio Newpeat Jb | R | 1.00 | P | Haskelan, RV. | 0 | 80,0 | 8,0 | 2 | 0 | 44,08 | 2 | 4 |
| 2 | 1051582PM | Anouk Mulder | Passion | H | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 85,0 | 8,5 | 1 | 0 | 48,54 | 4 | 5 |
| 3 | 1043895PA | Rixt Akkerman | Pianca | M | 1.00 | P | Skansruters, RV. De | 0 | 73,5 | 7,5 | 8 | 0 | 47,15 | 3 | 11 |
| 4 | 1030140RB | Arjanne Brinkhoff | Rubik Star | H | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 77,5 | 7,5 | 4 | 4 | 45,04 | 8 | 12 |
| 5 | 999727OZ | Yvette Ziel | Oda | M | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 11 | 0 | 42,37 | 1 | 12 |
| 6 | 1048071PK | Melissa Kloosterman | Platinum B | R | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 0 | 78,0 | 7,5 | 3 | 4 | 54,03 | 10 | 13 |
| 7 | 1033084MS | Fleur Steringa | Miss Surprise | M | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 0 | 75,0 | 7,0 | 7 | 4 | 44,37 | 6 | 13 |
| 8 | 1035167HB | Esse Van der Bles | Houdoe | R | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 73,5 | 7,5 | 8 | 4 | 44,43 | 7 | 15 |
| 9 | 1016757FR | Demi Ringnalda | Free King Bam | R | 1.00 | P | Lyts Bigjin, RV. | 0 | 72,0 | 7,0 | 12 | 0 | 58,69 | 5 | 17 |
| 10 | 1012018OB | Welmoed Broersma | O'Jay | R | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 0 | 76,5 | 7,5 | 6 | 12 | 63,52 | 15 | 21 |
| 11 | 1038207VT | Bibi Teeuwen | Viva la Tangelo | R | 1.00 | P | Waldruters, RV. | 0 | 71,0 | 7,0 | 13 | 4 | 49,21 | 9 | 22 |
| 12 | 1034746OB | Anna Maaike Bergsma | Oleandro | R | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 73,0 | 7,5 | 10 | 12 | 63,12 | 14 | 24 |
| 13 | 1030357RB | Anna Maaike Bergsma | Rapidokus | M | 1.00 | P | Hjouwer (HSV.), RV. De | 0 | 70,5 | 7,0 | 14 | 4 | 57,22 | 12 | 26 |
| |
| 14 | 1033426QP | Sophie Postma | Quintana's Hanna | M | 1.00 | P | Boeyenkamp (RV), HC. | 0 | 68,0 | 7,0 | 15 | 8 | 47,74 | 13 | 28 |
| 15 | 1051349JV | Franco Virues Perez | Javas | R | 1.00 | P | Brocope (PS), RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 17 | 4 | 54,84 | 11 | 28 |
| 16 | 1012531KE | Vic Van Eijk | Kadansje Blues | R | 1.00 | P | Hanzeruiters, RV. | 0 | 77,0 | 7,5 | 5 | Vrijw | | | |
| 17 | 1021597CW | Bente Wijbenga | Chef Alki | R | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 0 | 68,0 | 6,5 | 16 | Vrijw | | | |
| 18 | 1051241RS | Bella Smit | Rasputin TJA | H | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 17 | NG | | | |
| | 1032374CJ | Dominique Janssen | Candy Man of Next Colors Z | R | 1.00 | P | Kwintoruiters, RV. | 0 | 67,5 | 6,5 | 17 | Vrijw | | | |
| 20 | 1029166RF | Naomi Falkena | Ravinadence | M | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 80,5 | 8,0 | 20 | | | | |
| 21 | 1029976PB | Rommy Veenstra - Boelens | Pogba | H | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 4 | 77,5 | 8,0 | 21 | | | | |
| 22 | 1051787EM | Anouk Mulder | Eclipse Z | | 1.00 | P | Tjongerruiters, RV. | 4 | 77,0 | 7,5 | 22 | | | | |
| 23 | 1049603HB | Ciska Bakker | Hugten's hurricane | R | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 4 | 75,0 | 7,5 | 23 | | | | |
| | 1035503DA | Rixt Akkerman | Diathou Blue PS | R | 1.00 | P | Skansruters, RV. De | 4 | 75,0 | 7,5 | 23 | | | | |
| 25 | 972546MW | Tess De Winter | Moonshine | M | 1.00 | P | Equipower, RV. | 4 | 73,0 | 7,0 | 25 | | | | |
| | 1046759RB | Joke Bakker | Riverdale FN | M | 1.00 | P | Heideruters, RV. | 4 | 73,0 | 7,0 | 25 | | | | |
| 27 | 1045510LT | Rixt Tigchelaar | Lyvia van het Gevahof Z | M | 1.00 | P | Raerderhimrúters, RV. | 4 | 72,5 | 7,0 | 27 | | | | |
| 28 | 947952NW | Janita Wildschut | Nhariena Mdb | M | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 4 | 71,0 | 7,0 | 28 | | | | |
| 29 | 1046466LH | Minke van Houten | Little Fellow van Heechiem | H | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 4 | 70,5 | 7,0 | 29 | | | | |
| 30 | 1034505FC | Annet Coremans | Henco's Farita | M | 1.00 | P | Radboudruiters, RV. | 4 | 70,0 | 7,0 | 30 | | | | |
| 31 | 880319AM | Jolanda Van Moorsel | Wilfretty | M | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 68,0 | 6,5 | 31 | | | | |
| 32 | 972003MB | Thura De Boer | Mr. Quentin | R | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 4 | 67,5 | 6,5 | 32 | | | | |
| | 979379MF | Selina Faber | Millie | M | 1.00 | P | Molenruiters, RV. | 4 | 67,5 | 6,5 | 32 | | | | |
| 34 | 991341NG | Sofia Gommers | Nadine Van De Toarnwerterlaan | M | 1.00 | P | Grut yn 't Lyts (RV), Manege | 7 | 72,0 | 7,0 | 34 | | | | |
| 35 | 1043335PV | Franco Virues Perez | Pedro CS | R | 1.00 | P | Brocope (PS), RV. | 8 | 65,5 | 6,5 | 35 | | | | |
| | 1035076LV | Jinke de Vries | Leffe | H | 1.00 | P | Brocope (PS), RV. | 8 | 65,5 | 6,5 | 35 | | | | |
| | 1044745CH | Femke Hoekstra | Capri | R | 1.00 | P | Caprilli, RV. De | 8 | 65,5 | 6,5 | 35 | | | | |
| 38 | 1050497MP | Yvonne Philipse | Metosha Melody H | M | 1.00 | P | Stoeterij Horsea (RV) | 9 | 71,0 | 7,0 | 38 | | | | |
| 39 | 1045551RV | Ryanne Veninga | Robbielensky | R | 1.00 | P | Dunruters, RV. | 10 | 65,5 | 6,5 | 39 | | | | |
| 40 | 858826CK | Dorien Kosters | Cadillac van 't Koningshof Z | R | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 12 | 65,5 | 6,5 | 40 | | | | |
| 41 | 1047665RL | Anja Lyklema | Royal Star | M | 1.00 | P | Gaasterland, RV. HSV | 13 | 65,5 | 6,5 | 41 | | | | |
| 42 | 1036023PB | Lieke Bijland | Pardon Ch | H | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 14 | 70,0 | 7,0 | 42 | | | | |
| 43 | 1038329FV | Esther Vrolijk | Full Speed | M | 1.00 | P | Morraruters (HSF), RV. | 15 | 65,5 | 6,5 | 43 | | | | |
| 44 | 1031076OK | Melissa Kloosterman | Octrooi | H | 1.00 | P | Marruters, RV. De | 16 | 74,5 | 7,5 | 44 | | | | |
| 45 | 1038641PV | Danique Veenstra | Podea | M | 1.00 | P | It Bytling, RV. | 20 | 72,5 | 7,0 | 45 | | | | |
| x | 1046225CO | Ela Okkema | Stal de Merskens Cassilia | M | 1.00 | P | Waldruters, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| | 1050163DS | Bella Smit | Defender's Diamond Z | H | 1.00 | P | Trynwâlden, RV. | Uit11 | | | | | | | |
| | 1010508PJ | Dominique Janssen | Paris Hilton Jbj | M | 1.00 | P | Kwintoruiters, RV. | Vrijw | | | | | | | |
| | 980407NW | Chloe Wiefferink | Nondedju fan Dijkmaniastate | R | 1.00 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | Vrijw | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 1.10 springen paarden.
Rubriekssponsor: De Jager Handel & Transport
Ring 1
Datum: 14-02-2026
Aanvang: 19:00
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.10/P, 1e parcours (28 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 932803ML | Ragna Langhout | Maroon Five | R | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 66,24 | 0 | 72,67 | 0 | 66,24 | 0 | 43,37 |
| 2 | 1041359FP | Valérie Pool | Flashbrook Quintessential | M | 1.10 | P | Jelgersmaruiters, RV. | 0 | 63,84 | 0 | 67,97 | 0 | 63,84 | 4 | 36,56 |
| 3 | 1016412OB | Anna Gelske de Boer | O De Fleur | M | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 62,85 | 0 | 64,94 | 0 | 62,85 | 4 | 38,83 |
| 4 | 1012605OB | Stef Bilderbeek | Hermes Otmar | H | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 64,77 | 0 | 69,32 | 0 | 64,77 | 4 | 40,82 |
| 5 | 1040676PM | Lisa Minkema | Pretend I'M Lucky K | H | 1.10 | P | Waldruters, RV. | 0 | 65,19 | 0 | 69,56 | 0 | 65,19 | 8 | 38,46 |
| 6 | 1019769PB | Lieke Blaauw | Phelidin | M | 1.10 | P | Skansruters, RV. De | 0 | 62,23 | 0 | 65,81 | 0 | 62,23 | Uit11 | |
| | 1028920PB | Aat Bosma | P 'Yandro | H | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 70,36 | 0 | 72,41 | 0 | 70,36 | Uit12 | |
| |
| 8 | 1044626LB | Anna Gelske de Boer | L,Amour De Pomme | M | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 61,82 | 0 | 63,72 | 4 | 61,82 | | |
| 9 | 1013092PB | Stef Bilderbeek | Hermes PilanaO | M | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 65,51 | 0 | 67,53 | 4 | 65,51 | | |
| 10 | 916534KA | Welmoed Agricola | Kooifenne's Kaylin | M | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 65,57 | 0 | 66,77 | 4 | 65,57 | | |
| 11 | 1046104MB | Arjanne Brinkhoff | Mont Blanc Dn | R | 1.10 | P | Tjongerruiters, RV. | 0 | 70,87 | 4 | 74,63 | 4 | 70,87 | | |
| 12 | 904629LM | Baukje Meijer | Liberty HH | M | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 4 | 60,48 | 4 | 68,89 | 8 | 60,48 | | |
| 13 | 938154MA | Welmoed Agricola | Kooifenne's Mondriaan DN | R | 1.10 | P | Hanzeruiters, RV. | 4 | 64,85 | 4 | 65,68 | 8 | 64,85 | | |
| 14 | 1012215PZ | Sanne Sterk | President Picasso Ms | H | 1.10 | P | Scheeneruiters, RV. | 8 | 65,01 | 0 | 67,65 | 8 | 65,01 | | |
| 15 | 932802IL | Ragna Langhout | Indigo | R | 1.10 | P | Sjaerdema-liauckemaruiters, RV. | 0 | 65,31 | 8 | 71,66 | 8 | 65,31 | | |
