Indoor
Kampioenschappen 2023 KNHS Regio Friesland
springen paarden en ponys
Lijst gemaakt op: 16-02-2026 19:03:24
Ring 1, Springen pony's klasse 0.70 - ABRing 1, Springen pony's klasse 0.80 - CRing 1, Springen pony's klasse 0.90 - DERing 1, Springen pony's klasse 0.90 - C 1e mancheRing 1, Springen pony's klasse 1.00 - DE 1e mancheRing 1, Springen pony's klasse 1.00 - C 1e mancheRing 1, Springen pony's klasse 1.10 - DE 1e mancheRing 1, Springen pony's klasse 1.20 - DE 1e mancheRing 1, Springen pony's klasse 0.50 - ABRing 1, Springen pony's klasse 0.60 - ABRing 1, Springen pony's klasse 0.60 - CRing 1, Springen pony's klasse 0.70 - CRing 1, Springen pony's klasse 0.70 - DERing 1, Springen pony's klasse 0.80 - DE
Uitslag klasse 0.70 cat. A/B springen pony's, Rubriekssponsor: Esther's Ruitersport
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: 10:00
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.70/A·B, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | 971397VM | Norah Müller | Voorstad Twins | M | 0.70 | A | Drie Gemeenten, PC. De | 0 | 64,44 | 0 | 36,45 |
| |
| 2 | 934494SL | Liv Los | Starlight | M | 0.70 | B | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 63,62 | 4 | 34,49 |
Terug naar de top
Uitslag klasse 0.80 cat. C springen pony's, Rubriekssponsor: Epplejeck
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.80/C, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 |
| 1 | 921729FB | Sophie de Boer | Fontmell Juno | M | 0.80 | C | Drie Gemeenten, PC. De | 4 | 63,7 |
| |
| x | 1026078SB | Anne Bosman | Stoutens Jack | R | 0.80 | C | 't Haske, PC. | Uit11 | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag klasse 0.90 cat. DE springen pony's, Rubriekssponsor: KC Sporthorses
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.90/D·E, MB parcours (18 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
| 1 | 983592AG | Nyke Sophie Genee | Aglaya's Casillero | H | 0.90 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 67,65 | 0 | 35,52 |
| 2 | 954286MB | Doete Bijl | Mandy'smadonna | M | 0.90 | D | Mennoruiters, PC. De | 0 | 62,36 | 0 | 35,61 |
| 3 | 1015411PD | Lys van Delden | Pierrot R | R | 0.90 | E | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 64,85 | 0 | 35,65 |
| 4 | 1034437PT | Reinou Tigchelaar | Pepper | M | 0.90 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 65,05 | 0 | 37,16 |
| 5 | 1001761RI | Elisa van IJzendoorn | Romano van de Zonnehoeve | R | 0.90 | D | 't Haske, PC. | 0 | 66,85 | 0 | 37,64 |
| |
| 6 | 995143BD | Nika Dimov | Boydun-B | R | 0.90 | E | Skansruters, PC. De | 0 | 63,06 | 0 | 40,38 |
| 7 | 989054KV | Silke van de Veen | Kantje's Haley | M | 0.90 | D | Hsf It Bytling, PC. | 0 | 62,59 | 4 | 37,5 |
| 8 | 963361PH | Ilse Hoekstra | Pedro | R | 0.90 | D | Caprilli, PC. De | 0 | 60,92 | 4 | 47,32 |
| 9 | 951297CV | Iris Visser | Chippendale | R | 0.90 | D | Raerderhimrúters, PC. | 0 | 62,17 | Uit2 | |
| 10 | 1030626LM | Esmee Medendorp | Louna de Culants | M | 0.90 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 63,6 | | |
| 11 | 952223SB | Kayleigh Bos | Silver Star Gracey | M | 0.90 | E | 't Haske, PC. | 4 | 81,84 | | |
| 12 | 1029749NZ | Fimke Zeinstra | Norah Jones Bs | M | 0.90 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 12 | 133,94 | | |
| 13 | 1011786CH | Frederique Hagoort | clogheen escort | R | 0.90 | D | Caprilli, PC. De | 21 | 111,67 | | |
| x | 866872EB | Aytra de Boer | Eikenhorst's Carlo | R | 0.90 | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit2 | | | |
| | 1032922HL | Liv Los | Hope | M | 0.90 | D | Hanzeruiters, PC. De | Uit11 | | | |
| | 1006114TA | Martine Atsma | Ti Sento | R | 0.90 | E | Oorsprong, PC. De | Uit2 | | | |
| | 1000727OR | Mieke Rosier | Onora Ella | M | 0.90 | E | Welleruters (HSF), PC. De | Uit2 | | | |
| | 957139EA | Karen Annema | Elisa | M | 0.90 | D | Hsf It Bytling, PC. | Vrijw | | | |
| | 1013646KJ | Renske de Jong | Kisses for you To remember | M | 0.90 | D | Frisiaantjes, PC. De | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag klasse 0.90 cat. C springen pony's, Rubriekssponsor: Epplejeck
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: 11:30
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.90/C, 1e parcours (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
| 1 | 1002375AG | Nyke Sophie Genee | Abbey | M | 0.90 | C | Trynwâlden, PC. | 0 | 67,49 | 0 | 72,1 | 0 | 67,49 |
Terug naar de top
Uitslag klasse 1.00 cat. DE springen pony's, Rubriekssponsor: Epplejeck
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.00/D·E, 1e parcours (12 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 942135OB | Aytra de Boer | Ostara's Carmen | M | 1.00 | D | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 61,72 | 0 | 69,18 | 0 | 61,72 | 0 | 34,36 |
| 2 | 993735MB | Lucie Bergsma | Macallan B | M | 1.00 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 61,5 | 0 | 67,81 | 0 | 61,5 | 0 | 34,88 |
| 3 | 1022798BZ | Jildou Zandstra | Bailey | M | 1.00 | E | Marruters, PC. De | 8 | 63,18 | 0 | 70,89 | 8 | 63,18 | | |
| |
| 4 | 996875PV | Imke Vaatstra | PayMeBack | M | 1.00 | D | Hsf It Bytling, PC. | 4 | 63,71 | 5 | 78,76 | 9 | 63,71 | | |
| 5 | 988378JH | Alieke Hoekstra | Jarima | M | 1.00 | E | Caprilli, PC. De | 8 | 65,29 | 4 | 74,13 | 12 | 65,29 | | |
| 6 | 1006654BV | Sophie van Veldhuizen | Bob Marley | R | 1.00 | E | Tjongerruiters, PC. De | 8 | 70,43 | 4 | 71,54 | 12 | 70,43 | | |
| 7 | 1021269FC | Yfke Cuiper | Fancy Pants | M | 1.00 | E | Equipower, PC. | 4 | 62,94 | 12 | 66,93 | 16 | 62,94 | | |
| 8 | 957839LF | Berber Frankena | Larry Andy | R | 1.00 | D | Welleruters (HSF), PC. De | 8 | 63,44 | 8 | 69,31 | 16 | 63,44 | | |
| 9 | 979877AO | Ela Okkema | Stal de Merskens Magic Gold | R | 1.00 | D | Waldruters, PC. De | 11 | 86,58 | | | | 86,58 | | |
| 10 | 920791BH | Maaike Heijboer | Bayo | R | 1.00 | E | Waldruters, PC. De | 21 | 92,98 | | | | 92,98 | | |
| x | 1003020OB | Anna Boersma | Onyx | H | 1.00 | E | Morraruters (HSF), PC. De | Uit15 | | | | | | | |
| | 971848GT | Linne Tichelaar | Gooff Grandioos | R | 1.00 | E | Equipower, PC. | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Terug naar de top
Uitslag klasse 1.00 cat. C springen pony's, Rubriekssponsor: KC Sporthorses
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.00/C, 1e parcours (1 combinatie)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | tijd1 |
| 1 | 987006SS | Nathalie Stienstra | Soranja | M | 1.00 | C | Caprilli, PC. De | 14 | 79,67 | 79,67 |
Terug naar de top
Uitslag klasse 1.10 cat. DE springen pony's, Rubriekssponsor: KC Sporthorses
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.10/D·E, 1e parcours (5 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 | sptn3 | tijd3 |
| 1 | 916276TB | Ciska Bakker | Time Out | M | 1.10 | D | Heideruters, PC. De | 0 | 65,59 | 0 | 69,53 | 0 | 65,59 | 0 | 32,37 |
| 2 | 983479KK | Amber Kiewiet | Glow of Fire van t Vhij" | M | 1.10 | E | Caprilli, PC. De | 0 | 67,54 | 0 | 71,68 | 0 | 67,54 | 4 | 31,77 |
| |
| 3 | 966171HO | Ela Okkema | Stal de Merskens Harley | R | 1.10 | E | Waldruters, PC. De | 4 | 62,1 | 0 | 64,2 | 4 | 62,1 | | |
| 4 | 998394RB | Nicole de Booij | Ringersheim's Adine | M | 1.10 | D | 't Haske, PC. | 0 | 66,23 | 7 | 84,06 | 7 | 66,23 | | |
| x | 978629OB | Aytra de Boer | Oak Forest Cardamom | M | 1.10 | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit12 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit12 = Verkeerd parcours
Terug naar de top
Uitslag klasse 1.20 cat. DE springen pony's, Rubriekssponsor: KC Sporthorses
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
1.20/D·E, 1e parcours (2 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 | sptn.tot | tijd1 |
| 1 | 1020733AB | Nicole de Booij | Orchid's Sarine | M | 1.20 | D | 't Haske, PC. | 4 | 61,54 | 4 | 69,57 | 8 | 61,54 |
| |
| x | 1002480KB | Tineke Siegrid Bouma | Krato van Orchid´s | R | 1.20 | D | Boarnruters, PC. | Uit2 | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Uitslag 0.50 cat. AB springen pony's.
Rubriekssponsor: Vitalstyle
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: 14:00
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.50/A·B, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 |
| 1 | 1016276RB | Daphne de Booij | Reni | M | 0.50 | B | 't Haske, PC. | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 |
| 2 | 978884SO | Jessie Olde Agterhuis | Sammy | M | 0.50 | B | Hjouwer (HSV.), PC. De | 4 | 72,5 | 7,0 | 2 |
| |
| 3 | 1023450FH | Evelien Hettinga | Floor | M | 0.50 | B | Hanzeruiters, PC. De | 18 | 78,0 | 8,0 | 3 |
| x | 961212KP | Imena Paal | Keulse Hoeve's Twinkel | M | 0.50 | B | Brocope (PS), PC. | Uit2 | | | |
| | 986596CV | Jildau de Vries | Confetti | M | 0.50 | B | Hsf It Bytling, PC. | Uit2 | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Uitslag 0.60 cat. AB springen pony's.
Rubriekssponsor: Vitalstyle
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.60/A·B, MB parcours (2 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 |
| |
| x | 975596SW | Rimke Wijbenga | Sunprise | R | 0.60 | B | Hsf It Bytling, PC. | Uit2 |
| | 1004287TM | Martha Meester | Takoda | M | 0.60 | B | Boarnruters, PC. | Uit11 |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top
Uitslag 0.60 cat. C springen pony's.
Rubriekssponsor: Vitalstyle
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.60/C, MB parcours (5 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 921142BJ | Charissa Jongbloed | Bruno | R | 0.60 | C | Neo (RSV.), PC. | 0 | 73,5 | 7,5 | 1 | 0 | 77,5 | 1 | 2 |
| 2 | 975098TN | Fardau Nijenhuis | Tommy | R | 0.60 | C | Stal fan ’t Fjildhus (PC) | 0 | 73,0 | 7,0 | 2 | 4 | 73,0 | 2 | 4 |
| |
| 3 | 1032356JV | Betty van der Velde | Joep | R | 0.60 | C | Survento Ruters, PC. | 4 | 72,0 | 7,0 | 3 | | | | |
| 4 | 997728SM | Esmee Medendorp | Starlight | R | 0.60 | C | Gaasterland, PC. HSV. | 4 | 70,0 | 7,0 | 4 | | | | |
| 5 | 1016797JJ | Inés Jongema | Jack | R | 0.60 | C | 't Haske, PC. | 5 | 77,0 | 7,5 | 5 | | | | |
| x | 1050151IW | Sylke Wichers | Isabelle | M | 0.60 | C | Grut yn 't Lyts (PC), Manege | NG | | | | | | | |
| | 1045431JF | Jacobine Folkertsma | joli | M | 0.60 | C | Gaasterland, PC. HSV. | NG | | | | | | | |
Terug naar de top
Uitslag 0.70 cat. C springen pony's.
Rubriekssponsor: De Hemriker Hof Paardenvoeders
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.70/C, MB parcours (3 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 1037385BM | Norah Müller | Blue Forest Chase | R | 0.70 | C | Drie Gemeenten, PC. De | 0 | 77,5 | 7,5 | 1 | 4 | 38,29 | 2 | 3 |
| |
| 2 | 1012785CM | Femke Mous | Charlotte | M | 0.70 | C | Gaasterland, PC. HSV. | 0 | 73,0 | 7,0 | 2 | 0 | 38,58 | 1 | 3 |
| 3 | 998499HV | Sanne de Vries | Heart | M | 0.70 | C | Morraruters (HSF), PC. De | 16 | 71,0 | 7,0 | 3 | | | | |
Terug naar de top
Uitslag 0.70 cat. DE springen pony's.
Rubriekssponsor: De Hemriker Hof Paardenvoeders
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.70/D·E, MB parcours (13 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 988343KG | Nyke Sophie Genee | Koningshoek Spencer | R | 0.70 | D | Trynwâlden, PC. | 0 | 80,0 | 8,0 | 1 | 0 | 43,1 | 2 | 3 |
| 2 | 1027314WK | Fleur Ketelaar | Wenums Veldzicht Fido-Dido | R | 0.70 | D | Hanzeruiters, PC. De | 0 | 72,5 | 7,0 | 3 | 0 | 38,9 | 1 | 4 |
| 3 | 1038643DE | Mirthe Egbers | Donna van Equi Center | M | 0.70 | D | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | 0 | 73,5 | 7,5 | 2 | 4 | 45,24 | 4 | 6 |
| 4 | 1045586OP | Milou Post | Ostara - B | M | 0.70 | D | Hjouwer (PC), Manege De | 0 | 72,0 | 7,0 | 4 | 0 | 43,83 | 3 | 7 |
| |
| 5 | 997193PB | Anna-Lynn Berger | Powerplay Emelwerth | R | 0.70 | E | 't Haske, PC. | 4 | 75,0 | 7,5 | 5 | | | | |
| 6 | 916627MG | Merle Gaarman | Marcia NB | M | 0.70 | D | Raerderhimrúters, PC. | 4 | 71,0 | 7,0 | 6 | | | | |
| 7 | 1039144WK | Hanna Keuning | Wicked Roly Poly | M | 0.70 | D | Waldruters, PC. De | 4 | 65,5 | 6,5 | 7 | | | | |
| 8 | 1049301MV | Iris Visser | Mon Chérie | M | 0.70 | D | Raerderhimrúters, PC. | 11 | 67,5 | 6,5 | 8 | | | | |
| 9 | 1022448RB | Anna-Lynn Berger | Rituals Emelwerth | M | 0.70 | D | 't Haske, PC. | 12 | 67,0 | 6,5 | 9 | | | | |
| 10 | 1033020DL | Nessa Lolkema | Dora | M | 0.70 | E | Radboudruiters, PC. De | 13 | 67,5 | 6,5 | 10 | | | | |
| x | 997062DM | Lysanne Melchers | Dempsy Tycho | H | 0.70 | D | Oorsprong, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| | 947581BA | Martine Atsma | Bella donna's proud | M | 0.70 | D | Oorsprong, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| | 1028871DW | Sanne Weening | Desteny | M | 0.70 | D | Radboudruiters, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit2 = 3e ongehoorzaamheid
Terug naar de top
Uitslag 0.80 cat. DE springen pony's.
Rubriekssponsor: De Hemriker Hof Paardenvoeders
Ring 1
Datum: 15-02-2026
Aanvang: aansluitend
Jury: Wedzinga, R.
Jury: Cats, L.
Jury: Boersma, E.
0.80/D·E, MB parcours (17 combinaties)
| Rang | Comb.nr. | Ruiter | Pony | gs | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | pp1 | sptn2 | tijd2 | pp2 | pp.tot |
| 1 | 1033580PB | Lucie Bergsma | Prodise's Clouds | M | 0.80 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 0 | 75,0 | 7,5 | 2 | 0 | 38,86 | 3 | 5 |
| 2 | 1002989CH | Ilse Hoekstra | Cessa's Brandon | R | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | 0 | 73,5 | 7,5 | 3 | 0 | 38,31 | 2 | 5 |
| 3 | 978484JO | Fenne van Ommen | Jinx | M | 0.80 | E | Oorsprong, PC. De | 0 | 72,0 | 7,0 | 4 | 0 | 34,67 | 1 | 5 |
| 4 | 980998SW | Britt Wijnstra | Shadow | R | 0.80 | D | Stal fan ’t Fjildhus (PC) | 0 | 75,5 | 7,5 | 1 | 4 | 37,75 | 5 | 6 |
| 5 | 968961CP | Froukje Posthumus | Castana Mila | M | 0.80 | E | Bakkeveen PC, HC | 0 | 70,0 | 7,0 | 5 | 4 | 37,56 | 4 | 9 |
| |
| 6 | 1033993AR | Jildau Romkes | Arezzo van Stal de Look | R | 0.80 | E | Kuunderruters, PC. de | 0 | 67,0 | 6,5 | 6 | 4 | 40,65 | 6 | 12 |
| 7 | 1037929AV | Sanne de Vries | Aladdin | R | 0.80 | E | Morraruters (HSF), PC. De | 0 | 65,5 | 6,5 | 7 | Uit2 | | | |
| 8 | 1021669TP | Imena Paal | TeamTwinkel's Cyrah Bloemendael | M | 0.80 | D | Brocope (PS), PC. | 4 | 72,0 | 7,0 | 8 | | | | |
| 9 | 1015197RT | Reinou Tigchelaar | Racey | M | 0.80 | D | Trynwâlden, PC. | 4 | 71,0 | 7,0 | 9 | | | | |
| | 1031273GJ | Lisa Jorritsma | Gino | R | 0.80 | D | Hjouwer (HSV.), PC. De | 4 | 71,0 | 7,0 | 9 | | | | |
| 11 | 975174WC | Britt Coenrady | Weperhoeve Maufriphan | M | 0.80 | D | Kuunderruters, PC. de | 4 | 70,0 | 7,0 | 11 | | | | |
| 12 | 930615BV | Lisa Venema | Bon Jovi | R | 0.80 | D | Hanzeruiters, PC. De | 5 | 68,0 | 6,5 | 12 | | | | |
| 13 | 1050876LV | Iris Visser | Lara's Lou Lou | M | 0.80 | E | Raerderhimrúters, PC. | 16 | 64,5 | 6,5 | 13 | | | | |
| x | 1043963SH | Ilse Hoekstra | Subliems's Topic | H | 0.80 | D | Caprilli, PC. De | NG | | | | | | | |
| | 1023960GM | Didi Meekma | Guusje van Seldsum | M | 0.80 | D | Gaasterland, PC. HSV. | Uit2 | | | | | | | |
| | 991999NL | Lavina Langereis | Raven | M | 0.80 | E | Scheeneruiters, PC. | NG | | | | | | | |
| | 1022819RZ | Yneke Zijlstra | Reya L | M | 0.80 | E | Maartenruiters, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| | 1026543LS | Annalys Swart | Little Suzy | M | 0.80 | E | Marruters, PC. De | Uit2 | | | | | | | |
| | 1008428MH | Wietske Huizinga | Mountmary Boy | R | 0.80 | E | Sjaerdema-liauckemaruiters, PC. | Uit11 | | | | | | | |
| | 998068BT | Rixt Tigchelaar | Boy | R | 0.80 | D | Raerderhimrúters, PC. | NG | | | | | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit2 = 3e ongehoorzaamheid, Uit11 = Val
Terug naar de top